截至7月23日收盘,国家大基金持股概念上涨0.33%,位居概念板块涨幅第7,板块内,24股上涨,拓荆科技、中微公司、中科飞测等涨幅居前,分别上涨6.49%、5.87%、5.38%。跌幅居前的有深南电路、灿勤科技、有研新材等,分别下跌3.50%、2.23%、2.02%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
雅下水电概念 | 4.15 | 兵装重组概念 | -4.64 |
高压氧舱 | 1.55 | 海南自贸区 | -4.19 |
互联网保险 | 0.56 | 中船系 | -2.76 |
细胞免疫治疗 | 0.56 | 成飞概念 | -2.50 |
基因测序 | 0.44 | 特高压 | -2.38 |
CRO概念 | 0.43 | 柔性直流输电 | -2.30 |
国家大基金持股 | 0.33 | 水泥概念 | -2.21 |
MLOps概念 | 0.33 | 国产航母 | -2.11 |
智谱AI | 0.33 | 房屋检测 | -1.83 |
DRG/DIP | 0.27 | 军民融合 | -1.80 |
资金面上看,今日国家大基金持股概念板块获主力资金净流入2.14亿元,其中,18股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是北方华创,今日主力资金净流入3.17亿元,净流入资金居前的还有中微公司、华天科技、拓荆科技等,主力资金分别净流入2.43亿元、1.19亿元、9713.37万元。
资金流入比率方面,兴福电子、华天科技、精测电子等流入比率居前,主力资金净流入率分别为15.04%、9.19%、8.90%。(数据宝)
国家大基金持股概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002371 | 北方华创 | 2.91 | 1.65 | 31713.74 | 8.08 |
688012 | 中微公司 | 5.87 | 2.55 | 24253.03 | 7.74 |
002185 | 华天科技 | 2.80 | 3.95 | 11874.15 | 9.19 |
688072 | 拓荆科技 | 6.49 | 2.37 | 9713.37 | 8.52 |
600460 | 士兰微 | 0.16 | 1.96 | 3959.58 | 4.77 |
300567 | 精测电子 | 1.49 | 3.35 | 3616.55 | 8.90 |
688545 | 兴福电子 | 1.13 | 9.79 | 3050.20 | 15.04 |
002156 | 通富微电 | -0.46 | 1.83 | 2164.19 | 3.00 |
301308 | 江波龙 | 0.58 | 3.86 | 2019.44 | 5.37 |
688347 | 华虹公司 | 1.17 | 2.65 | 1582.33 | 2.81 |
301095 | 广立微 | 0.00 | 3.00 | 923.78 | 5.11 |
300474 | 景嘉微 | 0.05 | 2.11 | 817.89 | 1.30 |
688107 | 安路科技 | 1.06 | 1.07 | 438.40 | 3.69 |
688182 | 灿勤科技 | -2.23 | 1.56 | 204.94 | 1.31 |
688262 | 国芯科技 | 0.04 | 1.48 | 180.92 | 1.38 |
300604 | 长川科技 | 2.50 | 6.94 | 77.92 | 0.05 |
688512 | 慧智微 | -0.18 | 2.71 | 51.48 | 0.54 |
688172 | 燕东微 | 0.26 | 0.50 | 19.42 | 0.35 |
688720 | 艾森股份 | 0.19 | 2.14 | -63.70 | -1.29 |
688396 | 华润微 | 0.61 | 0.41 | -95.23 | -0.37 |
688035 | 德邦科技 | -0.99 | 2.25 | -114.94 | -1.43 |
688508 | 芯朋微 | 0.23 | 2.45 | -150.66 | -0.82 |
300456 | 赛微电子 | -0.46 | 2.32 | -260.02 | -1.09 |
688549 | 中巨芯 | -0.13 | 2.11 | -374.61 | -3.98 |
002151 | 北斗星通 | -0.18 | 2.02 | -462.33 | -1.84 |
688728 | 格科微 | -0.32 | 0.41 | -502.43 | -5.27 |
688525 | 佰维存储 | 0.05 | 1.89 | -578.54 | -1.51 |
688702 | 盛科通信 | 0.38 | 0.86 | -760.77 | -6.99 |
300655 | 晶瑞电材 | -0.91 | 3.80 | -787.25 | -2.09 |
001287 | 中电港 | -0.97 | 9.19 | -814.13 | -0.99 |
603893 | 瑞芯微 | -0.33 | 1.74 | -847.89 | -0.73 |
300346 | 南大光电 | -0.76 | 2.47 | -1019.98 | -1.99 |
688361 | 中科飞测 | 5.38 | 2.20 | -1051.67 | -2.29 |
688146 | 中船特气 | -1.03 | 3.02 | -1293.69 | -9.91 |
002409 | 雅克科技 | -0.38 | 2.54 | -1323.68 | -2.97 |
300672 | 国科微 | 0.68 | 2.58 | -1478.26 | -3.27 |
600703 | 三安光电 | -0.48 | 0.90 | -1496.41 | -2.66 |
688126 | 沪硅产业 | -0.83 | 0.76 | -1576.59 | -3.96 |
688591 | 泰凌微 | -0.45 | 3.53 | -1781.04 | -6.59 |
688521 | 芯原股份 | 0.83 | 1.37 | -1981.10 | -3.32 |
301269 | 华大九天 | -0.13 | 1.17 | -2534.83 | -7.61 |
688187 | 时代电气 | -1.45 | 1.81 | -2852.43 | -12.53 |
688213 | 思特威 | 0.81 | 1.77 | -5068.22 | -9.03 |
300024 | 机器人 | -1.10 | 1.71 | -6063.23 | -13.44 |
688981 | 中芯国际 | 0.35 | 1.59 | -6728.06 | -2.38 |
002916 | 深南电路 | -3.50 | 2.07 | -8311.92 | -4.57 |
600584 | 长电科技 | -0.67 | 2.05 | -8789.82 | -7.01 |
600206 | 有研新材 | -2.02 | 7.17 | -16054.95 | -13.43 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。