基金回报榜:127只基金昨日回报超3%
创始人
2025-07-25 11:24:43
0

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占88.44%,127只基金回报超3%,111只基金净值回撤超1%。

上证指数昨日上涨0.65%,报收3605.73点,深证成指上涨1.21%,创业板指上涨1.50%,科创50指数上涨1.17%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有美容护理、有色金属、钢铁等,分别上涨3.10%、2.78%、2.68%。跌幅居前的有银行、通信、公用事业等,分别下跌1.42%、0.15%、0.09%。

证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,7月24日算术平均净值增长率0.78%,净值增长率为正的占88.44%,其中,净值增长率超3%的有127只,嘉实中证稀有金属主题ETF净值增长率为6.07%,回报率居首,紧随其后的是稀有金属ETF基金、华富中证稀有金属主题ETF、广发中证稀有金属ETF等,净值增长率分别为6.04%、6.04%、6.02%。

统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有8只基金属于嘉实基金,国泰基金、天弘基金等分别有7只、7只基金上榜。

基金投资类型方面,净值增长率居首的嘉实中证稀有金属主题ETF属于指数股票型,净值增长率超3%的基金中,有76只基金属于指数股票型,29只基金属于偏股型,18只基金属于灵活配置型。

净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有111只,回撤幅度最大的是财通价值动量混合C,基金净值下滑2.53%,回撤幅度居前的还有诺德新生活C、诺德新生活A、财通价值动量混合A等,回撤幅度分别为2.52%、2.52%、2.48%。(数据宝)

7月24日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 7月24日

基金净值(元)

日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.6534 6.07 指数股票型 嘉实基金
159671 稀有金属ETF基金 0.9096 6.04 指数股票型 工银瑞信基金
561800 华富中证稀有金属主题ETF 0.6954 6.04 指数股票型 华富基金
159608 广发中证稀有金属ETF 0.7503 6.02 指数股票型 广发基金
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.6707 5.74 指数股票型 嘉实基金
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.6768 5.73 指数股票型 嘉实基金
019875 广发中证稀有金属ETF发起式联接C 1.2603 5.65 指数股票型 广发基金
019874 广发中证稀有金属ETF发起式联接A 1.2661 5.65 指数股票型 广发基金
013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.7271 5.64 指数股票型 华宝基金
013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.7350 5.63 指数股票型 华宝基金
019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.2203 5.54 指数股票型 工银瑞信基金
019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 1.2226 5.53 指数股票型 工银瑞信基金
516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.4368 5.18 指数股票型 嘉实基金
159713 富国中证稀土产业ETF 1.0286 5.16 指数股票型 富国基金
516780 稀土ETF 1.3855 5.15 指数股票型 华泰柏瑞基金
159715 易方达中证稀土产业ETF 0.9384 5.14 指数股票型 易方达基金
019295 博时匠心优选混合A 1.1911 5.00 偏股型 博时基金
019296 博时匠心优选混合C 1.1738 4.99 偏股型 博时基金
159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.6459 4.92 指数股票型 国泰基金
159657 生物疫苗ETF 0.7058 4.92 指数股票型 鹏华基金
159645 富国国证疫苗与生物科技ETF 0.7308 4.91 指数股票型 富国基金
011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 1.0055 4.89 指数股票型 嘉实基金
011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.0015 4.89 指数股票型 嘉实基金
562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7525 4.78 指数股票型 嘉实基金
561920 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7868 4.74 指数股票型 招商基金
016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 0.7113 4.73 指数股票型 华夏基金
016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 0.7174 4.71 指数股票型 华夏基金
017186 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C 0.6759 4.66 指数股票型 国泰基金
022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 1.0601 4.66 指数股票型 鹏华基金
017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.6787 4.66 指数股票型 国泰基金

7月24日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 7月24日

基金净值(元)

日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
021523 财通价值动量混合C 1.1580 -2.53 股债平衡型 财通基金
006888 诺德新生活C 1.2601 -2.52 偏股型 诺德基金
006887 诺德新生活A 1.2628 -2.52 偏股型 诺德基金
720001 财通价值动量混合A 4.4420 -2.48 股债平衡型 财通基金
016773 诺德兴新趋势C 0.6991 -1.98 偏股型 诺德基金
006503 财通集成电路产业股票C 2.1235 -1.96 标准股票型 财通基金
006502 财通集成电路产业股票A 2.2394 -1.96 标准股票型 财通基金
016772 诺德兴新趋势A 0.7102 -1.96 偏股型 诺德基金
006430 凯石澜龙头经济持有期混合 0.7998 -1.95 偏股型 凯石基金
000354 长盛城镇化主题混合A 1.7400 -1.89 偏股型 长盛基金
018933 长盛城镇化主题混合C 1.7193 -1.89 偏股型 长盛基金
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 1.4197 -1.87 偏股型 财通基金
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 1.3972 -1.87 偏股型 财通基金
257070 国联安优选行业混合 2.3982 -1.85 偏股型 国联安基金
001956 国联安科技动力股票 1.5081 -1.84 标准股票型 国联安基金
009062 财通智慧成长混合A 1.3711 -1.81 偏股型 财通基金
009063 财通智慧成长混合C 1.3142 -1.81 偏股型 财通基金
001480 财通成长优选混合A 2.1830 -1.80 股债平衡型 财通基金
021528 财通成长优选混合C 1.2570 -1.80 股债平衡型 财通基金
014916 财通匠心优选一年持有期混合C 0.8629 -1.75 偏股型 财通基金
014915 财通匠心优选一年持有期混合A 0.8860 -1.75 偏股型 财通基金
501046 财通福鑫定开混合发起 2.5166 -1.61 灵活配置型 财通基金
022364 永赢科技智选混合发起A 1.9472 -1.52 偏股型 永赢基金
022365 永赢科技智选混合发起C 1.9383 -1.52 偏股型 永赢基金
024108 中邮核心成长混合C 0.5653 -1.46 偏股型 中邮基金
590002 中邮核心成长混合A 0.5655 -1.45 偏股型 中邮基金
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.8900 -1.41 灵活配置型 前海开源基金
512700 南方中证银行ETF 1.7366 -1.41 指数股票型 南方基金
512820 中证银行ETF 1.5079 -1.41 指数股票型 汇添富基金
159887 富国中证800银行ETF 1.3978 -1.40 指数股票型 富国基金

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

【加密货币市场走高,得益于...
【加密货币市场走高,得益于美元走软】最近24小时,MarketVe...
2026-01-28 06:28:16
特朗普媒体科技集团(DJT...
来源:格隆汇APP 格隆汇12月31日|特朗普媒体科技集团(DJT...
2026-01-28 06:28:14
见证历史!黄金首破5000...
1月26日,上证指数回落,贵金属、稀土、工业金属集体走强。热门ET...
2026-01-28 06:28:01
黄金周报|地缘扰动持续,金...
截至上周五(1月23日),伦敦现货黄金报收4981.31美元/盎司...
2026-01-28 06:27:24
白银价格预测:避险需求支撑...
【华通白银网1月21日讯】在地缘政治紧张局势升温的背景下,白银持续...
2026-01-28 06:26:43
市场面临方向选择
2026-01-28 06:25:31
国防部回应美对台军售
2026-01-28 06:25:28
稀有金属崛起,普通人如何投...
稀金板块在过去一年内以业绩几乎翻倍的硬核走势大幅领先大盘指数,成为...
2026-01-28 06:24:58

热门资讯

美国1月消费者信心指数为84.... 每经AI快讯,1月27日消息,美国1月消费者信心指数为84.5,预期值为91.0。 每日经济新闻
上海沿浦:出资0.2亿元设立人... 上海沿浦公告,公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资0.2亿元,占认缴出资总额10%,与上海电科股权投...
黄金白银涨到癫狂!现在下手来得... 金银价格正在暴涨,也在剧烈震荡! 1月26日,伦敦现货黄金首次突破5000美元/盎司后继续上涨,进一...
孩子学习困难?把假期变成“黄金... 上课神游 写作业5分钟就开始玩橡皮 做事慢半拍,永远“等会儿” 没有条理 作业、通知转头就忘 背了2...
科力远最新公告:拟出资2.49... 科力远(600478.SH)公告称,公司拟出资2.49亿元与专业机构共同投资设立储能基金,担任有限合...
国联民生(601456)披露获... 截至2026年1月27日收盘,国联民生(601456)报收于9.82元,较前一交易日下跌1.31%,...
原创 翻... 特朗普同志就是最强助攻,这次他用实际行动证明,什么叫“翻脸比翻书还快”——10天前还夸加拿大和中国谈...
鹏高控股集团(01865.HK... 鹏高控股集团(01865.HK)发布公告,于2026年1月27日,根据公司2025年12月31日发行...