统计显示,中证A50指数ETF今日合计成交额12.15亿元,环比上一交易日增加3.87亿元,环比增幅为46.77%。
具体来看,大成中证A50ETF(159595)今日成交额3.44亿元,较上一交易日增加1.54亿元,环比增幅为81.56%;摩根中证A50ETF(560350)今日成交额9957.88万元,较上一交易日增加6780.45万元,环比增幅为213.39%;平安中证A50ETF(159593)今日成交额2.79亿元,较上一交易日增加3845.47万元,环比增幅为15.96%。
按成交金额环比增加看,摩根中证A50ETF(560350)、嘉实中证A50ETF(562890)等今日成交额较上一交易日分别增加213.39%、133.26%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,跟踪中证A50指数的相关ETF今日平均上涨1.40%,其中,涨幅居前的有新华中证A50ETF(560820)、易方达中证A50ETF(563080)等,今日分别上涨1.73%、1.48%。(数据宝)
中证A50指数ETF5月14日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
159595 | 大成中证A50ETF | 1.48% | 3.44亿元 | 1.54亿元 | 81.56% |
560350 | 摩根中证A50ETF | 1.43% | 9957.88万元 | 6780.45万元 | 213.39% |
159593 | 平安中证A50ETF | 1.47% | 2.79亿元 | 3845.47万元 | 15.96% |
563080 | 易方达中证A50ETF | 1.48% | 1.13亿元 | 3019.62万元 | 36.50% |
512240 | 鹏华中证A50ETF | 1.30% | 4622.04万元 | 2465.57万元 | 114.33% |
159390 | 国联中证A50ETF | 1.40% | 3085.10万元 | 1689.72万元 | 121.09% |
562890 | 嘉实中证A50ETF | 1.31% | 2866.64万元 | 1637.67万元 | 133.26% |
563350 | 中证A50 | 1.29% | 3018.82万元 | 1497.45万元 | 98.43% |
159596 | 华宝中证A50ETF | 1.34% | 8259.20万元 | 1272.61万元 | 18.22% |
159592 | A50ETF基金 | 1.41% | 5622.81万元 | 864.59万元 | 18.17% |
561230 | 中证A50ETF基金 | 1.33% | 6210.75万元 | 258.38万元 | 4.34% |
560820 | 新华中证A50ETF | 1.73% | 446.63万元 | 204.59万元 | 84.53% |
512250 | 招商中证A50ETF | 1.41% | 372.45万元 | 72.80万元 | 24.30% |
159591 | 富国中证A50ETF | 1.22% | 3446.32万元 | -328.09万元 | -8.69% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。