截至9月1日收盘,黄金概念上涨4.39%,位居概念板块涨幅第3,板块内,66股上涨,浙富控股、华钰矿业、中金黄金等涨停,晓程科技、洛阳钼业、金诚信等涨幅居前,分别上涨13.43%、9.47%、8.31%。跌幅居前的有登云股份、高能环境、司尔特等,分别下跌3.61%、2.86%、1.98%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
金属锌 | 4.95 | 兵装重组概念 | -1.36 |
金属铅 | 4.94 | 互联网保险 | -0.69 |
黄金概念 | 4.39 | 国产航母 | -0.68 |
金属镍 | 3.58 | 成飞概念 | -0.61 |
金属铜 | 3.09 | 华为盘古 | -0.52 |
金属钴 | 3.05 | 期货概念 | -0.34 |
减肥药 | 2.99 | 深圳国企改革 | -0.25 |
CRO概念 | 2.88 | 电子竞技 | -0.24 |
共封装光学(CPO) | 2.87 | 超级品牌 | -0.17 |
横琴新区 | 2.83 | 军民融合 | -0.15 |
资金面上看,今日黄金概念板块获主力资金净流入25.29亿元,其中,48股获主力资金净流入,15股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是湖南黄金,今日主力资金净流入3.11亿元,净流入资金居前的还有西部黄金、湖南白银、华钰矿业等,主力资金分别净流入2.28亿元、2.07亿元、1.93亿元。
资金流入比率方面,西部黄金、中国瑞林、白银有色等流入比率居前,主力资金净流入率分别为35.77%、30.50%、20.79%。(数据宝)
黄金概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002155 | 湖南黄金 | 10.01 | 7.69 | 31054.09 | 11.74 |
601069 | 西部黄金 | 9.99 | 4.29 | 22767.77 | 35.77 |
002716 | 湖南白银 | 9.98 | 9.02 | 20697.05 | 17.49 |
601020 | 华钰矿业 | 10.02 | 10.79 | 19285.25 | 7.93 |
600362 | 江西铜业 | 3.80 | 4.71 | 18998.53 | 6.79 |
600531 | 豫光金铅 | 9.99 | 9.23 | 16886.09 | 17.47 |
603993 | 洛阳钼业 | 9.47 | 2.11 | 16427.81 | 3.43 |
600988 | 赤峰黄金 | 8.01 | 8.75 | 16245.23 | 4.09 |
601212 | 白银有色 | 9.94 | 2.71 | 15833.24 | 20.79 |
002266 | 浙富控股 | 10.08 | 6.42 | 15102.70 | 12.57 |
300139 | 晓程科技 | 13.43 | 41.52 | 15097.69 | 7.17 |
601168 | 西部矿业 | 3.65 | 3.51 | 14786.51 | 9.22 |
603257 | 中国瑞林 | 10.00 | 29.17 | 12850.75 | 30.50 |
000878 | 云南铜业 | 2.49 | 6.23 | 11385.14 | 6.01 |
600916 | 中国黄金 | 2.57 | 4.88 | 10050.10 | 14.73 |
000737 | 北方铜业 | 3.31 | 8.54 | 9953.62 | 4.69 |
000975 | 山金国际 | 6.32 | 2.58 | 7863.20 | 5.86 |
000630 | 铜陵有色 | 1.77 | 4.51 | 6833.25 | 3.16 |
001337 | 四川黄金 | 7.60 | 13.10 | 6225.44 | 6.51 |
600961 | 株冶集团 | 5.62 | 7.56 | 5706.36 | 7.13 |
002345 | 潮宏基 | 6.98 | 4.92 | 5411.47 | 8.05 |
600489 | 中金黄金 | 10.02 | 4.72 | 5348.89 | 1.37 |
002237 | 恒邦股份 | 5.95 | 5.99 | 4967.35 | 6.91 |
600459 | 贵研铂业 | 1.52 | 5.85 | 4701.20 | 6.22 |
300945 | 曼卡龙 | 7.21 | 14.79 | 4606.91 | 6.59 |
000603 | 盛达资源 | 9.99 | 4.57 | 4545.90 | 7.94 |
600208 | 衢州发展 | 3.91 | 2.80 | 4175.60 | 3.51 |
601061 | 中信金属 | 3.22 | 10.26 | 3514.16 | 7.37 |
301177 | 迪阿股份 | 5.89 | 3.08 | 2539.33 | 5.59 |
002552 | 宝鼎科技 | 4.41 | 4.62 | 2453.47 | 10.19 |
002721 | 金一文化 | 3.88 | 5.51 | 2301.38 | 3.93 |
000501 | 武商集团 | 3.35 | 3.94 | 1778.73 | 5.33 |
601121 | 宝地矿业 | 2.98 | 5.35 | 1663.17 | 11.99 |
002538 | 司尔特 | -1.98 | 2.64 | 1416.87 | 11.54 |
601969 | 海南矿业 | 1.72 | 0.98 | 1258.53 | 7.87 |
000506 | 招金黄金 | 7.91 | 7.15 | 922.82 | 1.40 |
605599 | 菜百股份 | 4.59 | 1.62 | 733.39 | 4.04 |
002574 | 明牌珠宝 | 3.54 | 3.44 | 635.91 | 6.05 |
301026 | 浩通科技 | 3.11 | 7.25 | 607.34 | 2.43 |
600987 | 航民股份 | 1.11 | 0.88 | 596.20 | 9.14 |
002132 | 恒星科技 | 0.27 | 1.56 | 430.38 | 5.29 |
603900 | 莱绅通灵 | 4.85 | 11.31 | 368.26 | 0.84 |
002731 | 萃华珠宝 | 3.69 | 7.17 | 331.38 | 1.50 |
600490 | 鹏欣资源 | 3.59 | 6.72 | 163.87 | 0.20 |
300818 | 耐普矿机 | 2.28 | 3.19 | 143.44 | 1.52 |
600857 | 宁波中百 | -1.11 | 1.99 | 123.80 | 2.07 |
600824 | 益民集团 | 1.60 | 3.10 | 46.58 | 0.32 |
600173 | 卧龙新能 | 0.82 | 1.18 | 19.58 | 0.39 |
603045 | 福达合金 | -0.43 | 6.35 | -39.23 | -0.22 |
002867 | 周大生 | 3.66 | 2.02 | -53.90 | -0.18 |
001360 | 南矿集团 | 1.56 | 3.86 | -68.80 | -1.40 |
000017 | 深中华A | 2.77 | 5.95 | -95.03 | -0.80 |
600089 | 特变电工 | 3.95 | 3.44 | -149.15 | -0.06 |
603077 | 和邦生物 | 1.05 | 1.43 | -182.74 | -0.75 |
600697 | 欧亚集团 | 3.37 | 9.68 | -267.41 | -1.38 |
600170 | 上海建工 | 2.07 | 2.52 | -422.77 | -0.77 |
002672 | 东江环保 | 1.66 | 1.56 | -461.81 | -6.64 |
000408 | 藏格矿业 | 1.63 | 1.05 | -622.36 | -0.69 |
600655 | 豫园股份 | 2.13 | 0.49 | -676.26 | -5.67 |
603979 | 金诚信 | 8.31 | 1.91 | -856.87 | -1.07 |
000417 | 合百集团 | 0.65 | 4.27 | -1215.54 | -5.90 |
000060 | 中金岭南 | 2.48 | 3.84 | -1420.99 | -1.86 |
002479 | 富春环保 | -0.19 | 2.02 | -1520.32 | -16.51 |
600612 | 老凤祥 | 1.33 | 1.54 | -1696.60 | -7.27 |
603588 | 高能环境 | -2.86 | 4.32 | -1824.71 | -4.09 |
000025 | 特力A | 0.83 | 4.10 | -2155.86 | -7.40 |
002715 | 登云股份 | -3.61 | 6.90 | -2241.81 | -10.59 |
301500 | 飞南资源 | 4.78 | 12.68 | -4036.04 | -13.63 |
000426 | 兴业银锡 | 8.25 | 5.82 | -11932.15 | -5.10 |
600547 | 山东黄金 | 7.73 | 2.74 | -16893.32 | -4.85 |
601899 | 紫金矿业 | 5.63 | 1.83 | -20990.70 | -2.31 |
600711 | 盛屯矿业 | 6.12 | 10.88 | -27117.10 | -8.85 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
下一篇:华鑫证券:给予赤峰黄金买入评级