最新两市ETF两融余额为994.74亿元,环比上一交易日减少2.40亿元,其中,ETF融资余额环比减少3.03亿元,融券余额环比增加6275.12万元。
证券时报•数据宝统计显示,截至5月21日,两市ETF两融余额为994.74亿元,较上一交易日减少2.40亿元,环比减少0.24%,其中,ETF融资余额为941.34亿元,较上一交易日减少3.03亿元,环比减少0.32%。
具体来看,深市ETF最新两融余额337.92亿元,较上一日减少2.60亿元,ETF融资余额330.75亿元,环比减少2.59亿元,融券余量4.24亿份,环比减少221.39万份,降幅0.52%,ETF最新融券余额7.17亿元,环比减少187.64万元。沪市ETF最新两融余额656.82亿元,较上一日增加2049.80万元,ETF融资余额610.59亿元,环比减少4412.97万元,融券余量17.09亿份,环比增加1134.61万份,增幅0.67%,ETF最新融券余额46.23亿元,环比增加6462.77万元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有104只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额86.25亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为69.50亿元、51.20亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)、万家中证工业有色金属主题ETF、广发中证国新港股通央企红利ETF,最新融资余额分别为575.93万元、136.99万元、664.52万元,环比分别增长464.65%、350.00%、135.78%;降幅居前的有万家中证A500ETF、嘉实中证港股通高股息投资ETF、科技30,融资余额环比分别下降82.13%、61.20%、30.77%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159687 | 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) | 575.93 | 464.65 | 159356 | 万家中证A500ETF | 8.25 | -82.13 |
560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 136.99 | 350.00 | 513830 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF | 50.97 | -61.20 |
520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | 664.52 | 135.78 | 513160 | 科技30 | 4511.55 | -30.77 |
159358 | 大成中证A500ETF | 142.10 | 134.25 | 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 4764.16 | -30.10 |
589630 | 国泰上证科创板综合ETF | 221.62 | 113.08 | 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 34.37 | -29.63 |
510800 | 建信上证50ETF | 1624.05 | 103.09 | 561560 | 电力ETF | 418.80 | -26.44 |
159567 | 港股创新药ETF | 5224.48 | 92.30 | 159357 | 博时中证A500ETF | 313.15 | -26.12 |
512050 | 华夏中证A500ETF | 3860.00 | 58.24 | 159399 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF | 1229.27 | -25.11 |
513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 3618.65 | 55.00 | 159847 | 易方达中证医疗ETF | 1356.33 | -22.50 |
513080 | 华安法国CAC40ETF | 2062.95 | 50.10 | 520580 | 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) | 912.95 | -20.76 |
统计显示,5月21日,融资净买入金额居前的为鹏扬中债-30年期国债ETF、广发中证香港创新药(QDII-ETF)、富国中债7-10年政策性金融债ETF,融资净买入金额分别为1.14亿元、3911.20万元、3630.84万元,融资净卖出居前的有易方达创业板ETF、博时可转债ETF、易方达中证香港证券投资主题ETF,融资净卖出金额分别为2.10亿元、7436.00万元、5616.26万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 48066.85 | 11446.63 | 159915 | 易方达创业板ETF | 183951.61 | -21025.37 |
513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 54190.29 | 3911.20 | 511380 | 博时可转债ETF | 72089.59 | -7436.00 |
511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 72581.19 | 3630.84 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 99012.80 | -5616.26 |
513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 18418.95 | 2797.67 | 513130 | 恒生科技 | 96487.81 | -3785.96 |
159567 | 港股创新药ETF | 5224.48 | 2507.62 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 465215.48 | -3195.92 |
159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 90436.93 | 2417.24 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 98078.75 | -3127.15 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 205560.46 | 2353.66 | 510050 | 华夏上证50ETF | 296385.34 | -2564.87 |
513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | 11893.58 | 1948.38 | 159949 | 华安创业板50ETF | 102032.44 | -2298.37 |
518880 | 华安黄金易(ETF) | 862516.22 | 1842.52 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 86586.30 | -2234.73 |
512050 | 华夏中证A500ETF | 3860.00 | 1420.70 | 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 4764.16 | -2051.17 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为18.50亿元、17.00亿元、4.00亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方中证500ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF,较上一日分别增加3033.31万元、2647.79万元、854.64万元,融券余额减少金额居前的有嘉实中证高端装备细分50ETF、国联安半导体ETF、南方中证1000ETF,较上一日分别减少462.36万元、402.22万元、382.94万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是广发国证半导体芯片ETF,最新融券余量为119.49万份,环比增加366.33%,增幅居前的还有富国中证消费50ETF、广发中证全指电力ETF,融券余量分别增加248.33%、182.97%,融券余量降幅居前的有嘉实中证高端装备细分50ETF、国泰中证全指家用电器ETF、华安沪深300ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中证500ETF | 170024.90 | 3033.31 | 159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 89.16 | -462.36 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 23028.38 | 2647.79 | 512480 | 国联安半导体ETF | 2217.18 | -402.22 |
510050 | 华夏上证50ETF | 4876.42 | 854.64 | 512100 | 南方中证1000ETF | 184993.96 | -382.94 |
512500 | 华夏中证500ETF | 6565.52 | 390.21 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 39988.42 | -131.75 |
510330 | 华夏沪深300ETF | 1216.21 | 350.45 | 560010 | 广发中证1000ETF | 29493.21 | -110.42 |
515220 | 国泰中证煤炭ETF | 813.58 | 114.13 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 1467.92 | -73.61 |
159952 | 广发创业板ETF | 1268.82 | 78.01 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 1020.42 | -65.68 |
159611 | 广发中证全指电力ETF | 114.23 | 73.90 | 515790 | 光伏ETF | 595.89 | -52.04 |
588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 821.73 | 70.29 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 922.10 | -27.29 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 2625.43 | 56.60 | 512050 | 华夏中证A500ETF | 2234.04 | -26.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。