统计显示,中证1000指数ETF今日合计成交额52.07亿元,环比上一交易日增加30.69亿元,环比增幅为143.60%。
具体来看,南方中证1000ETF(512100)今日成交额28.28亿元,较上一交易日增加15.94亿元,环比增幅为129.30%;华夏中证1000ETF(159845)今日成交额17.81亿元,较上一交易日增加11.18亿元,环比增幅为168.60%;富国中证1000ETF(159629)今日成交额2.18亿元,较上一交易日增加1.39亿元,环比增幅为174.05%。
按成交金额环比增加看,中证1000(516300)、易方达中证1000ETF(159633)等今日成交额较上一交易日分别增加455.17%、362.96%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证1000指数(000852)下跌3.72%,跟踪中证1000指数的相关ETF今日平均下跌3.46%,其中,今日跌幅居前的有天弘中证1000增强策略ETF(159685)、1000ETF增强(560590),分别下跌4.46%、3.95%。(数据宝)
中证1000指数ETF11月21日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 512100 | 南方中证1000ETF | -3.73% | 28.28亿元 | 15.94亿元 | 129.30% |
| 159845 | 华夏中证1000ETF | -3.67% | 17.81亿元 | 11.18亿元 | 168.60% |
| 159629 | 富国中证1000ETF | -3.52% | 2.18亿元 | 1.39亿元 | 174.05% |
| 159633 | 易方达中证1000ETF | -3.75% | 1.27亿元 | 9930.53万元 | 362.96% |
| 560010 | 广发中证1000ETF | -3.41% | 9802.42万元 | 3689.27万元 | 60.35% |
| 159680 | 招商中证1000增强策略ETF | -3.02% | 4793.27万元 | 2668.58万元 | 125.60% |
| 560110 | 汇添富中证1000ETF | -3.31% | 4832.56万元 | 2471.16万元 | 104.65% |
| 516300 | 中证1000 | -3.45% | 1622.65万元 | 1330.37万元 | 455.17% |
| 159685 | 天弘中证1000增强策略ETF | -4.46% | 893.74万元 | 556.99万元 | 165.40% |
| 159679 | 国泰中证1000增强策略ETF | -3.66% | 632.73万元 | 386.91万元 | 157.40% |
| 159677 | 1000增强ETF | -3.46% | 1197.48万元 | 329.82万元 | 38.01% |
| 561590 | 1000增强 | -3.46% | 386.97万元 | 262.99万元 | 212.13% |
| 561780 | 博时中证1000增强ETF | -2.21% | 431.71万元 | 182.72万元 | 73.38% |
| 560590 | 1000ETF增强 | -3.95% | 181.14万元 | 127.64万元 | 238.58% |
| 561280 | 中证1000ETF增强 | -2.87% | 573.77万元 | -91.74万元 | -13.79% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。