统计显示,中证2000指数ETF今日合计成交额5.10亿元,环比上一交易日增加1.38亿元,环比增幅为37.01%。
具体来看,中证2000(563300)今日成交额2.87亿元,较上一交易日增加1.05亿元,环比增幅为58.04%;南方中证2000ETF(159531)今日成交额1.25亿元,较上一交易日增加4425.93万元,环比增幅为54.78%;汇添富中证2000ETF(159536)今日成交额806.42万元,较上一交易日增加357.46万元,环比增幅为79.62%。
按成交金额环比增加看,汇添富中证2000ETF(159536)、富国中证2000ETF(563200)等今日成交额较上一交易日分别增加79.62%、79.58%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证2000指数(932000)上涨1.55%,跟踪中证2000指数的相关ETF今日平均上涨1.71%,其中,涨幅居前的有南方中证2000ETF(159531)、富国中证2000ETF(563200)等,今日分别上涨2.07%、2.04%。(数据宝)
中证2000指数ETF12月24日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 563300 | 中证2000 | 1.88% | 2.87亿元 | 1.05亿元 | 58.04% |
| 159531 | 南方中证2000ETF | 2.07% | 1.25亿元 | 4425.93万元 | 54.78% |
| 159536 | 汇添富中证2000ETF | 1.74% | 806.42万元 | 357.46万元 | 79.62% |
| 563200 | 富国中证2000ETF | 2.04% | 213.25万元 | 94.50万元 | 79.58% |
| 159533 | 博时中证2000ETF | 1.50% | 52.57万元 | 11.90万元 | 29.24% |
| 561370 | 国泰中证2000ETF | 1.92% | 41.19万元 | -6.64万元 | -13.88% |
| 159556 | 平安中证2000增强策略ETF | 1.85% | 129.42万元 | -24.81万元 | -16.09% |
| 159553 | 海富通中证2000增强策略ETF | 1.62% | 219.68万元 | -33.94万元 | -13.38% |
| 159535 | 嘉实中证2000ETF | 2.01% | 132.81万元 | -57.61万元 | -30.26% |
| 159532 | 易方达中证2000ETF | 1.70% | 1831.62万元 | -103.84万元 | -5.36% |
| 560220 | 广发中证2000ETF | 1.14% | 138.23万元 | -104.73万元 | -43.10% |
| 159555 | 2000增强ETF | 1.49% | 462.40万元 | -191.87万元 | -29.33% |
| 562660 | 华夏中证2000ETF | 1.31% | 1357.01万元 | -316.07万元 | -18.89% |
| 159552 | 招商中证2000增强策略ETF | 1.61% | 4495.70万元 | -785.99万元 | -14.88% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。