黄金概念涨3.82%,主力资金净流入这些股
创始人
2026-01-21 17:46:03
0次

截至1月21日收盘,黄金概念上涨3.82%,位居概念板块涨幅第3,板块内,65股上涨,招金黄金、南矿集团、国城矿业等涨停,晓程科技、赤峰黄金、浩通科技等涨幅居前,分别上涨13.24%、9.81%、9.70%。跌幅居前的有特变电工、合百集团、重庆百货等,分别下跌3.83%、3.04%、2.01%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
金属铅 5.01 免税店 -1.16
金属锌 4.83 信托概念 -1.09
黄金概念 3.82 乳业 -0.95
金属铜 3.33 柔性直流输电 -0.94
先进封装 3.11 青蒿素 -0.85
共封装光学(CPO) 3.09 拼多多概念 -0.71
存储芯片 2.80 虚拟电厂 -0.71
PCB概念 2.79 超级品牌 -0.70
富士康概念 2.76 华为盘古 -0.68
光刻机 2.76 互联网保险 -0.66

资金面上看,今日黄金概念板块获主力资金净流入23.81亿元,其中,53股获主力资金净流入,14股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是紫金矿业,今日主力资金净流入8.22亿元,净流入资金居前的还有赤峰黄金、山东黄金、豫光金铅等,主力资金分别净流入2.96亿元、2.88亿元、2.76亿元。

资金流入比率方面,卧龙新能、国城矿业、中国瑞林等流入比率居前,主力资金净流入率分别为50.17%、24.91%、24.03%。(数据宝)

黄金概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
601899 紫金矿业 2.20 1.89 82244.29 5.57
600988 赤峰黄金 9.81 8.64 29614.09 5.57
600547 山东黄金 8.20 2.36 28793.23 6.73
600531 豫光金铅 6.86 14.71 27614.38 10.47
000688 国城矿业 10.01 3.42 27462.26 24.91
000630 铜陵有色 2.81 4.35 26983.18 9.09
601069 西部黄金 10.00 6.69 22748.89 11.35
603077 和邦生物 4.29 6.14 17229.74 13.27
600173 卧龙新能 9.94 5.79 15811.31 50.17
603993 洛阳钼业 0.69 1.26 15519.96 3.05
000737 北方铜业 4.24 6.22 14001.86 7.52
600489 中金黄金 8.49 3.07 11110.09 2.57
000878 云南铜业 2.81 4.75 10651.75 5.08
000060 中金岭南 3.39 5.33 10048.80 6.12
600459 贵研铂业 4.39 9.28 9673.64 6.33
600362 江西铜业 2.12 3.10 9603.22 2.46
600490 鹏欣资源 6.73 10.02 9312.73 5.44
001360 南矿集团 10.01 19.89 7856.40 19.03
603257 中国瑞林 10.00 20.15 7714.14 24.03
601212 白银有色 10.01 6.69 7047.13 1.70
600497 驰宏锌锗 2.56 3.58 7020.96 4.26
600961 株冶集团 7.91 5.61 6915.23 8.22
603979 金诚信 3.76 1.81 5936.46 6.82
300945 曼卡龙 4.24 12.49 4734.82 8.65
000603 盛达资源 9.58 6.91 4004.94 1.99
002721 金一文化 5.36 3.63 3473.07 11.08
601020 华钰矿业 4.54 5.72 3145.78 2.04
001337 四川黄金 10.01 16.41 3020.16 1.52
600916 中国黄金 1.92 5.62 2948.23 3.69
000408 藏格矿业 0.01 0.78 2858.30 2.57
000017 深中华A 3.22 9.45 2824.27 8.51
301026 浩通科技 9.70 16.07 2756.60 4.65
000758 中色股份 2.07 6.13 2667.67 3.00
002132 恒星科技 3.18 3.80 2302.42 11.26
601969 海南矿业 2.47 1.85 2236.81 5.47
000025 特力A 1.78 4.67 2097.19 6.04
000009 中国宝安 1.80 1.64 1775.85 4.16
603588 高能环境 3.30 3.37 1424.75 2.88
002731 萃华珠宝 3.67 10.15 1361.12 4.37
002237 恒邦股份 6.40 11.39 1106.57 0.49
002538 司尔特 2.13 3.23 722.01 3.93
605599 菜百股份 2.97 1.17 720.43 4.18
301500 飞南资源 4.72 13.25 606.80 1.85
600824 益民集团 -1.04 2.77 405.88 2.93
002715 登云股份 4.54 5.96 341.48 2.43
002672 东江环保 0.66 0.61 311.77 12.30
000975 山金国际 6.23 2.07 271.84 0.15
300818 耐普矿机 8.54 3.74 228.33 1.39
600612 老凤祥 -0.04 0.68 165.53 1.68
600857 宁波中百 -1.48 2.31 102.52 1.41
002479 富春环保 0.38 1.25 89.54 1.59
301177 迪阿股份 1.60 0.52 55.68 0.85
600711 盛屯矿业 2.17 4.52 46.65 0.02
600987 航民股份 0.99 1.00 -179.02 -2.46
002574 明牌珠宝 3.45 10.40 -197.14 -0.58
603045 福达合金 2.32 4.21 -219.00 -1.56
600697 欧亚集团 -0.64 4.47 -254.75 -2.63
000501 武商集团 -0.92 1.93 -300.50 -1.89
002552 宝鼎科技 3.92 5.49 -419.45 -1.07
600655 豫园股份 0.00 0.60 -422.90 -3.45
002345 潮宏基 -0.15 2.66 -453.02 -1.44
603900 莱绅通灵 2.51 5.09 -480.14 -2.97
601121 宝地矿业 2.79 13.87 -732.61 -1.71
002867 周大生 0.48 0.93 -867.84 -6.82
601168 西部矿业 1.03 3.01 -1075.71 -0.50
601061 中信金属 2.77 6.42 -1519.06 -3.05
002340 格林美 0.55 3.48 -1965.02 -1.22
600208 衢州发展 0.75 0.88 -2448.46 -8.14
600729 重庆百货 -2.01 7.66 -3898.54 -10.38
600170 上海建工 -0.34 2.15 -4736.75 -8.48
000426 兴业银锡 4.73 4.84 -7139.20 -1.57
002266 浙富控股 0.00 1.93 -8337.67 -19.50
000417 合百集团 -3.04 13.81 -8597.57 -8.79
300139 晓程科技 13.24 28.71 -11627.95 -3.95
002716 湖南白银 10.00 17.40 -16739.07 -3.08
000506 招金黄金 10.02 11.12 -21948.12 -11.47
600089 特变电工 -3.83 10.55 -127025.81 -7.95

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

#spaceweather...
#spaceweather天文酷图#
2026-09-09 09:06:41
日本8月货币供应M2年率 ...
日本8月货币供应M2年率 2%,前值2.20%。 来源:金融界AI...
2026-09-09 08:08:32
企业数据加密软件哪家好,重...
企业数据加密软件哪家好,这几乎是每一家拥有核心研发能力或敏感业务数...
2026-09-09 07:10:42
银行、煤炭板块表现活跃,红...
9月8日,银行、煤炭等板块表现活跃,红利及价值风格指数多数上涨。截...
2026-09-09 06:41:44
苹果期货板块9月8日涨3....
证券之星消息,9月8日苹果期货板块较上一交易日上涨3.65%,安德...
2026-09-09 06:14:24
共绘双向投资新蓝图 广发基...
9月8日至11日,由中国商务部主办的第二十六届中国国际投资贸易洽谈...
2026-09-09 06:13:51
纳斯达克100ETF大成:...
纳斯达克100ETF大成公告称,2026年9月8日,本基金二级市场...
2026-09-09 06:13:16
首批获批!8只北交所三个月...
9月8日,记者从8家基金公司获悉,首批8只北交所三个月持有期主题基...
2026-09-08 23:17:00

热门资讯

日本8月货币供应M2年率 2%... 日本8月货币供应M2年率 2%,前值2.20%。 来源:金融界AI电报
纳斯达克100ETF大成:二级... 纳斯达克100ETF大成公告称,2026年9月8日,本基金二级市场收盘价为1.811元,收盘时基金份...
完美世界:拟出资5000万元认... 9月8日,完美世界发布关于认购投资基金份额的公告。公告显示,完美世界拟出资5000万元作为有限合伙人...
CRO概念午后活跃,多只医药健... 9月8日,三大指数涨跌不一,双创指数均跌超1%。板块来看,农业板块反复活跃,化肥板块异动拉升,有色·...
纳百川:拟参投投资基金 布局硬... 9月8日,纳百川(301667)发布公告,公司拟与北京方圆金鼎投资管理有限公司共同出资投资产业投资基...
【投融资动态】汇亘智能天使轮融... 证券之星消息,根据天眼查APP于8月30日公布的信息整理,汇亘智能科技(北京)有限公司天使轮融资,融...
影石发布千叠黄金:1克1张/1... 快科技9月8日消息,影石旗下创意生活子品牌Insta360 Design面向中秋礼赠市场正式推出千叠...
原创 俄... 俄罗斯空天军这两天连续遭受重创,自家有两架苏-35战斗机相撞。 而在克里米亚,乌军也打掉了一架苏-2...
财中ETF风向标|计算机板块回... 今日A股主要指数涨跌互现,上证指数收报3940.55点,涨0.20%;深证成指报13703.21点,...