统计显示,纳斯达克100指数ETF今日合计成交额20.01亿元,环比上一交易日增加5.67亿元,环比增幅为39.51%。
具体来看,华夏纳斯达克100ETF(QDII)(513300)今日成交额3.04亿元,较上一交易日增加1.36亿元,环比增幅为81.33%;大成纳斯达克100ETF(QDII)(159513)今日成交额1.63亿元,较上一交易日增加9237.78万元,环比增幅为131.18%;国泰纳斯达克100(QDII-ETF)(513100)今日成交额2.90亿元,较上一交易日增加8826.88万元,环比增幅为43.82%。
按成交金额环比增加看,大成纳斯达克100ETF(QDII)(159513)、纳指100(513110)等今日成交额较上一交易日分别增加131.18%、93.68%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,跟踪纳斯达克100指数的相关ETF今日平均下跌0.21%,其中,今日跌幅居前的有纳指100(513110)、华安纳斯达克100ETF(QDII)(159632),分别下跌0.48%、0.34%。(数据宝)
纳斯达克100指数ETF2月12日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 0.00% | 3.04亿元 | 1.36亿元 | 81.33% |
| 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | -0.33% | 1.63亿元 | 9237.78万元 | 131.18% |
| 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | -0.27% | 2.90亿元 | 8826.88万元 | 43.82% |
| 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | -0.34% | 2.33亿元 | 7055.11万元 | 43.35% |
| 159941 | 广发纳指100ETF | -0.07% | 5.80亿元 | 6534.44万元 | 12.69% |
| 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | -0.15% | 1.67亿元 | 5255.82万元 | 45.98% |
| 513110 | 纳指100 | -0.48% | 8229.67万元 | 3980.51万元 | 93.68% |
| 513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) | -0.23% | 6221.53万元 | 1371.95万元 | 28.29% |
| 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 0.00% | 2424.94万元 | 860.04万元 | 54.96% |
| 159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | -0.20% | 2470.43万元 | 509.79万元 | 26.00% |
| 513390 | 博时纳斯达克100ETF | -0.15% | 2178.51万元 | 106.38万元 | 5.13% |
| 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | -0.23% | 4892.21万元 | -704.02万元 | -12.58% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
上一篇:原创 降息梦碎,黄金静待破局!