两市ETF融券余量上月环比增加4.36%
创始人
2026-03-02 10:32:59
0

最新两市ETF两融余额为1200.00亿元,较1月末环比减少2.50亿元,其中,ETF融资余额环比减少9.20亿元,融券余额环比增加6.70亿元。

证券时报•数据宝统计显示,截至2月27日,两市ETF两融余额为1200.00亿元,较1月末减少2.50亿元,降幅为0.21%,其中,ETF融资余额为1119.59亿元,较1月末减少9.20亿元,下降0.82%,ETF融券余额为80.41亿元,较1月末增加6.70亿元,增长9.09%。

具体来看,深市ETF最新两融余额357.83亿元,较1月末减少2.78亿元,降幅0.77%,其中,ETF融资余额347.55亿元,较1月末减少3.68亿元,降幅1.05%,融券余量4.55亿份,较1月末增加1923.63万份,增幅4.42%,ETF最新融券余额10.28亿元,较1月末增加8945.83万元。

沪市ETF最新两融余额842.17亿元,较1月末增加2765.27万元,增幅0.03%,其中,ETF融资余额772.05亿元,较1月末减少5.53亿元,融券余量19.05亿份,较1月末增加7943.24万份,增幅4.35%,ETF最新融券余额70.13亿元,较1月末增加5.80亿元。

ETF两融余额2月变化概览

深市 沪市 深沪两市
ETF两融余额(亿元) 357.83 842.17 1200.00
环比前一月增减(万元) -27812.98 2765.27 -25047.71
环比前一月增减幅度(%) -0.77 0.03 -0.21
ETF融资余额(亿元) 347.55 772.05 1119.59
环比前一月增减(亿元) -3.68 -5.53 -9.20
环比前一月增减幅度(%) -1.05 -0.71 -0.82
ETF融券余量(亿份) 4.55 19.05 23.59
环比前一月增减(万份) 1923.63 7943.24 9866.87
环比前一月增减幅度(%) 4.42 4.35 4.36
ETF融券余额(亿元) 10.28 70.13 80.41
环比前一月增减(万元) 8945.83 58045.24 66991.07
环比前一月增减幅度(%) 9.53 9.02 9.09

相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有146只,融资余额最多的是华安黄金ETF,最新融资余额72.24亿元,其次是易方达黄金ETF、国泰中证全指证券公司ETF,最新融资余额分别为41.00亿元、39.96亿元。

数据宝统计,2月融资余额增加超亿元的有12只,ETF融资余额增加额居前的有易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)、恒生科技、华夏恒生科技ETF(QDII),2月融资余额分别增加6.08亿元、5.60亿元、4.72亿元,2月ETF融资余额减少金额超亿元的有14只,减少金额居前的有华安黄金ETF、华夏上证科创板50成份ETF、嘉实上证科创板芯片ETF,分别减少5.58亿元、2.96亿元、2.76亿元。

ETF融资余额增减幅度看,2月ETF融资余额增幅超20%的有82只,ETF融资余额增幅居前的有嘉实中证AAA科技创新公司债ETF、南方恒生科技ETF(QDII)、南方中证港股通科技ETF,融资余额2月分别增长70932.57%、1293.99%、360.25%,2月ETF融资余额降幅超20%的有106只,ETF融资余额降幅居前的有汇添富中证A500ETF、富国沪深300ETF、易方达MSCI中国A股国际通ETF,融资余额2月分别下降92.64%、86.66%、84.00%。

ETF融资余额环比变动幅度排名

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

环比

1月末

(%)

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

环比

1月末

(%)

159600 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF 2182.19 70932.57 563880 汇添富中证A500ETF 26.53 -92.64
520570 南方恒生科技ETF(QDII) 1037.60 1293.99 159300 富国沪深300ETF 360.95 -86.66
159269 南方中证港股通科技ETF 2025.25 360.25 512090 易方达MSCI中国A股国际通ETF 23.59 -84.00
159680 招商中证1000增强策略ETF 6160.44 360.24 512950 华夏中证央企ETF 111.70 -83.91
515370 华夏中证光伏产业ETF 582.14 254.52 515390 华安沪深300ETF 116.49 -77.90
513080 华安法国CAC40ETF 3975.41 233.62 515600 广发中证央企创新驱动ETF 11.74 -74.03
159128 天弘国证港股通科技ETF 439.55 225.87 515900 博时央企创新ETF 90.12 -73.06
560280 广发中证工程机械ETF 2056.28 192.91 159109 景顺长城恒生港股通50ETF 60.12 -72.25
159940 广发中证全指金融地产ETF 254.45 162.06 520860 富国中证港股通科技ETF 50.15 -72.04
513690 博时恒生高股息ETF 3641.96 142.98 159356 万家中证A500ETF 9.87 -71.41
520920 天弘恒生科技ETF 4090.30 127.97 510100 易方达上证50ETF 2020.13 -66.46
159129 嘉实中证细分化工产业主题ETF 4548.98 116.06 159691 港股红利ETF工银 1368.85 -65.17
520840 华安恒生港股通科技主题ETF 4005.17 112.75 563220 富国中证A500ETF 304.60 -63.47
513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 4214.00 106.79 560010 广发中证1000ETF 999.41 -60.22
159820 天弘中证500ETF 98.26 103.81 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 3127.04 -59.67
512220 景顺长城中证科技传媒通信150ETF 283.79 95.15 516920 汇添富中证芯片产业ETF 588.96 -56.16
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 4489.04 92.56 589950 富国上证科创板100ETF 99.54 -55.39
515020 华夏中证银行ETF 351.42 91.67 562950 易方达中证消费电子主题ETF 231.54 -53.90
159866 日经ETF工银 7191.46 90.36 159359 华安中证A500ETF 22.46 -53.61
159125 招商国证港股通科技ETF 375.47 89.44 561550 500指增 4461.34 -53.59

2月ETF融资余额增减金额排名

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

融资余额

增加

(万元)

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

融资余额

增加

(万元)

513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 289976.22 60803.14 518880 华安黄金ETF 722389.90 -55794.71
513130 恒生科技 241896.71 55973.63 588000 华夏上证科创板50成份ETF 219528.00 -29582.47
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 245422.74 47162.74 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 184843.39 -27579.40
511360 海富通中证短融ETF 321886.20 36705.75 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 327454.56 -27116.03
511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 302913.90 35398.67 512980 广发中证传媒ETF 23919.82 -25066.52
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 188662.25 31006.53 517520 黄金股ETF 26583.39 -17861.46
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 96824.23 21710.95 512400 南方中证申万有色金属ETF 72867.72 -15850.02
513010 易方达恒生科技ETF(QDII) 68251.27 19078.36 511380 博时可转债ETF 129399.33 -14423.55
159326 华夏中证电网设备主题ETF 46966.77 14300.76 512010 易方达沪深300医药ETF 63390.15 -13011.43
159792 富国中证港股通互联网ETF 94522.21 13655.37 510050 华夏上证50ETF 198831.67 -12343.21
512880 国泰中证全指证券公司ETF 399589.07 13133.48 159852 嘉实中证软件服务ETF 50276.59 -11880.81
512100 南方中证1000ETF 45243.46 12865.32 510500 南方中证500ETF 119117.41 -11466.02
159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 55065.76 9909.83 512800 华宝中证银行ETF 54332.95 -11241.90
513160 科技30 32782.64 9291.81 159869 华夏中证动漫游戏ETF 20998.99 -10357.10
159915 易方达创业板ETF 99591.34 9124.51 159920 华夏恒生ETF 338339.39 -9853.51
159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 21078.79 6446.84 512690 酒ETF 85746.07 -9555.94
518800 国泰黄金ETF 44243.08 6411.97 159992 创新药 69166.41 -9440.35
159941 广发纳指100ETF 146790.73 5452.98 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 83208.24 -9430.22
513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 15787.24 5094.93 159919 嘉实沪深300ETF 95425.24 -8732.92
563300 中证2000 17188.48 5093.81 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 172537.66 -7561.72

融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为28.90亿元、22.41亿元、5.72亿元,与1月末相比,融券余额增加金额居前的有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,期间分别增加3.29亿元、1.63亿元、1.08亿元,融券余额减少金额居前的有国泰中证全指证券公司ETF、华夏国证半导体芯片ETF、华夏中证动漫游戏ETF,期间分别减少1363.23万元、1184.25万元、800.55万元。

融券余量环比1月末变动来看,融券余量增幅最高的是光伏50,最新融券余量为41.86万份,环比增加69666.67%,增幅居前的还有嘉实中证软件服务ETF、广发中证基建工程ETF,融券余量分别增加861.67%、528.46%,融券余量降幅居前的有博时恒生医疗保健(QDII-ETF)、国泰中证钢铁ETF、国泰中证全指家用电器ETF等。(数据宝)

ETF融券余额2月增减金额排名

代码 简称 最新

融券余额

(万元)

较上月

增减

(万元)

代码 简称 最新

融券余额

(万元)

较上月

增减

(万元)

512100 南方中证1000ETF 289024.49 32939.11 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1377.94 -1363.23
510500 南方中证500ETF 224050.18 16296.60 159995 华夏国证半导体芯片ETF 972.74 -1184.25
159845 华夏中证1000ETF 57193.17 10839.56 159869 华夏中证动漫游戏ETF 438.25 -800.55
560010 广发中证1000ETF 40075.07 6577.27 512480 国联安半导体ETF 3993.11 -579.29
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 30010.12 2756.52 512050 华夏中证A500ETF 294.93 -475.16
510050 华夏上证50ETF 8648.97 1599.56 588290 华安上证科创板芯片ETF 0.00 -378.14
512500 华夏中证500ETF 15991.48 1331.43 512690 酒ETF 1166.23 -354.23
512660 国泰中证军工ETF 3293.19 860.90 511180 海富通上证投资级可转债ETF 0.00 -298.23
159629 富国中证1000ETF 9874.68 379.04 159949 华安创业板50ETF 923.99 -246.16
159994 5GETF 1458.75 344.16 159915 易方达创业板ETF 3330.54 -239.67
511380 博时可转债ETF 21601.50 301.97 159919 嘉实沪深300ETF 1520.38 -236.21
563300 中证2000 7942.37 289.34 159901 易方达深证100ETF 303.10 -205.10
516970 广发中证基建工程ETF 255.21 215.36 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 991.22 -205.07
516150 嘉实中证稀土产业ETF 219.10 150.76 563220 富国中证A500ETF 1626.28 -202.77
159608 广发中证稀有金属ETF 1095.73 138.25 510310 易方达沪深300ETF 244.83 -195.14
159611 广发中证全指电力ETF 261.97 116.55 588000 华夏上证科创板50成份ETF 14717.72 -191.04
159715 易方达中证稀土产业ETF 915.60 114.60 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 1010.11 -181.79
159928 汇添富中证主要消费ETF 1882.40 85.86 512400 南方中证申万有色金属ETF 1322.17 -161.69
159922 嘉实中证500ETF 2336.35 80.70 512010 易方达沪深300医药ETF 1004.69 -159.89
516780 稀土ETF 485.27 59.73 515220 国泰中证煤炭ETF 624.88 -150.03

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

WTI原油期货价格跌幅扩大...
钛媒体App 5月27日消息,WTI原油期货价格跌幅扩大至6%,报...
2026-05-28 16:46:57
美国天然气期货涨超3.00...
每经AI快讯,5月27日,美国天然气期货涨超3.00%,现报2.9...
2026-05-28 16:44:51
南华期货股份(02691....
证券之星消息,5月27日南向资金增持16.85万股南华期货股份(0...
2026-05-28 16:42:20
WTI原油期货跌超4%
国际油价跌幅扩大,WTI原油 期货跌超4%至90.08美元/桶,布...
2026-05-28 15:54:19
国内期货夜盘收盘多数上涨 ...
人民财讯5月27日电,国内期货夜盘收盘多数上涨,PTA、PVC、焦...
2026-05-28 15:51:33
股市必读:山东黄金(600...
截至2026年5月27日收盘,山东黄金(600547)报收于29....
2026-05-28 15:37:21
回望香港乐坛黄金时代|书评...
很多人未必知道刘卓辉,但Beyond的《大地》《情人》《谁伴我闯荡...
2026-05-28 15:33:28
香港交易所宣布减免美元黄金...
5月27日,香港交易所宣布减免美元黄金期货的交易费并推出新的优惠计...
2026-05-28 15:31:03
股市必读:西部黄金(601...
截至2026年5月27日收盘,西部黄金(601069)报收于28....
2026-05-28 15:23:40

热门资讯

WTI原油期货跌超4% 国际油价跌幅扩大,WTI原油 期货跌超4%至90.08美元/桶,布伦特原油期货跌3,5%报93.27...
新火集团(01611.HK)发... 新火集团(01611.HK)发布截至2026年3月31日止6个月业绩,该集团期内取得收益19.66亿...
马来西亚已对部分金条进口货物征... 5月26日,据彭博社报道,马来西亚已对部分金条进口货物征收10%的进口关税,据熟悉此事的一位交易商透...
长江电力招标结果:长江电力20... 证券之星消息,根据天眼查APP-财产线索数据整理,中国长江电力股份有限公司5月24日发布《长江电力2...
台军采购多套自制无人机反制系统... 【环球网报道 记者 姜蔼玲】5月27日上午,国台办举行例行新闻发布会,发言人陈斌华就近期两岸热点问题...
【ETF动向】5月26日港股通... 证券之星消息,5月26日,港股通创新药ETF汇添富基金(159570)跌1.07%,成交额24.39...
财中ETF风向标|霍尔木兹海峡... 5月27日,地缘紧张局势骤然升级。据相关媒体报道,欧洲股市止步六连涨,布伦特原油价格因美伊据报在霍尔...
多重趋势显现就业低迷 加拿大货... 加拿大央行外部副行长尼古拉斯·文森特于5月26日(周二)在蒙特利尔发表讲话,指出加拿大就业市场正陷入...
美股加密矿企全线冲高 Tera... 每经AI快讯,5月26日,美股加密矿企全线冲高,TeraWulf涨近11%,Cipher Digit...
易方达基金澳门公司获批设立 易方达基金澳门公司获批设立 人民财讯5月27日电,近日,易方达投资基金管理(澳门)股份有限公司获许可...