5月21日,上海黄金交易所黄金现货市场收盘,Au99.99(黄金9999)小幅走高,收盘报991.40元/克,较前日结算价上涨6.42元/克(+0.65%)。
收盘价(元/克) 991.40涨跌额上涨6.42元/克涨跌幅+0.65%今日开盘998.80今日最高1002.00今日最低984.00加权均价995.34成交量(千克)4972.00成交额49.49亿
今日全天振幅约1.80%,最高1002.00元/克,最低984.00元/克。
上海黄金交易所各品种收盘行情 品种收盘价(元/克)涨跌额涨跌幅最高最低加权均价成交量(千克) 黄金9999Au99.99 991.40+6.42+0.65%1002.00984.00995.344972.00 黄金9995Au99.95 992.30+8.60+0.87%992.30992.30992.302.00 Au99.5标准合约Au99.5 0.00+0.00+0.00%0.000.000.000.00 黄金100克Au100g 993.20+7.39+0.75%1003.80991.00996.0515.80A股黄金概念股收盘行情
A股黄金概念板块共追踪42只个股,上涨2只、下跌40只。领涨:宁波中百(600857)收涨+3.41%,报14.25元。领跌:潮宏基(002345)收跌-6.12%,报9.21元。
股票名称收盘价(元)涨跌幅换手率PE(TTM)PB总市值流通市值 宁波中百
600857 14.25+3.41%8.62%68.533.6132.0亿 (小盘)32.0亿 国城矿业
000688 43.65+0.97%3.01%63.2317.24517.3亿 (大盘)517.3亿 西部矿业
601168 30.07-0.03%2.52%16.213.59716.6亿 (大盘)716.6亿 老凤祥
600612 36.99-0.51%0.28%11.461.41193.5亿 (中盘)117.3亿 招金黄金
000506 13.95-0.85%3.55%37.0914.58129.6亿 (中盘)129.6亿 益民集团
600824 3.86-1.03%0.94%32.081.6140.7亿 (小盘)40.7亿 山金国际
000975 23.37-1.18%1.92%17.674.00648.9亿 (大盘)590.7亿 紫金矿业
601899 29.99-1.32%1.43%12.934.047974.6亿 (大盘)6178.5亿 洛阳钼业
603993 17.64-1.78%1.15%15.634.253774.0亿 (大盘)3080.1亿 盛达资源
000603 32.40-1.94%2.57%37.046.25223.6亿 (中盘)216.0亿 金徽股份
603132 18.04-1.96%0.67%27.005.17176.4亿 (中盘)176.4亿 鹏欣资源
600490 7.51-2.21%2.50%72.892.61166.2亿 (中盘)149.6亿 中金黄金
600489 22.78-2.27%1.18%17.603.371104.2亿 (大盘)1104.2亿 菜百股份
605599 16.21-2.41%0.70%10.402.49126.1亿 (中盘)126.1亿 中国黄金
600916 8.08-2.53%1.78%44.561.86135.7亿 (中盘)135.7亿 西部黄金
601069 27.64-2.61%1.49%26.234.79251.8亿 (中盘)245.2亿 周大生
002867 12.53-2.64%0.68%11.882.01136.0亿 (中盘)135.2亿 盛屯矿业
600711 12.00-2.76%2.97%13.782.12370.9亿 (中盘)370.9亿 金一文化
002721 2.81-2.77%1.93%89.443.4774.7亿 (小盘)74.7亿 山东黄金
600547 29.60-2.79%1.29%26.454.261364.5亿 (大盘)1069.9亿 深中华A
000017 5.60-2.95%1.55%93.369.8938.6亿 (小盘)24.7亿 北方铜业
000737 13.51-3.08%2.42%24.873.46257.3亿 (中盘)257.3亿 明牌珠宝
002574 5.26-3.13%1.65%—1.0227.8亿 (小盘)27.8亿 恒邦股份
002237 13.90-3.20%2.10%29.951.48198.8亿 (中盘)165.7亿 湖南黄金
002155 24.69-3.21%2.58%22.034.43385.8亿 (中盘)385.8亿 迪阿股份
301177 28.59-3.22%0.50%73.371.82114.4亿 (中盘)114.4亿 云南铜业
000878 17.29-3.25%2.52%29.592.28419.3亿 (中盘)346.4亿 赤峰黄金
600988 34.50-3.31%2.76%18.284.59655.6亿 (大盘)574.0亿 中国瑞林
603257 61.01-3.31%6.87%36.802.8573.2亿 (小盘)15.2亿 华钰矿业
601020 26.57-3.49%2.94%25.465.07217.9亿 (中盘)217.9亿 曼卡龙
300945 13.23-3.50%2.81%26.942.0034.7亿 (小盘)31.5亿 广百股份
002187 5.54-3.65%1.31%—0.9738.8亿 (小盘)38.8亿 湖南白银
002716 9.88-3.89%5.61%59.636.87278.9亿 (中盘)229.7亿 莱绅通灵
603900 7.00-3.98%2.13%28.271.2024.0亿 (小盘)24.0亿 和邦生物
603077 2.55-4.14%2.13%—1.27225.2亿 (中盘)225.2亿 四川黄金
001337 54.98-4.15%2.57%36.3410.98230.9亿 (中盘)230.9亿 豫光金铅
600531 13.23-4.41%5.07%17.662.25160.0亿 (中盘)160.0亿 宝地矿业
601121 6.76-4.65%2.34%42.311.5266.5亿 (小盘)54.1亿 海南矿业
601969 10.34-4.79%1.41%43.702.95206.0亿 (中盘)204.0亿 晓程科技
300139 46.37-4.98%10.84%68.5610.66127.1亿 (中盘)108.3亿 中金岭南
000060 6.88-5.10%4.52%29.601.53305.6亿 (中盘)305.5亿 潮宏基
002345 9.21-6.12%1.69%14.312.0381.8亿 (小盘)79.9亿
数据来源:巨灵数据,仅供参考。
本文根据上海黄金交易所及巨灵数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成,仅供参考,不构成个人投资建议。
来源:市场资讯