12.11亿主力资金净流入,黄金概念涨1.17%
创始人
2026-08-24 18:33:42
0

截至8月24日收盘,黄金概念上涨1.17%,位居概念板块涨幅第2,板块内,45股上涨,*ST萃华、白银有色、深中华A等涨停,四川黄金、恒星科技、盛达资源等涨幅居前,分别上涨9.97%、9.01%、8.88%。跌幅居前的有宁波中百、特变电工、潮宏基等,分别下跌7.39%、5.24%、3.41%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
转基因 1.23 生物疫苗 -3.97
黄金概念 1.17 CRO概念 -3.91
粮食概念 1.01 重组蛋白 -3.75
金属铅 1.00 细胞免疫治疗 -3.72
玉米 0.99 减肥药 -3.38
金属锌 0.96 猴痘概念 -3.35
大豆 0.82 芬太尼 -3.32
煤炭概念 0.68 辅助生殖 -3.24
草甘膦 0.47 中国AI 50 -3.19
高股息精选 0.41 创新药 -3.06

资金面上看,今日黄金概念板块获主力资金净流入12.11亿元,其中,49股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是洛阳钼业,今日主力资金净流入2.12亿元,净流入资金居前的还有白银有色、华钰矿业、湖南白银等,主力资金分别净流入1.98亿元、1.76亿元、1.54亿元。

资金流入比率方面,深中华A、迪阿股份、白银有色等流入比率居前,主力资金净流入率分别为64.37%、14.09%、13.60%。(数据宝)

黄金概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
603993 洛阳钼业 1.99 1.72 21223.31 3.71
601212 白银有色 10.02 2.95 19827.53 13.60
601020 华钰矿业 5.19 7.53 17605.04 12.48
002716 湖南白银 9.98 25.33 15360.98 2.32
001337 四川黄金 9.97 9.61 14010.49 6.38
601168 西部矿业 -3.04 3.04 13910.24 5.18
002132 恒星科技 9.01 15.18 11922.85 10.85
000426 兴业银锡 3.45 8.85 11034.71 1.70
601069 西部黄金 6.27 7.77 9449.73 4.19
000688 国城矿业 1.86 3.08 9311.81 7.39
000975 山金国际 2.38 3.22 9279.77 3.96
000408 藏格矿业 -1.01 0.95 7579.87 6.56
000603 盛达资源 8.88 18.69 7483.65 1.55
002552 宝鼎科技 4.91 11.47 7273.46 3.07
600489 中金黄金 0.29 3.22 5930.78 1.39
600961 株冶集团 -2.08 9.11 5832.31 3.04
603077 和邦生物 2.11 1.83 4965.22 12.98
000737 北方铜业 1.43 5.77 4471.35 2.75
600711 盛屯矿业 -1.90 4.42 4463.95 2.76
000017 深中华A 9.99 2.01 4449.50 64.37
603045 福达合金 -1.59 12.39 4347.46 4.51
601899 紫金矿业 -0.58 1.64 4012.01 0.34
600490 鹏欣资源 1.09 4.81 3558.38 4.98
002721 金一文化 4.40 8.49 3129.36 4.92
301026 浩通科技 1.49 9.90 2745.62 7.97
300945 曼卡龙 1.89 12.77 2538.03 6.39
605599 菜百股份 1.42 2.80 2465.65 6.57
301500 飞南资源 0.43 9.79 1881.59 5.70
000751 锌业股份 2.92 7.75 1725.62 2.61
301177 迪阿股份 6.04 1.26 1713.31 14.09
603132 金徽股份 -1.00 1.31 1206.10 4.99
603979 金诚信 -1.01 1.03 743.93 1.54
601061 中信金属 -3.25 0.57 643.89 1.97
603900 莱绅通灵 -1.25 7.99 524.07 2.95
002538 ST司特 0.41 1.50 454.21 4.86
002731 *ST萃华 10.34 29.81 438.09 5.62
601969 海南矿业 -0.95 0.76 364.20 2.59
600857 宁波中百 -7.39 3.23 296.60 2.08
600612 老凤祥 1.68 1.16 263.09 1.99
002867 周大生 -0.24 0.77 262.89 2.55
301265 华新科技 0.00 1.82 245.05 2.82
600531 豫光金铅 -0.07 8.56 216.29 0.15
600170 上海建工 0.00 0.69 182.73 1.33
600987 航民股份 0.78 0.45 122.45 4.07
002479 富春环保 -3.01 4.84 120.52 0.50
002672 东江环保 -0.27 0.65 119.27 5.61
002715 登云股份 0.21 2.57 80.42 1.60
002574 明牌珠宝 1.06 3.63 71.89 0.78
001360 南矿集团 -0.22 6.07 46.88 0.33
600824 益民集团 0.85 1.80 -16.07 -0.23
600655 豫园股份 2.00 0.45 -35.54 -0.44
600697 欧亚集团 0.94 2.69 -43.14 -0.95
000009 中国宝安 -1.36 0.69 -73.56 -0.57
600173 卧龙新能 -0.83 0.56 -86.13 -3.61
603257 中国瑞林 -0.45 3.41 -203.02 -3.77
000501 武商集团 0.28 0.62 -212.37 -6.33
300056 中创环保 -0.59 1.82 -245.38 -4.19
600729 重百集团 0.37 1.32 -273.64 -5.65
601121 宝地矿业 -0.40 1.48 -280.47 -3.20
000758 中色股份 1.15 1.59 -420.25 -2.17
600459 贵研铂业 -2.38 4.26 -492.92 -0.71
600497 驰宏锌锗 0.69 3.35 -639.73 -0.37
000025 特力A 2.09 3.96 -646.86 -2.62
000417 合百集团 -1.43 2.20 -901.83 -9.57
600916 中国黄金 -0.25 6.36 -902.80 -1.03
002345 潮宏基 -3.41 2.88 -1067.39 -4.37
603588 高能环境 -2.53 2.97 -1144.41 -1.87
600362 江西铜业 0.20 3.06 -1408.18 -0.48
000878 云南铜业 -0.24 2.12 -1611.71 -2.29
600208 衢州发展 -1.71 0.77 -1720.93 -9.15
002340 格林美 0.15 1.23 -2500.84 -6.10
002266 浙富控股 0.62 1.53 -2753.85 -7.65
000506 招金黄金 7.56 13.89 -3481.00 -1.25
300139 晓程科技 8.66 34.44 -3604.75 -0.79
600547 山东黄金 -1.48 5.06 -5710.74 -0.85
002237 恒邦股份 -1.68 5.86 -6943.58 -6.53
000060 中金岭南 -0.30 2.51 -7690.39 -10.35
000630 铜陵有色 0.61 2.44 -9428.74 -5.26
600988 赤峰黄金 -1.34 7.07 -21069.70 -3.62
600089 特变电工 -5.24 2.80 -43244.10 -16.05

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

#spaceweather...
#spaceweather天文酷图#
2026-09-09 09:06:41
日本8月货币供应M2年率 ...
日本8月货币供应M2年率 2%,前值2.20%。 来源:金融界AI...
2026-09-09 08:08:32
企业数据加密软件哪家好,重...
企业数据加密软件哪家好,这几乎是每一家拥有核心研发能力或敏感业务数...
2026-09-09 07:10:42
银行、煤炭板块表现活跃,红...
9月8日,银行、煤炭等板块表现活跃,红利及价值风格指数多数上涨。截...
2026-09-09 06:41:44
苹果期货板块9月8日涨3....
证券之星消息,9月8日苹果期货板块较上一交易日上涨3.65%,安德...
2026-09-09 06:14:24
共绘双向投资新蓝图 广发基...
9月8日至11日,由中国商务部主办的第二十六届中国国际投资贸易洽谈...
2026-09-09 06:13:51
纳斯达克100ETF大成:...
纳斯达克100ETF大成公告称,2026年9月8日,本基金二级市场...
2026-09-09 06:13:16
首批获批!8只北交所三个月...
9月8日,记者从8家基金公司获悉,首批8只北交所三个月持有期主题基...
2026-09-08 23:17:00

热门资讯

日本8月货币供应M2年率 2%... 日本8月货币供应M2年率 2%,前值2.20%。 来源:金融界AI电报
纳斯达克100ETF大成:二级... 纳斯达克100ETF大成公告称,2026年9月8日,本基金二级市场收盘价为1.811元,收盘时基金份...
完美世界:拟出资5000万元认... 9月8日,完美世界发布关于认购投资基金份额的公告。公告显示,完美世界拟出资5000万元作为有限合伙人...
CRO概念午后活跃,多只医药健... 9月8日,三大指数涨跌不一,双创指数均跌超1%。板块来看,农业板块反复活跃,化肥板块异动拉升,有色·...
纳百川:拟参投投资基金 布局硬... 9月8日,纳百川(301667)发布公告,公司拟与北京方圆金鼎投资管理有限公司共同出资投资产业投资基...
【投融资动态】汇亘智能天使轮融... 证券之星消息,根据天眼查APP于8月30日公布的信息整理,汇亘智能科技(北京)有限公司天使轮融资,融...
影石发布千叠黄金:1克1张/1... 快科技9月8日消息,影石旗下创意生活子品牌Insta360 Design面向中秋礼赠市场正式推出千叠...
原创 俄... 俄罗斯空天军这两天连续遭受重创,自家有两架苏-35战斗机相撞。 而在克里米亚,乌军也打掉了一架苏-2...
财中ETF风向标|计算机板块回... 今日A股主要指数涨跌互现,上证指数收报3940.55点,涨0.20%;深证成指报13703.21点,...