证券时报·数据宝统计,上证科创板芯片指数(000685)ETF走强,截至10:42,共有11只涨幅超2%,科创芯片ETF华安(588290)上涨2.35%,科创芯片ETF易方达(589130)上涨2.30%,科创芯片ETF嘉实(588200)上涨2.30%。(数据宝)
上证科创板芯片指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 588290 | 科创芯片ETF华安 | 1.132 | 2.35 |
| 589130 | 科创芯片ETF易方达 | 1.376 | 2.30 |
| 588200 | 科创芯片ETF嘉实 | 1.156 | 2.30 |
| 588920 | 科创芯片ETF鹏华 | 1.112 | 2.30 |
| 589100 | 科创芯片ETF国泰 | 0.895 | 2.29 |
| 589160 | 科创芯片ETF广发 | 1.260 | 2.27 |
| 588890 | 科创芯片ETF南方 | 1.307 | 2.27 |
| 588990 | 科创芯片ETF博时 | 3.619 | 2.26 |
| 588810 | 科创芯片ETF富国 | 2.479 | 2.23 |
| 588750 | 科创芯片ETF汇添富 | 2.312 | 2.21 |
| 589190 | 科创芯片ETF华宝 | 0.629 | 2.11 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。