统计显示,中证A50指数ETF今日合计成交额8.41亿元,环比上一交易日增加2.01亿元,环比增幅为31.34%。
具体来看,易方达中证A50ETF(563080)今日成交额1.47亿元,较上一交易日增加1.27亿元,环比增幅为629.46%;平安中证A50ETF(159593)今日成交额1.45亿元,较上一交易日增加4319.84万元,环比增幅为42.30%;A50ETF基金(159592)今日成交额8436.59万元,较上一交易日增加2945.24万元,环比增幅为53.63%。
按成交金额环比增加看,易方达中证A50ETF(563080)、新华中证A50ETF(560820)等今日成交额较上一交易日分别增加629.46%、625.01%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,跟踪中证A50指数的相关ETF今日平均下跌0.61%,其中,今日跌幅居前的有中证A50ETF基金(561230)、富国中证A50ETF(159591),分别下跌0.83%、0.74%。(数据宝)
中证A50指数ETF10月30日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 563080 | 易方达中证A50ETF | -0.73% | 1.47亿元 | 1.27亿元 | 629.46% |
| 159593 | 平安中证A50ETF | -0.66% | 1.45亿元 | 4319.84万元 | 42.30% |
| 159592 | A50ETF基金 | -0.67% | 8436.59万元 | 2945.24万元 | 53.63% |
| 159390 | 国联中证A50ETF | -0.73% | 2837.99万元 | 1607.15万元 | 130.57% |
| 560350 | 摩根中证A50ETF | -0.46% | 7717.09万元 | 1431.33万元 | 22.77% |
| 159596 | 华宝中证A50ETF | -0.62% | 3976.21万元 | 1360.70万元 | 52.02% |
| 563350 | 中证A50 | -0.58% | 3077.95万元 | 1233.47万元 | 66.87% |
| 561750 | 博时中证A50ETF | -0.42% | 1102.97万元 | 943.37万元 | 591.07% |
| 562890 | 嘉实中证A50ETF | -0.66% | 3440.34万元 | 753.72万元 | 28.05% |
| 512240 | 鹏华中证A50ETF | -0.51% | 516.18万元 | 110.07万元 | 27.10% |
| 512030 | 易方达中证A50增强策略ETF | -0.62% | 132.70万元 | 74.51万元 | 128.07% |
| 560820 | 新华中证A50ETF | -0.41% | 26.56万元 | 22.90万元 | 625.01% |
| 512250 | 招商中证A50ETF | -0.49% | 34.62万元 | -2.38万元 | -6.43% |
| 561230 | 中证A50ETF基金 | -0.83% | 1934.94万元 | -1447.73万元 | -42.80% |
| 159591 | 富国中证A50ETF | -0.74% | 2926.02万元 | -2890.00万元 | -49.69% |
| 159595 | 大成中证A50ETF | -0.59% | 1.87亿元 | -3117.06万元 | -14.31% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。