今日3只股票类ETF发布上市公告书。从公告的最新仓位来看,富国恒生生物科技ETF股票仓位为15.90%,兴全沪深300质量ETF股票仓位为62.01%,易方达上证科创板芯片ETF股票仓位为5.37%。
证券时报•数据宝统计,近一个月共有23只股票型ETF公告上市,平均仓位仅为29.09%,仓位最高的是科创创业人工智能ETF工银,仓位为75.70%,仓位居前的还有汇添富恒指港股通ETF、广发中证港股通互联网ETF、兴全沪深300质量ETF,仓位分别为69.53%、63.32%、62.01%,仓位较低的为招商上证综合增强策略ETF、华宝沪深300增强策略ETF、交银中证智选沪深港科技50ETF,仓位分别为0.00%、0.00%、0.00%。
一般来说,ETF上市都要满足基金合同规定的仓位要求,发布上市公告书,距离正式上市时间会差几个交易日,其间如果仓位较低,会在上市前完成建仓。
近一个月公告上市的ETF中,按上市交易份额统计,平均募集4.46亿份,规模居前的有易方达中证科创创业人工智能ETF、兴全沪深300质量ETF、科创创业人工智能ETF永赢等,份额分别为13.36亿份、11.57亿份、9.33亿份。
从持有人结构看,机构投资者持有份额平均占比为18.62%,机构投资者持有份额占比居前的有华宝中证港股通汽车产业主题ETF、交银中证智选沪深港科技50ETF、广发中证A50ETF,机构投资者持有比例分别为64.43%、48.92%、45.22%,机构投资者持有比例较低的有鹏华中证卫星产业ETF、广发上证科创板芯片设计主题ETF、华宝沪深300增强策略ETF,机构投资者持有比例分别为0.77%、1.44%、2.24%。(数据宝)
近期成立的股票ETF基金建仓期仓位
| 基金代码 | 基金简称 | 基金成立日 | 募集规模 (亿份) |
上市公告数据 截止日期 |
上市公告书 披露股票仓位 (%) |
上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 589130 | 易方达上证科创板芯片ETF | 2025.12.29 | 2.76 | 2025.12.30 | 5.37 | 2026.01.08 |
| 563930 | 招商上证综合增强策略ETF | 2025.12.25 | 2.36 | 2025.12.26 | 0.00 | 2026.01.06 |
| 159132 | 富国恒生生物科技ETF | 2025.12.24 | 2.71 | 2025.12.30 | 15.90 | 2026.01.08 |
| 159243 | 招商创业板人工智能ETF | 2025.12.24 | 2.10 | 2025.12.25 | 19.77 | 2026.01.05 |
| 563790 | 鹏华中证卫星产业ETF | 2025.12.18 | 3.03 | 2025.12.25 | 32.67 | 2026.01.05 |
| 589150 | 平安上证科创板50成份ETF | 2025.12.17 | 2.97 | 2025.12.26 | 57.19 | 2026.01.06 |
| 588420 | 摩根中证科创创业人工智能ETF | 2025.12.17 | 3.08 | 2025.12.25 | 42.62 | 2026.01.05 |
| 588410 | 鹏华中证科创创业人工智能ETF | 2025.12.17 | 6.89 | 2025.12.25 | 39.89 | 2026.01.05 |
| 588430 | 科创创业人工智能ETF工银 | 2025.12.17 | 5.96 | 2025.12.22 | 75.70 | 2025.12.29 |
| 562070 | 华宝沪深300增强策略ETF | 2025.12.17 | 3.43 | 2025.12.18 | 0.00 | 2025.12.25 |
| 159136 | 广发中证A50ETF | 2025.12.16 | 2.25 | 2025.12.18 | 32.80 | 2025.12.25 |
| 589210 | 广发上证科创板芯片设计主题ETF | 2025.12.11 | 2.84 | 2025.12.16 | 39.44 | 2025.12.23 |
| 516250 | 富国中证工程机械主题ETF | 2025.12.10 | 2.31 | 2025.12.15 | 9.91 | 2025.12.22 |
| 159139 | 科创创业人工智能ETF华泰柏瑞 | 2025.12.10 | 4.04 | 2025.12.12 | 9.69 | 2025.12.19 |
| 563850 | 广发中证全指食品ETF | 2025.12.10 | 2.53 | 2025.12.12 | 29.94 | 2025.12.19 |
| 517950 | 交银中证智选沪深港科技50ETF | 2025.12.10 | 3.92 | 2025.12.11 | 0.00 | 2025.12.18 |
| 159140 | 易方达中证科创创业人工智能ETF | 2025.12.10 | 13.36 | 2025.12.11 | 9.87 | 2025.12.18 |
| 520780 | 华宝中证港股通汽车产业主题ETF | 2025.12.05 | 2.56 | 2025.12.22 | 53.46 | 2025.12.29 |
| 563960 | 兴全沪深300质量ETF | 2025.12.05 | 11.57 | 2025.12.30 | 62.01 | 2026.01.08 |
| 159142 | 景顺长城中证科创创业人工智能ETF | 2025.12.05 | 5.45 | 2025.12.05 | 0.00 | 2025.12.12 |
| 159141 | 科创创业人工智能ETF永赢 | 2025.12.03 | 9.33 | 2025.12.04 | 0.00 | 2025.12.11 |
| 520630 | 广发中证港股通互联网ETF | 2025.11.26 | 3.69 | 2025.12.15 | 63.32 | 2025.12.22 |
| 520820 | 汇添富恒指港股通ETF | 2025.11.19 | 3.44 | 2025.12.08 | 69.53 | 2025.12.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。