截至1月7日收盘,国家大基金持股概念上涨2.84%,位居概念板块涨幅第5,板块内,35股上涨,南大光电20%涨停,兴福电子、长川科技、晶瑞电材等涨幅居前,分别上涨15.65%、13.09%、9.85%。跌幅居前的有盛科通信、国科微、燕东微等,分别下跌7.53%、7.46%、2.25%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 光刻胶 | 6.05 | DRG/DIP | -2.23 |
| 存储芯片 | 3.30 | 互联网保险 | -2.00 |
| 光刻机 | 3.30 | 脑机接口 | -1.59 |
| 中芯国际概念 | 3.00 | 兵装重组概念 | -1.46 |
| 国家大基金持股 | 2.84 | 无人零售 | -1.45 |
| 先进封装 | 2.54 | 血氧仪 | -1.44 |
| 可控核聚变 | 2.53 | 移动支付 | -1.34 |
| 稀土永磁 | 2.26 | 可燃冰 | -1.32 |
| 金属钴 | 2.25 | 芬太尼 | -1.28 |
| 第三代半导体 | 2.10 | 电子身份证 | -1.24 |
资金面上看,今日国家大基金持股概念板块获主力资金净流入17.28亿元,其中,25股获主力资金净流入,12股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是北方华创,今日主力资金净流入13.85亿元,净流入资金居前的还有南大光电、长川科技、华虹公司等,主力资金分别净流入8.71亿元、6.71亿元、2.62亿元。
资金流入比率方面,北方华创、兴福电子、长川科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为15.28%、11.31%、9.42%。(数据宝)
国家大基金持股概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 6.06 | 2.44 | 138450.13 | 15.28 |
| 300346 | 南大光电 | 20.00 | 29.92 | 87109.30 | 8.35 |
| 300604 | 长川科技 | 13.09 | 12.28 | 67128.44 | 9.42 |
| 688347 | 华虹公司 | 4.59 | 7.74 | 26174.62 | 6.75 |
| 002409 | 雅克科技 | 8.05 | 13.73 | 25421.71 | 6.60 |
| 301308 | 江波龙 | 1.84 | 10.11 | 20059.74 | 2.37 |
| 688012 | 中微公司 | 6.88 | 3.84 | 17789.90 | 2.11 |
| 600584 | 长电科技 | 1.66 | 5.47 | 14919.59 | 3.90 |
| 688521 | 芯原股份 | 2.31 | 5.26 | 12170.23 | 2.91 |
| 688525 | 佰维存储 | 2.45 | 6.26 | 10967.15 | 2.86 |
| 300456 | 赛微电子 | 3.10 | 14.36 | 10748.10 | 2.34 |
| 600460 | 士兰微 | 1.19 | 3.49 | 10197.11 | 5.93 |
| 688545 | 兴福电子 | 15.65 | 25.03 | 8629.21 | 11.31 |
| 688072 | 拓荆科技 | 6.43 | 2.90 | 6826.14 | 2.22 |
| 688361 | 中科飞测 | 2.42 | 3.62 | 5088.61 | 3.15 |
| 002185 | 华天科技 | 0.70 | 3.14 | 5011.90 | 4.27 |
| 301269 | 华大九天 | 0.57 | 1.15 | 4083.15 | 5.79 |
| 688549 | 中巨芯 | 5.36 | 10.56 | 3967.53 | 6.40 |
| 688262 | 国芯科技 | 1.92 | 5.62 | 3325.13 | 5.38 |
| 688728 | 格科微 | 1.91 | 0.97 | 3158.80 | 8.14 |
| 688720 | 艾森股份 | 5.48 | 15.85 | 2600.60 | 3.88 |
| 001287 | 中电港 | 0.60 | 7.08 | 2365.28 | 3.24 |
| 688591 | 泰凌微 | 0.46 | 4.66 | 766.72 | 2.12 |
| 688508 | 芯朋微 | 0.00 | 2.94 | 404.29 | 1.62 |
| 688035 | 德邦科技 | 3.22 | 4.29 | 378.94 | 1.21 |
| 688182 | 灿勤科技 | 2.79 | 2.16 | -127.10 | -0.48 |
| 688512 | 慧智微 | 0.26 | 2.52 | -354.58 | -3.79 |
| 688187 | 时代电气 | -0.58 | 0.54 | -651.35 | -2.67 |
| 688783 | 西安奕材 | 3.55 | 17.88 | -708.69 | -0.94 |
| 688146 | 中船特气 | 5.21 | 9.46 | -1313.33 | -2.16 |
| 688107 | 安路科技 | -0.39 | 1.28 | -1506.20 | -10.50 |
| 600206 | 有研新材 | -0.50 | 5.77 | -2626.04 | -2.46 |
| 688126 | 沪硅产业 | 2.73 | 2.74 | -3866.68 | -2.19 |
| 688213 | 思特威 | -1.37 | 2.52 | -4498.78 | -5.63 |
| 002916 | 深南电路 | 4.25 | 1.77 | -4639.42 | -1.62 |
| 603893 | 瑞芯微 | -0.23 | 2.32 | -4704.22 | -2.56 |
| 600703 | 三安光电 | -0.74 | 2.12 | -6077.42 | -3.87 |
| 300474 | 景嘉微 | -1.02 | 2.55 | -7234.79 | -9.45 |
| 300567 | 精测电子 | 5.64 | 10.59 | -7272.10 | -2.81 |
| 688172 | 燕东微 | -2.25 | 3.81 | -8637.43 | -8.17 |
| 300024 | 机器人 | -1.78 | 2.76 | -9524.84 | -12.19 |
| 002156 | 通富微电 | 0.28 | 5.18 | -9658.36 | -3.07 |
| 300655 | 晶瑞电材 | 9.85 | 22.23 | -16159.55 | -3.56 |
| 688702 | 盛科通信 | -7.53 | 4.19 | -17528.17 | -15.68 |
| 688396 | 华润微 | 6.23 | 2.85 | -18576.42 | -8.02 |
| 300672 | 国科微 | -7.46 | 16.66 | -46945.74 | -12.12 |
| 688981 | 中芯国际 | -1.41 | 2.99 | -61207.30 | -7.86 |
| 002151 | 北斗星通 | 4.97 | 33.31 | -81153.60 | -9.45 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
上一篇:美国“小非农”就业人数低于预期