证券时报·数据宝统计,创业板指数(399006)ETF走强,截至14:12,共有3只涨幅超3%,创业板ETF平安(159964)上涨3.16%,创100ETF融通(159808)上涨3.07%,创业板ETF建信(159956)上涨3.00%。
截至14:12创业板指数涨幅为2.76%。(数据宝)
创业板指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 159964 | 创业板ETF平安 | 2.447 | 3.16 |
| 159808 | 创100ETF融通 | 1.443 | 3.07 |
| 159956 | 创业板ETF建信 | 2.372 | 3.00 |
| 159821 | 创业板ETF中银证券 | 1.403 | 2.86 |
| 159676 | 创业板增强ETF富国 | 1.723 | 2.80 |
| 159977 | 创业板ETF天弘 | 1.944 | 2.80 |
| 159957 | 创业板ETF华夏 | 2.454 | 2.76 |
| 159948 | 创业板ETF南方 | 4.132 | 2.76 |
| 159675 | 创业板增强ETF嘉实 | 1.530 | 2.75 |
| 159810 | 创业板ETF浦银 | 1.499 | 2.74 |
| 159915 | 创业板ETF易方达 | 3.744 | 2.72 |
| 159952 | 创业板ETF广发 | 2.273 | 2.71 |
| 159971 | 创业板ETF富国 | 1.301 | 2.68 |
| 159958 | 创业板ETF工银 | 2.261 | 2.68 |
| 159908 | 创业板ETF博时 | 3.490 | 2.68 |
| 159205 | 创业板ETF东财 | 1.829 | 2.58 |
| 159247 | 创业板ETF汇添富 | 1.118 | 2.57 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。