证券时报·数据宝统计,创业板50指数(399673)ETF走强,截至14:48,共有6只涨幅超3%,创业板50ETF万家(159372)上涨3.34%,创业板50ETF华安(159949)上涨3.10%,创业板50ETF华泰柏瑞(159383)上涨3.08%。(数据宝)
创业板50指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 159372 | 创业板50ETF万家 | 1.978 | 3.34 |
| 159949 | 创业板50ETF华安 | 1.765 | 3.10 |
| 159383 | 创业板50ETF华泰柏瑞 | 1.843 | 3.08 |
| 159681 | 创业板50ETF鹏华 | 1.735 | 3.03 |
| 159371 | 创业板50ETF富国 | 1.851 | 3.01 |
| 159375 | 创业板50ETF国泰 | 0.790 | 3.00 |
| 159370 | 创50ETF工银 | 1.958 | 2.94 |
| 159367 | 创业板50ETF华夏 | 1.858 | 2.94 |
| 159369 | 创业板50ETF易方达 | 1.508 | 2.94 |
| 159298 | 创业板50ETF大成 | 1.308 | 2.91 |
| 159373 | 创业板50ETF嘉实 | 1.890 | 2.89 |
| 159682 | 创业板50ETF景顺 | 1.715 | 2.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。