证券时报·数据宝统计,上证科创板200指数(000699)ETF走强,截至09:56,共有7只涨幅超3%,科创200ETF华泰柏瑞(588230)上涨3.29%,科创200ETF鹏华(588240)上涨3.19%,科创200ETF富国(589780)上涨3.16%。(数据宝)
上证科创板200指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 588230 | 科创200ETF华泰柏瑞 | 1.822 | 3.29 |
| 588240 | 科创200ETF鹏华 | 1.681 | 3.19 |
| 589780 | 科创200ETF富国 | 1.241 | 3.16 |
| 588140 | 科创200ETF广发 | 1.224 | 3.12 |
| 589320 | 科创200ETF嘉实 | 0.872 | 3.07 |
| 588270 | 科创200ETF易方达 | 1.711 | 3.07 |
| 588820 | 科创200ETF华夏 | 1.955 | 3.00 |
| 589220 | 科创200ETF国泰 | 1.028 | 2.90 |
| 589330 | 科创200ETF东财 | 0.887 | 2.90 |
| 589200 | 科创200ETF工银 | 1.385 | 2.90 |
| 589820 | 科创200ETF建信 | 1.258 | 2.69 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。