数字货币概念上涨4.72%,12股主力资金净流入超亿元
创始人
2025-06-16 17:38:44
0

截至6月16日收盘,数字货币概念上涨4.72%,位居概念板块涨幅第1,板块内,84股上涨,天阳科技、四方精创等20%涨停,海联金汇、东信和平、中科金财等涨停,拉卡拉、星辉娱乐、雄帝科技等涨幅居前,分别上涨15.34%、14.07%、13.81%。跌幅居前的有金一文化、小商品城、ST证通等,分别下跌8.86%、0.83%、0.59%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
数字货币 4.72 毛发医疗 -0.99
蚂蚁金服概念 4.40 青蒿素 -0.92
电子身份证 4.07 金属锌 -0.92
跨境支付(CIPS) 3.83 金属铅 -0.71
Web3.0 3.64 兵装重组概念 -0.63
移动支付 3.29 黄金概念 -0.59
数据确权 3.24 共享单车 -0.48
智谱AI 3.20 金属钴 -0.41
快手概念 3.07 培育钻石 -0.38
小红书概念 3.05 禽流感 -0.35

资金面上看,今日数字货币概念板块获主力资金净流入39.13亿元,其中,58股获主力资金净流入,12股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是恒生电子,今日主力资金净流入6.74亿元,净流入资金居前的还有天阳科技、恒宝股份、海联金汇等,主力资金分别净流入5.50亿元、4.61亿元、4.56亿元。

资金流入比率方面,东信和平、海联金汇、恒生电子等流入比率居前,主力资金净流入率分别为37.52%、35.81%、18.45%。(数据宝)

数字货币概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
600570 恒生电子 10.02 6.55 67354.04 18.45
300872 天阳科技 20.00 35.45 54950.74 17.86
002104 恒宝股份 9.98 44.62 46125.79 12.98
002537 海联金汇 10.03 12.85 45612.91 35.81
002657 中科金财 10.02 24.56 26041.79 12.82
300130 新国都 8.08 16.06 22249.74 11.69
300773 拉卡拉 15.34 24.19 22210.41 4.86
002017 东信和平 10.03 7.65 21795.13 37.52
300348 长亮科技 7.96 15.54 14560.87 8.69
300663 科蓝软件 6.24 16.11 11953.99 9.11
300468 四方精创 19.99 31.06 10588.86 1.88
002987 京北方 5.93 8.67 10033.65 9.50
300043 星辉娱乐 14.07 23.54 9247.33 6.34
603300 海南华铁 2.30 5.11 9225.89 9.40
300674 宇信科技 6.00 12.90 8659.64 3.65
600446 金证股份 5.39 5.76 8241.67 8.99
300377 赢时胜 4.01 12.66 7775.19 3.70
002152 广电运通 2.94 2.15 7354.34 11.00
301153 中科江南 5.35 5.24 5709.32 13.16
300541 先进数通 6.22 17.45 5425.36 5.43
603123 翠微股份 6.29 15.51 5099.49 4.32
300925 法本信息 8.11 14.65 4959.67 4.25
300465 高伟达 6.71 11.80 4582.94 5.89
002649 博彦科技 4.95 6.75 4254.56 8.27
301236 软通动力 1.69 2.74 4037.45 4.06
002049 紫光国微 1.13 0.84 3663.61 8.19
002117 东港股份 5.18 8.06 3490.39 7.21
000948 南天信息 4.57 14.90 3418.65 2.87
003040 楚天龙 4.80 17.84 3310.25 2.29
300180 华峰超纤 5.94 17.41 3210.82 1.50
300531 优博讯 7.23 10.18 3201.02 5.81
600794 保税科技 4.02 6.90 3092.24 8.59
300579 数字认证 6.28 6.38 2538.73 5.04
600476 湘邮科技 4.75 15.44 2493.59 5.56
002908 德生科技 4.60 8.10 2474.60 9.97
002123 梦网科技 1.24 3.99 2339.69 5.52
300077 国民技术 2.15 3.07 1511.44 3.75
603232 格尔软件 1.70 12.15 1478.22 3.40
601528 瑞丰银行 1.20 1.18 1358.27 11.52
300047 天源迪科 3.57 7.53 1241.16 2.05
300730 科创信息 5.91 8.08 1169.86 5.55
300248 新开普 6.70 16.73 1094.34 1.08
600271 航天信息 2.20 0.84 958.74 6.99
301208 中亦科技 7.24 27.09 885.81 1.57
688489 三未信安 4.54 5.66 878.13 8.14
300525 博思软件 3.03 1.84 873.05 5.18
002268 电科网安 1.39 2.06 779.76 2.81
001314 亿道信息 0.00 12.19 634.33 2.13
000676 智度股份 3.00 3.56 450.06 1.17
688521 芯原股份 0.44 1.51 446.14 0.69
301577 美信科技 3.24 8.37 432.76 4.99
300352 北信源 2.95 2.86 323.46 1.78
300542 新晨科技 4.80 12.19 290.50 0.46
688201 信安世纪 4.47 7.23 254.14 1.08
300079 数码视讯 3.20 3.78 205.56 0.78
688590 新致软件 1.91 2.54 179.53 1.33
300205 *ST天喻 1.01 1.24 135.81 6.36
300551 古鳌科技 5.14 6.97 76.02 0.33
300462 华铭智能 4.15 7.32 -20.49 -0.20
300166 东方国信 2.44 2.36 -62.65 -0.31
002647 *ST仁东 2.48 5.83 -93.69 -0.38
002822 ST中装 0.00 0.60 -120.66 -10.73
000555 神州信息 5.67 7.42 -292.05 -0.32
002197 ST证通 -0.59 3.98 -312.14 -2.20
300229 拓尔思 2.34 2.61 -346.55 -0.88
002396 星网锐捷 0.70 2.39 -346.58 -1.24
300479 神思电子 3.29 5.48 -351.06 -1.56
301428 世纪恒通 4.57 13.01 -455.56 -1.48
000997 新大陆 2.62 2.20 -466.94 -0.71
688262 国芯科技 0.89 1.21 -540.39 -6.79
002439 启明星辰 0.93 1.90 -584.55 -2.82
300188 国投智能 2.21 1.15 -600.20 -4.59
002952 亚世光电 1.41 7.45 -680.56 -3.11
300941 创识科技 4.73 16.71 -780.06 -1.53
300339 润和软件 1.47 2.46 -1093.83 -1.16
002376 新北洋 2.70 23.41 -1108.73 -0.74
603927 中科软 0.91 0.83 -1486.75 -11.52
300386 飞天诚信 11.74 29.21 -1487.46 -0.99
300333 兆日科技 5.12 35.00 -1533.73 -0.83
603825 华扬联众 2.76 6.85 -1546.33 -6.54
000617 中油资本 1.13 1.66 -4601.93 -3.07
300645 正元智慧 11.81 37.43 -7352.12 -7.03
601916 浙商银行 1.78 1.14 -8641.79 -10.32
300546 雄帝科技 13.81 52.75 -8772.96 -3.54
003029 吉大正元 5.55 31.30 -9332.93 -6.61
600415 小商品城 -0.83 1.13 -11756.22 -9.84
002721 金一文化 -8.86 6.38 -11989.91 -21.70
300085 银之杰 1.60 14.75 -18888.90 -4.86

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

#spaceweather...
#spaceweather天文酷图#
2026-09-09 09:06:41
日本8月货币供应M2年率 ...
日本8月货币供应M2年率 2%,前值2.20%。 来源:金融界AI...
2026-09-09 08:08:32
企业数据加密软件哪家好,重...
企业数据加密软件哪家好,这几乎是每一家拥有核心研发能力或敏感业务数...
2026-09-09 07:10:42
银行、煤炭板块表现活跃,红...
9月8日,银行、煤炭等板块表现活跃,红利及价值风格指数多数上涨。截...
2026-09-09 06:41:44
苹果期货板块9月8日涨3....
证券之星消息,9月8日苹果期货板块较上一交易日上涨3.65%,安德...
2026-09-09 06:14:24
共绘双向投资新蓝图 广发基...
9月8日至11日,由中国商务部主办的第二十六届中国国际投资贸易洽谈...
2026-09-09 06:13:51
纳斯达克100ETF大成:...
纳斯达克100ETF大成公告称,2026年9月8日,本基金二级市场...
2026-09-09 06:13:16
首批获批!8只北交所三个月...
9月8日,记者从8家基金公司获悉,首批8只北交所三个月持有期主题基...
2026-09-08 23:17:00

热门资讯

#spaceweather天文... #spaceweather天文酷图#
加拿大对美反制关税今起生效,“... 澎湃新闻记者 黄粤涵 美东时间9月8日凌晨0时01分,加拿大对总值数十亿美元美国进口商品加征的反制关...
吴说每日精选加密新闻 - UB... (来源:吴说) 1.UBS 等 9 家瑞士机构启动瑞郎稳定币 CHFD 实测,SIX、TWINT 新...
国内期货夜盘开盘多数上涨 焦煤... 国内期货夜盘开盘多数上涨焦煤等涨超2% 人民财讯9月8日电,国内期货夜盘开盘多数上涨,对二甲苯、短纤...
国内商品期货夜盘开盘多数上涨,... 每经AI快讯,9月8日,国内商品期货夜盘开盘多数上涨,对二甲苯涨2.66%,焦煤涨2.42%,甲醇涨...
汇丰的Sels认为美股被低估 ... 汇丰私人银行及Premier Wealth全球首席投资官Willem Sels表示,美股并没有看起来...
ETF资金流|科创半导体ETF... 截至9月7日,年初至今,科创半导体设备赛道资金流入断层领先,科创半导体ETF华夏净流入421.40亿...
加拿大对美反制关税今起生效,卡... 美东时间9月8日凌晨0时01分,加拿大对总值数十亿美元美国进口商品加征的反制关税正式生效。据新华社报...
视频丨加拿大总理呼吁团结应对美... 加拿大政府针对美国加征关税的反制措施9月8日已正式生效。9月7日是加拿大的劳动节。加拿大总理卡尼当天...
白银集团通过环境管理体系、职业... 9月8日上午,白银集团环境管理体系、职业健康安全管理体系顺利通过中国质量认证中心审核组的再认证审核。...