数字货币概念涨3.12%,主力资金净流入58股
创始人
2025-06-25 18:34:59
0

截至6月25日收盘,数字货币概念上涨3.12%,位居概念板块涨幅第7,板块内,80股上涨,翠微股份、京北方、吉大正元等涨停,银之杰、新国都、艾融软件等涨幅居前,分别上涨15.92%、14.42%、12.78%。跌幅居前的有楚天龙、东信和平、华铭智能等,分别下跌6.31%、4.61%、4.59%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
兵装重组概念 8.60 可燃冰 -1.25
互联网保险 4.17 草甘膦 -0.78
期货概念 4.12 俄乌冲突概念 -0.69
国产航母 3.92 页岩气 -0.62
互联网金融 3.70 CRO概念 -0.53
信托概念 3.19 阿尔茨海默概念 -0.51
数字货币 3.12 仿制药一致性评价 -0.35
蚂蚁金服概念 2.97 重组蛋白 -0.32
军民融合 2.90 减肥药 -0.31
军工信息化 2.89 创新药 -0.26

资金面上看,今日数字货币概念板块获主力资金净流入37.26亿元,其中,58股获主力资金净流入,17股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是新国都,今日主力资金净流入4.39亿元,净流入资金居前的还有恒生电子、京北方、银之杰等,主力资金分别净流入4.20亿元、3.07亿元、2.71亿元。

资金流入比率方面,吉大正元、京北方、智度股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为45.28%、17.02%、16.73%。(数据宝)

数字货币概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300130 新国都 14.42 36.88 43870.51 7.58
600570 恒生电子 7.34 8.18 41960.68 8.64
002987 京北方 10.03 12.56 30724.39 17.02
300085 银之杰 15.92 23.26 27089.75 4.16
603123 翠微股份 10.03 25.00 26800.48 11.98
300339 润和软件 4.69 7.21 25205.88 8.82
300377 赢时胜 10.19 24.63 24569.26 5.67
300773 拉卡拉 5.02 27.57 21963.72 3.43
301236 软通动力 4.49 5.38 21917.57 10.92
300925 法本信息 4.34 20.57 17681.66 10.09
300333 兆日科技 11.20 35.94 16824.40 8.64
300674 宇信科技 4.35 14.43 14852.89 5.30
300663 科蓝软件 4.35 20.00 14117.24 8.20
000676 智度股份 3.42 6.81 12941.55 16.73
600446 金证股份 7.60 10.66 12732.35 7.00
000997 新大陆 7.33 5.06 11314.53 6.81
002152 广电运通 3.17 4.45 10524.47 7.09
300542 新晨科技 5.30 20.59 9110.42 7.85
300465 高伟达 4.08 20.15 8966.41 6.04
300386 飞天诚信 4.88 27.95 8139.77 5.38
300248 新开普 4.82 10.68 7224.80 11.39
000555 神州信息 3.75 12.29 7093.61 4.22
300541 先进数通 3.02 27.96 6551.12 3.72
002657 中科金财 5.10 32.63 6151.64 2.02
002049 紫光国微 1.98 2.26 5318.18 4.32
300579 数字认证 2.86 7.08 5238.90 8.99
000617 中油资本 2.75 2.41 5120.92 2.27
003029 吉大正元 10.01 2.06 5044.39 45.28
688521 芯原股份 4.72 2.30 4793.14 4.76
601916 浙商银行 1.40 1.26 4646.94 4.73
300077 国民技术 6.31 16.45 4613.71 1.96
300872 天阳科技 2.18 25.87 4612.61 2.00
300551 古鳌科技 3.09 16.14 3561.50 5.92
603232 格尔软件 4.35 8.25 2597.30 8.70
300348 长亮科技 2.43 15.68 2563.40 1.46
002649 博彦科技 2.68 7.44 2326.47 3.97
002123 梦网科技 1.41 5.18 2299.47 4.29
002439 启明星辰 1.49 4.50 2298.10 4.51
600794 保税科技 3.69 25.08 2059.74 1.34
688590 新致软件 8.72 5.99 1974.13 6.12
002268 电科网安 2.36 6.27 1913.58 2.01
301153 中科江南 1.89 5.61 1900.20 3.89
301428 世纪恒通 2.70 13.25 1645.29 5.01
301208 中亦科技 4.03 25.48 1420.36 2.61
300479 神思电子 1.28 7.50 1300.63 4.02
603927 中科软 1.69 1.73 1225.62 4.47
300531 优博讯 -1.55 29.27 1213.67 0.61
300525 博思软件 2.66 3.17 1138.99 4.02
300730 科创信息 2.14 11.23 822.59 2.64
601528 瑞丰银行 -0.34 1.46 624.62 4.17
300645 正元智慧 2.71 22.29 488.80 0.81
002952 亚世光电 0.54 4.86 391.38 2.75
301577 美信科技 -0.57 10.38 340.92 3.05
603300 海南华铁 1.09 11.63 245.37 0.10
600476 湘邮科技 2.81 10.29 212.34 0.71
300079 数码视讯 1.92 6.60 137.12 0.28
002822 ST中装 1.80 1.21 129.89 5.65
600718 东软集团 1.36 1.62 86.98 0.46
688201 信安世纪 0.37 4.84 -23.64 -0.15
300166 东方国信 2.45 3.80 -62.19 -0.18
300352 北信源 2.80 9.35 -65.49 -0.11
688489 三未信安 0.96 4.58 -175.41 -1.97
300205 *ST天喻 0.00 1.24 -216.18 -10.04
002721 金一文化 1.00 3.75 -338.19 -1.12
300188 国投智能 1.63 1.83 -349.80 -1.64
688651 盛邦安全 1.04 3.51 -368.35 -10.20
603825 华扬联众 0.64 2.36 -376.56 -5.05
002376 新北洋 1.32 6.74 -458.19 -1.14
600271 航天信息 0.66 1.32 -696.97 -3.12
000948 南天信息 2.03 10.10 -705.65 -0.88
002908 德生科技 0.40 7.97 -940.43 -3.73
002368 太极股份 1.74 1.96 -1028.16 -3.64
300546 雄帝科技 -0.47 31.33 -1047.53 -0.78
001314 亿道信息 1.85 14.52 -1135.65 -3.15
300229 拓尔思 3.01 4.59 -1528.70 -2.13
688262 国芯科技 1.48 3.41 -1741.72 -7.30
300941 创识科技 1.23 25.60 -1978.65 -2.27
002017 东信和平 -4.61 29.35 -2336.78 -0.80
002212 天融信 1.46 5.00 -2383.11 -5.41
002197 ST证通 -2.81 9.32 -2963.40 -8.31
002647 *ST仁东 -0.17 4.00 -3120.85 -19.09
002117 东港股份 -0.25 5.58 -3334.43 -9.73
300043 星辉娱乐 -0.43 9.01 -3452.94 -6.78
002396 星网锐捷 5.52 7.88 -4873.18 -4.70
300047 天源迪科 0.63 17.72 -6119.06 -3.99
300462 华铭智能 -4.59 41.49 -8731.63 -11.41
003040 楚天龙 -6.31 21.80 -9945.86 -4.43
300468 四方精创 1.11 30.51 -10587.67 -1.44
600415 小商品城 5.85 1.50 -12231.77 -6.95
300180 华峰超纤 1.31 25.69 -15075.00 -4.31
002537 海联金汇 9.98 30.26 -15242.25 -3.95
002104 恒宝股份 -2.63 46.03 -16379.19 -3.57

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

创业板指数跌逾2%,创业板...
截至收盘,创业板成长指数下跌2.4%,创业板指数下跌2.5%,创业...
2026-02-02 23:07:33
石化产业指数延续调整,化工...
截至收盘,中证稀土产业指数下跌5.2%,中证石化产业指数下跌6.3...
2026-02-02 23:06:59
纳指科技ETF:2月3日开...
钛媒体App 2月2日消息,纳指科技ETF(159509)发布公告...
2026-02-02 23:06:54
国泰中证沪深港黄金产业股票...
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF02月02日大宗交易平台共发生2笔...
2026-02-02 23:06:50
AI产业应用指数集体回调,...
截至收盘,国证机器人产业指数下跌1.9%,中证信息安全主题指数下跌...
2026-02-02 23:05:38
“红利+”指数集体回调,价...
2月2日,“红利+”指数集体回调。截至收盘,中证红利指数下跌3.1...
2026-02-02 23:05:00
随着比特币价格逼近10个月...
ProShares比特币策略交易型开放式指数基金下跌6.4%,安硕...
2026-02-02 23:03:48
区块链赋能宁夏不动产登记数...
人民网银川2月2日电(记者李甜甜)近日,记者从宁夏回族自治区自然资...
2026-02-02 22:34:54
Strategy 增持 8...
来源:市场资讯 (来源:吴说) Strategy Inc. 披露,...
2026-02-02 22:06:22

热门资讯

国泰中证沪深港黄金产业股票ET... 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF02月02日大宗交易平台共发生2笔成交,合计成交量4100.00万股...
AI产业应用指数集体回调,关注... 截至收盘,国证机器人产业指数下跌1.9%,中证信息安全主题指数下跌2.5%,中证港股通互联网指数下跌...
“红利+”指数集体回调,价值E... 2月2日,“红利+”指数集体回调。截至收盘,中证红利指数下跌3.1%,国证价值100指数下跌3.4%...
企业加密软件终极指南:2026... 很多企业真正意识到“加密”这件事,并不是在系统升级的时候,而是在某次内部资料流出之后。那一刻才发现,...
“风险资产风向标”发出重大警报... 来源:智通财经网 在亚洲市场交易量最庞大时段,全球最大市值加密货币——比特币的交易价格在周一延续近期...
f2pool:若 BTC 价格... 来源:市场资讯 (来源:吴说) f2pool 表示,比特币周跌幅接近 15%。在 BTC 价格约 7...
Moneta Markets外... 来源:市场资讯 2月2日,步入2026年2月,加密市场并未如多头预期般延续强势。比特币在周末出现剧烈...
股票ETF连续两周净流出超30... 一、市场概况 上周境内权益类资产宽基类指数有涨有跌。上证50、沪深300分别上涨1.13%、0.08...
湖南黄金集团等成立矿业公司 企查查APP显示,近日,湖南省矿产资源集团天岳矿业有限责任公司成立,法定代表人为王文祥,注册资本为1...