统计显示,中证A500指数ETF今日合计成交额245.28亿元,环比上一交易日增加45.66亿元,环比增幅为22.88%。
具体来看,易方达中证A500ETF(159361)今日成交额14.43亿元,较上一交易日增加6.26亿元,环比增幅为76.61%;南方中证A500ETF(159352)今日成交额38.58亿元,较上一交易日增加6.15亿元,环比增幅为18.96%;A500基金(563360)今日成交额29.85亿元,较上一交易日增加5.96亿元,环比增幅为24.93%。
按成交金额环比增加看,天弘中证A500增强策略ETF(159240)、融通中证A500ETF(159379)等今日成交额较上一交易日分别增加508.86%、402.54%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证A500指数(000510)上涨0.84%,跟踪中证A500指数的相关ETF今日平均上涨0.89%,其中,涨幅居前的有汇添富中证A500ETF(563880)、华夏中证A500ETF(512050)等,今日分别上涨1.15%、1.09%。(数据宝)
中证A500指数ETF7月22日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
159361 | 易方达中证A500ETF | 1.07% | 14.43亿元 | 6.26亿元 | 76.61% |
159352 | 南方中证A500ETF | 0.86% | 38.58亿元 | 6.15亿元 | 18.96% |
563360 | A500基金 | 1.03% | 29.85亿元 | 5.96亿元 | 24.93% |
512050 | 华夏中证A500ETF | 1.09% | 40.57亿元 | 5.72亿元 | 16.43% |
159351 | 嘉实中证A500ETF | 0.88% | 31.26亿元 | 4.64亿元 | 17.41% |
159353 | 景顺长城中证A500ETF | 0.88% | 9.92亿元 | 4.17亿元 | 72.48% |
563800 | 广发中证A500ETF | 0.99% | 15.08亿元 | 3.30亿元 | 27.99% |
159338 | 国泰中证A500ETF | 0.99% | 25.56亿元 | 2.85亿元 | 12.56% |
159339 | A500ETF | 0.88% | 4.06亿元 | 1.59亿元 | 64.20% |
560610 | 招商中证A500ETF | 1.00% | 6.04亿元 | 1.49亿元 | 32.84% |
563220 | 富国中证A500ETF | 0.95% | 9.72亿元 | 1.35亿元 | 16.11% |
159360 | 天弘中证A500ETF | 0.84% | 1.07亿元 | 3734.55万元 | 53.98% |
563880 | 汇添富中证A500ETF | 1.15% | 2.61亿元 | 3266.34万元 | 14.29% |
159362 | A500ETF工银 | 0.57% | 8510.98万元 | 2976.80万元 | 53.79% |
159379 | 融通中证A500ETF | 0.73% | 3286.76万元 | 2632.74万元 | 402.54% |
512080 | 中金中证A500ETF | 0.64% | 9028.72万元 | 2232.55万元 | 32.85% |
560530 | 摩根中证A500ETF | 0.87% | 3.70亿元 | 1815.16万元 | 5.16% |
159359 | 华安中证A500ETF | 0.94% | 9240.16万元 | 1644.51万元 | 21.65% |
512020 | 鹏华中证A500ETF | 0.84% | 9032.87万元 | 1622.61万元 | 21.90% |
563500 | 华宝中证A500ETF | 1.03% | 7614.83万元 | 1496.61万元 | 24.46% |
159358 | 大成中证A500ETF | 0.84% | 1.51亿元 | 1058.71万元 | 7.52% |
159386 | A500ETF永赢 | 0.85% | 3018.29万元 | 902.25万元 | 42.64% |
159226 | 国泰中证A500增强策略ETF | 0.95% | 1295.72万元 | 682.73万元 | 111.38% |
560750 | 申万菱信中证A500ETF | 0.92% | 1096.13万元 | 326.14万元 | 42.36% |
159376 | 浦银安盛中证A500ETF | 0.73% | 1219.54万元 | 289.80万元 | 31.17% |
159249 | A500增强ETF工银 | 1.07% | 1351.91万元 | 248.75万元 | 22.55% |
159240 | 天弘中证A500增强策略ETF | 0.56% | 256.21万元 | 214.13万元 | 508.86% |
563630 | 国联安中证A500增强ETF | 0.87% | 410.33万元 | 189.76万元 | 86.04% |
159380 | A500ETF东财 | 0.73% | 333.53万元 | 121.55万元 | 57.34% |
159356 | 万家中证A500ETF | 0.95% | 1.85亿元 | 105.21万元 | 0.57% |
563550 | 摩根中证A500增强策略ETF | 1.04% | 1899.58万元 | 42.92万元 | 2.31% |
563660 | 银河中证A500ETF | 0.76% | 1293.72万元 | -6.92万元 | -0.53% |
561090 | 华安中证A500增强策略ETF | 0.87% | 1374.26万元 | -75.13万元 | -5.18% |
159215 | 平安中证A500ETF | 0.75% | 2681.61万元 | -97.64万元 | -3.51% |
563650 | 兴业中证A500ETF | 0.85% | 767.70万元 | -211.61万元 | -21.61% |
560510 | 中证A500 | 0.90% | 1.97亿元 | -511.50万元 | -2.53% |
159357 | 博时中证A500ETF | 0.85% | 7448.96万元 | -1323.73万元 | -15.09% |
563860 | 海富通中证A500ETF | 0.94% | 3861.70万元 | -1453.10万元 | -27.34% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。