截至11月14日收盘,国家大基金持股概念下跌3.07%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,佰维存储、江波龙、雅克科技等跌幅居前,股价上涨的有2只,涨幅居前的有时代电气、灿勤科技等,分别上涨0.76%、0.21%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 海南自贸区 | 4.63 | 国家大基金持股 | -3.07 |
| 赛马概念 | 1.65 | 存储芯片 | -2.94 |
| 自由贸易港 | 1.59 | AI PC | -2.92 |
| 特色小镇 | 1.55 | 同花顺果指数 | -2.76 |
| 幽门螺杆菌概念 | 1.50 | AI手机 | -2.67 |
| 民营医院 | 1.35 | 中国AI 50 | -2.51 |
| 福建自贸区 | 1.30 | 拼多多概念 | -2.36 |
| 流感 | 1.24 | 共封装光学(CPO) | -2.30 |
| 医药电商 | 1.24 | 小红书概念 | -2.29 |
| 禽流感 | 1.21 | EDR概念 | -2.29 |
资金面上看,今日国家大基金持股概念板块获主力资金净流出55.73亿元,其中,45股获主力资金净流出,19股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是中芯国际,今日主力资金净流出12.64亿元,净流出资金居前的还有江波龙、长电科技、华虹公司等,主力资金分别净流出8.32亿元、3.65亿元、2.10亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有时代电气、灿勤科技、景嘉微等,主力资金分别净流入1378.32万元、948.33万元、473.84万元。(数据宝)
国家大基金持股概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 688981 | 中芯国际 | -4.00 | 3.88 | -126356.62 |
| 301308 | 江波龙 | -10.77 | 7.79 | -83171.90 |
| 600584 | 长电科技 | -3.11 | 2.70 | -36516.36 |
| 688347 | 华虹公司 | -3.97 | 3.68 | -21038.50 |
| 002156 | 通富微电 | -3.87 | 3.50 | -20492.50 |
| 688012 | 中微公司 | -3.13 | 1.52 | -19061.05 |
| 300456 | 赛微电子 | -5.28 | 7.61 | -18851.83 |
| 688072 | 拓荆科技 | -1.90 | 2.08 | -18356.78 |
| 002185 | 华天科技 | -3.47 | 2.76 | -18199.76 |
| 001287 | 中电港 | -6.98 | 11.85 | -16486.22 |
| 300346 | 南大光电 | -3.89 | 3.90 | -15561.58 |
| 300655 | 晶瑞电材 | -4.40 | 5.21 | -14140.39 |
| 688126 | 沪硅产业 | -2.55 | 1.01 | -12121.96 |
| 600460 | 士兰微 | -2.27 | 1.54 | -12089.33 |
| 002371 | 北方华创 | -1.49 | 0.67 | -11835.09 |
| 002916 | 深南电路 | -3.46 | 0.93 | -11791.15 |
| 300604 | 长川科技 | -2.10 | 4.04 | -10368.25 |
| 600206 | 有研新材 | -3.28 | 3.52 | -10345.54 |
| 688783 | 西安奕材 | -3.52 | 12.53 | -10079.68 |
| 688521 | 芯原股份 | -1.67 | 1.86 | -8130.65 |
| 002409 | 雅克科技 | -8.28 | 8.75 | -7966.22 |
| 300024 | 机器人 | -2.12 | 1.40 | -6097.28 |
| 688549 | 中巨芯 | -3.17 | 4.40 | -5005.56 |
| 688396 | 华润微 | -2.35 | 0.48 | -4682.88 |
| 603893 | 瑞芯微 | -2.56 | 1.32 | -4193.69 |
| 688361 | 中科飞测 | -0.49 | 2.82 | -4147.33 |
| 600703 | 三安光电 | -1.03 | 0.72 | -4093.14 |
| 688525 | 佰维存储 | -10.96 | 12.93 | -3425.95 |
| 300567 | 精测电子 | -2.38 | 1.87 | -3280.33 |
| 688591 | 泰凌微 | -3.41 | 3.26 | -3130.00 |
| 688262 | 国芯科技 | -4.86 | 4.67 | -2281.95 |
| 688728 | 格科微 | -1.47 | 0.48 | -2112.95 |
| 688146 | 中船特气 | -5.25 | 5.21 | -2088.75 |
| 688545 | 兴福电子 | -3.25 | 7.81 | -1691.97 |
| 688172 | 燕东微 | -0.59 | 1.93 | -1655.60 |
| 688720 | 艾森股份 | -2.66 | 7.23 | -1632.47 |
| 300672 | 国科微 | -0.26 | 6.00 | -1502.07 |
| 301269 | 华大九天 | -1.01 | 0.56 | -1462.52 |
| 688035 | 德邦科技 | -2.75 | 2.95 | -1316.48 |
| 688508 | 芯朋微 | -2.80 | 1.73 | -1272.15 |
| 688702 | 盛科通信 | -3.34 | 1.26 | -521.28 |
| 688107 | 安路科技 | -2.51 | 0.91 | -471.69 |
| 688512 | 慧智微 | -1.74 | 1.52 | -394.11 |
| 002151 | 北斗星通 | -1.49 | 2.09 | -365.37 |
| 688213 | 思特威 | -2.51 | 1.75 | -352.62 |
| 300474 | 景嘉微 | -0.13 | 1.67 | 473.84 |
| 688182 | 灿勤科技 | 0.21 | 1.09 | 948.33 |
| 688187 | 时代电气 | 0.76 | 0.61 | 1378.32 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
上一篇:大成基金百亿名将遭“清仓”解聘,55%权益规模押注“三剑客”!
下一篇:没有了