最新两市ETF两融余额为1191.30亿元,环比上一交易日减少4.53亿元,其中,ETF融资余额环比减少3.70亿元,融券余额环比减少8313.22万元。
证券时报•数据宝统计显示,截至12月19日,两市ETF两融余额为1191.30亿元,较上一交易日减少4.53亿元,环比减少0.38%,其中,ETF融资余额为1118.67亿元,较上一交易日减少3.70亿元,环比减少0.33%。
具体来看,深市ETF最新两融余额355.25亿元,较上一日减少1.73亿元,ETF融资余额346.16亿元,环比减少1.57亿元,融券余量4.59亿份,环比减少907.11万份,降幅1.94%,ETF最新融券余额9.10亿元,环比减少1584.94万元。沪市ETF最新两融余额836.05亿元,较上一日减少2.80亿元,ETF融资余额772.51亿元,环比减少2.13亿元,融券余量20.37亿份,环比减少3067.77万份,降幅1.48%,ETF最新融券余额63.54亿元,环比减少6728.28万元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有135只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额72.39亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为55.35亿元、38.21亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有易方达中证500ETF、万家中证A500ETF、广发中证1000ETF,最新融资余额分别为1650.20万元、35.20万元、4988.69万元,环比分别增长171.39%、153.18%、104.31%;降幅居前的有天弘中证500ETF、嘉实沪深300红利低波动ETF、嘉实创业板50ETF,融资余额环比分别下降81.11%、40.70%、39.76%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510580 | 易方达中证500ETF | 1650.20 | 171.39 | 159820 | 天弘中证500ETF | 46.19 | -81.11 |
| 159356 | 万家中证A500ETF | 35.20 | 153.18 | 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 1891.18 | -40.70 |
| 560010 | 广发中证1000ETF | 4988.69 | 104.31 | 159373 | 嘉实创业板50ETF | 167.51 | -39.76 |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 165.89 | 84.05 | 159673 | 鹏华沪深300ETF | 149.67 | -36.54 |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1659.26 | 74.03 | 159217 | 港股通创新药ETF工银 | 1950.13 | -34.28 |
| 159633 | 易方达中证1000ETF | 1417.03 | 73.84 | 159338 | 国泰中证A500ETF | 14585.11 | -33.53 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 5302.86 | 67.25 | 510510 | 广发中证500ETF | 987.74 | -32.23 |
| 512330 | 南方中证500信息技术ETF | 99.48 | 65.55 | 563300 | 中证2000 | 6468.34 | -25.92 |
| 159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 1347.07 | 50.14 | 159680 | 招商中证1000增强策略ETF | 246.87 | -25.62 |
| 517300 | 国寿安保中证沪港深300ETF | 228.38 | 49.40 | 513310 | 中韩芯片 | 18922.32 | -23.34 |
统计显示,12月19日,融资净买入金额居前的为华宝中证银行ETF、华夏上证科创板50成份ETF、易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF,融资净买入金额分别为1.78亿元、7033.63万元、5883.46万元,融资净卖出居前的有海富通中证短融ETF、国泰中证全指证券公司ETF、国泰中证A500ETF,融资净卖出金额分别为1.33亿元、8913.59万元、7356.71万元。
ETF融资净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512800 | 华宝中证银行ETF | 73060.70 | 17799.65 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 286090.33 | -13278.83 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 312267.70 | 7033.63 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 354873.03 | -8913.59 |
| 513090 | 易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF | 316754.36 | 5883.46 | 159338 | 国泰中证A500ETF | 14585.11 | -7356.71 |
| 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 259110.10 | 4407.41 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 223402.62 | -6431.26 |
| 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 51640.18 | 2694.54 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 59840.70 | -6199.03 |
| 560010 | 广发中证1000ETF | 4988.69 | 2546.95 | 513310 | 中韩芯片 | 18922.32 | -5762.14 |
| 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 212764.93 | 2537.75 | 513130 | 恒生科技 | 189677.89 | -5411.57 |
| 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 38597.25 | 2287.55 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 82026.30 | -4894.15 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 5302.86 | 2132.22 | 510500 | 南方中证500ETF | 86744.68 | -4767.60 |
| 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 31188.37 | 2119.24 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 364486.03 | -4699.77 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为23.80亿元、20.95亿元、4.88亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有广发中证1000ETF、南方中证1000ETF、中证2000,较上一日分别增加1162.60万元、434.42万元、138.96万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、华夏中证1000ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,较上一日分别减少5156.91万元、1731.06万元、1461.04万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是易方达沪深300ETF,最新融券余量为108.30万份,环比增加13.64%,增幅居前的还有创新药、华夏中证动漫游戏ETF,融券余量分别增加10.20%、5.58%,融券余量降幅居前的有天弘中证全指证券公司ETF、嘉实中证稀土产业ETF、易方达中证红利ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560010 | 广发中证1000ETF | 39326.53 | 1162.60 | 510500 | 南方中证500ETF | 209524.29 | -5156.91 |
| 512100 | 南方中证1000ETF | 237981.07 | 434.42 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 48773.31 | -1731.06 |
| 563300 | 中证2000 | 8388.20 | 138.96 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 25230.06 | -1461.04 |
| 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1159.81 | 76.61 | 510050 | 华夏上证50ETF | 9162.26 | -678.58 |
| 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 1091.10 | 71.94 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 11768.98 | -269.76 |
| 511380 | 博时可转债ETF | 16900.60 | 71.38 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 1730.24 | -227.80 |
| 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 1233.82 | 67.69 | 512500 | 华夏中证500ETF | 15210.20 | -202.69 |
| 159629 | 富国中证1000ETF | 8445.56 | 64.58 | 512050 | 华夏中证A500ETF | 3626.85 | -198.28 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 486.39 | 60.38 | 512480 | 国联安半导体ETF | 4073.59 | -192.52 |
| 159628 | 万家国证2000ETF | 4200.88 | 57.77 | 159611 | 广发中证全指电力ETF | 182.17 | -131.92 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。