统计显示,中证A50指数ETF今日合计成交额8.05亿元,环比上一交易日增加3.62亿元,环比增幅为81.64%。
具体来看,平安中证A50ETF(159593)今日成交额2.67亿元,较上一交易日增加1.92亿元,环比增幅为256.32%;大成中证A50ETF(159595)今日成交额2.46亿元,较上一交易日增加9590.52万元,环比增幅为63.94%;易方达中证A50ETF(563080)今日成交额6103.97万元,较上一交易日增加3003.15万元,环比增幅为96.85%。
按成交金额环比增加看,博时中证A50ETF(561750)、鹏华中证A50ETF(512240)等今日成交额较上一交易日分别增加3473.66%、691.14%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,跟踪中证A50指数的相关ETF今日平均下跌1.17%,其中,涨幅居前的有博时中证A50ETF(561750),今日上涨0.09%。今日跌幅居前的有鹏华中证A50ETF(512240)、国联中证A50ETF(159390),分别下跌1.82%、1.55%。(数据宝)
中证A50指数ETF3月3日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159593 | 平安中证A50ETF | -1.34% | 2.67亿元 | 1.92亿元 | 256.32% |
| 159595 | 大成中证A50ETF | -1.34% | 2.46亿元 | 9590.52万元 | 63.94% |
| 563080 | 易方达中证A50ETF | -1.26% | 6103.97万元 | 3003.15万元 | 96.85% |
| 560350 | 摩根中证A50ETF | -1.18% | 3790.92万元 | 1379.21万元 | 57.19% |
| 159591 | 富国中证A50ETF | -1.27% | 4231.98万元 | 1122.89万元 | 36.12% |
| 159592 | A50ETF基金 | -1.29% | 4270.01万元 | 1105.91万元 | 34.95% |
| 563350 | 中证A50 | -1.24% | 2320.03万元 | 954.51万元 | 69.90% |
| 512240 | 鹏华中证A50ETF | -1.82% | 761.09万元 | 664.88万元 | 691.14% |
| 561230 | 中证A50ETF工银 | -1.45% | 1947.08万元 | 438.71万元 | 29.08% |
| 561750 | 博时中证A50ETF | 0.09% | 306.84万元 | 298.26万元 | 3473.66% |
| 512250 | 招商中证A50ETF | -0.74% | 297.95万元 | 202.09万元 | 210.82% |
| 512030 | 易方达中证A50增强策略ETF | -1.26% | 253.42万元 | 135.16万元 | 114.28% |
| 560820 | 新华中证A50ETF | -0.76% | 28.83万元 | 20.43万元 | 243.27% |
| 159390 | 国联中证A50ETF | -1.55% | 874.03万元 | -66.83万元 | -7.10% |
| 159136 | 广发中证A50ETF | -0.70% | 84.54万元 | -175.11万元 | -67.44% |
| 562890 | 嘉实中证A50ETF | -1.34% | 1541.15万元 | -641.55万元 | -29.39% |
| 159596 | 华宝中证A50ETF | -1.41% | 2474.45万元 | -1012.73万元 | -29.04% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。