5月25日,上海黄金交易所黄金现货市场收盘,Au99.99(黄金9999)小幅走高,收盘报997.00元/克,较前日结算价上涨4.90元/克(+0.49%)。
收盘价(元/克) 997.00涨跌额上涨4.90元/克涨跌幅+0.49%今日开盘998.00今日最高1001.99今日最低985.60加权均价997.58成交量(千克)5625.50成交额56.12亿
今日全天振幅约1.64%,最高1001.99元/克,最低985.60元/克。
上海黄金交易所各品种收盘行情 品种收盘价(元/克)涨跌额涨跌幅最高最低加权均价成交量(千克) 黄金9999Au99.99 997.00+4.90+0.49%1001.99985.60997.585625.50 黄金9995Au99.95 994.87+7.19+0.73%997.25992.50994.874.00 Au99.5标准合约Au99.5 0.00+0.00+0.00%0.000.000.000.00 黄金100克Au100g 998.00+5.07+0.51%1003.00997.00999.5016.00A股黄金概念股收盘行情
A股黄金概念板块共追踪42只个股,上涨17只、下跌23只、持平或无数据2只。领涨:洛阳钼业(603993)收涨+4.37%,报19.34元。领跌:海南矿业(601969)收跌-4.01%,报10.05元。
股票名称收盘价(元)涨跌幅换手率PE(TTM)PB总市值流通市值 洛阳钼业
603993 19.34+4.37%1.51%17.134.664137.7亿 (大盘)3376.9亿 晓程科技
300139 49.19+4.17%11.49%72.7311.31134.8亿 (中盘)114.9亿 盛达资源
000603 34.02+2.93%2.51%38.896.57234.7亿 (中盘)226.8亿 四川黄金
001337 56.99+2.56%2.28%37.6711.38239.4亿 (中盘)239.4亿 赤峰黄金
600988 36.03+2.50%2.60%19.094.79684.7亿 (大盘)599.5亿 中金黄金
600489 23.78+2.10%1.15%18.373.511152.7亿 (大盘)1152.7亿 山金国际
000975 24.34+1.88%1.41%18.384.16674.8亿 (大盘)614.2亿 西部矿业
601168 32.42+1.82%2.26%17.483.87772.6亿 (大盘)772.6亿 中金岭南
000060 7.70+1.72%7.80%33.131.71342.0亿 (中盘)342.0亿 紫金矿业
601899 31.35+1.26%1.38%13.514.238336.2亿 (大盘)6458.7亿 北方铜业
000737 14.30+1.13%2.08%26.333.66272.4亿 (中盘)272.3亿 湖南黄金
002155 25.47+1.11%2.24%22.734.57398.0亿 (中盘)398.0亿 西部黄金
601069 28.38+0.89%1.70%26.944.92258.5亿 (中盘)251.8亿 云南铜业
000878 18.17+0.61%2.14%31.092.39440.7亿 (中盘)364.1亿 益民集团
600824 3.87+0.26%0.75%32.161.6140.8亿 (小盘)40.8亿 恒邦股份
002237 14.36+0.07%1.62%30.941.52205.3亿 (中盘)171.2亿 山东黄金
600547 30.06+0.03%1.34%26.864.331385.7亿 (大盘)1086.5亿 湖南白银
002716 10.17+0.00%4.70%61.387.07287.1亿 (中盘)236.4亿 周大生
002867 12.38+0.00%0.63%11.741.98134.4亿 (中盘)133.6亿 豫光金铅
600531 13.90-0.14%3.58%18.552.37168.1亿 (中盘)168.1亿 潮宏基
002345 9.20-0.33%1.22%14.302.0381.7亿 (小盘)79.8亿 金一文化
002721 2.86-0.35%0.94%91.033.5376.1亿 (小盘)76.1亿 广百股份
002187 5.62-0.35%1.16%—0.9839.4亿 (小盘)39.4亿 中国黄金
600916 8.15-0.37%1.15%44.951.88136.9亿 (中盘)136.9亿 盛屯矿业
600711 12.40-0.40%2.00%14.242.19383.2亿 (中盘)383.2亿 华钰矿业
601020 26.76-0.52%2.53%25.645.10219.4亿 (中盘)219.4亿 和邦生物
603077 2.61-0.76%1.33%—1.30230.5亿 (中盘)230.5亿 中国瑞林
603257 61.30-0.76%3.50%36.972.8773.6亿 (小盘)15.3亿 老凤祥
600612 36.39-0.98%0.27%11.271.39190.4亿 (中盘)115.4亿 深中华A
000017 5.65-1.05%1.34%94.199.9838.9亿 (小盘)24.9亿 明牌珠宝
002574 5.27-1.13%1.54%—1.0227.8亿 (小盘)27.8亿 菜百股份
605599 16.03-1.17%0.63%10.292.46124.7亿 (中盘)124.7亿 曼卡龙
300945 13.49-1.24%2.50%27.472.0435.4亿 (小盘)32.2亿 莱绅通灵
603900 7.06-1.26%1.59%28.511.2124.2亿 (小盘)24.2亿 招金黄金
000506 14.00-1.41%3.06%37.2314.63130.1亿 (中盘)130.0亿 宝地矿业
601121 6.86-1.44%1.01%42.941.5467.5亿 (小盘)54.9亿 金徽股份
603132 17.76-1.72%0.70%26.585.09173.7亿 (中盘)173.7亿 迪阿股份
301177 28.09-1.78%0.33%72.091.79112.4亿 (中盘)112.4亿 宁波中百
600857 13.99-1.82%3.54%67.283.5531.4亿 (小盘)31.4亿 鹏欣资源
600490 7.91-2.71%2.23%76.772.75175.0亿 (中盘)157.6亿 国城矿业
000688 42.31-2.74%1.97%61.2916.71501.4亿 (大盘)501.4亿 海南矿业
601969 10.05-4.01%1.10%42.472.86200.2亿 (中盘)198.2亿
数据来源:巨灵数据,仅供参考。
本文根据上海黄金交易所及巨灵数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成,仅供参考,不构成个人投资建议。
来源:市场资讯
上一篇:湖南黄金:新龙矿业本部恢复生产