证券时报·数据宝统计,国证粮食产业指数(399365)ETF走强,截至09:55,共有5只涨幅超5%,粮食ETF南方(159063)上涨5.33%,粮食ETF景顺(159072)上涨5.05%,粮食ETF华夏(159030)上涨5.03%。(数据宝)
国证粮食产业指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 159063 | 粮食ETF南方 | 1.048 | 5.33 |
| 159072 | 粮食ETF景顺 | 1.123 | 5.05 |
| 159030 | 粮食ETF华夏 | 0.877 | 5.03 |
| 159038 | 粮食ETF易方达 | 0.940 | 5.03 |
| 159060 | 粮食ETF浦银 | 1.026 | 5.02 |
| 159033 | 粮食ETF国泰 | 0.992 | 4.97 |
| 159031 | 粮食ETF博时 | 0.972 | 4.85 |
| 159698 | 粮食ETF鹏华 | 0.927 | 4.39 |
| 159587 | 粮食ETF广发 | 1.197 | 4.36 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。