证券时报·数据宝统计,中证沪深港黄金产业股票指数(931238)ETF走强,截至10:16,共有5只涨幅超3%,黄金股ETF国泰(517400)上涨3.46%,黄金股ETF工银(159315)上涨3.45%,黄金股ETF华安(159321)上涨3.34%。(数据宝)
中证沪深港黄金产业股票指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 517400 | 黄金股ETF国泰 | 1.853 | 3.46 |
| 159315 | 黄金股ETF工银 | 1.917 | 3.45 |
| 159321 | 黄金股ETF华安 | 1.796 | 3.34 |
| 159562 | 黄金股ETF华夏 | 2.545 | 3.08 |
| 159322 | 黄金股ETF平安 | 1.880 | 3.01 |
| 517520 | 黄金股ETF永赢 | 2.332 | 2.60 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。