证券时报·数据宝统计,国证粮食产业指数(399365)ETF走强,截至09:36,共有10只涨幅超2%,粮食ETF南方(159063)上涨3.00%,粮食ETF汇添富(159073)上涨2.93%,粮食ETF博时(159031)上涨2.85%。(数据宝)
国证粮食产业指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 159063 | 粮食ETF南方 | 1.132 | 3.00 |
| 159073 | 粮食ETF汇添富 | 1.124 | 2.93 |
| 159031 | 粮食ETF博时 | 1.047 | 2.85 |
| 159060 | 粮食ETF浦银 | 1.109 | 2.78 |
| 159038 | 粮食ETF易方达 | 1.015 | 2.73 |
| 159587 | 粮食ETF广发 | 1.299 | 2.61 |
| 159033 | 粮食ETF国泰 | 1.073 | 2.58 |
| 159698 | 粮食ETF鹏华 | 1.005 | 2.55 |
| 159030 | 粮食ETF华夏 | 0.947 | 2.49 |
| 159072 | 粮食ETF景顺 | 1.216 | 2.44 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。