股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占93.33%,190只基金回报超3%,21只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日上涨0.66%,报收3583.31点,深证成指上涨0.46%,创业板指上涨0.50%,科创50指数上涨1.22%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有国防军工、机械设备、有色金属等,分别上涨3.06%、1.93%、1.87%。跌幅居前的有商贸零售、石油石化、社会服务等,分别下跌0.46%、0.36%、0.21%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,8月4日算术平均净值增长率0.72%,净值增长率为正的占93.33%,其中,净值增长率超3%的有190只,方正富邦远见成长混合A净值增长率为5.63%,回报率居首,紧随其后的是德邦高端装备混合发起式A、方正富邦远见成长混合C、德邦高端装备混合发起式C等,净值增长率分别为5.63%、5.62%、5.62%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有17只基金属于永赢基金,华夏基金、中欧基金等分别有13只、11只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的方正富邦远见成长混合A属于偏股型,净值增长率超3%的基金中,有92只基金属于偏股型,46只基金属于指数股票型,42只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有21只,回撤幅度最大的是汇丰晋信龙腾混合C,基金净值下滑1.89%,回撤幅度居前的还有汇丰晋信龙腾混合A、东吴智慧医疗量化混合C、东吴医疗服务股票A等,回撤幅度分别为1.89%、1.38%、1.38%。(数据宝)
8月4日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 8月4日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
017993 | 方正富邦远见成长混合A | 1.1013 | 5.63 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
023566 | 德邦高端装备混合发起式A | 0.9217 | 5.63 | 偏股型 | 德邦基金 |
017994 | 方正富邦远见成长混合C | 1.0802 | 5.62 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
023567 | 德邦高端装备混合发起式C | 0.9208 | 5.62 | 偏股型 | 德邦基金 |
001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 1.8500 | 5.53 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 1.8720 | 5.52 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 0.3939 | 5.46 | 偏股型 | 永赢基金 |
015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 0.3890 | 5.45 | 偏股型 | 永赢基金 |
016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 1.6076 | 5.29 | 偏股型 | 鹏华基金 |
016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 1.5861 | 5.28 | 偏股型 | 鹏华基金 |
008997 | 同泰竞争优势混合A | 1.0341 | 5.27 | 偏股型 | 同泰基金 |
008998 | 同泰竞争优势混合C | 1.0126 | 5.27 | 偏股型 | 同泰基金 |
005164 | 富荣福锦混合A | 2.0367 | 5.19 | 偏股型 | 富荣基金 |
005165 | 富荣福锦混合C | 2.0021 | 5.18 | 偏股型 | 富荣基金 |
000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | 2.5510 | 5.07 | 灵活配置型 | 宝盈基金 |
000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 2.2020 | 5.06 | 灵活配置型 | 宝盈基金 |
002683 | 民生加银前沿科技混合 | 0.9587 | 4.86 | 灵活配置型 | 民生加银基金 |
021489 | 中航趋势领航混合发起A | 2.0993 | 4.76 | 偏股型 | 中航基金 |
021490 | 中航趋势领航混合发起C | 2.0848 | 4.76 | 偏股型 | 中航基金 |
003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.5131 | 4.76 | 灵活配置型 | 鹏华基金 |
018710 | 鹏华沪深港新兴成长混合C | 1.1109 | 4.74 | 灵活配置型 | 鹏华基金 |
021986 | 财通资管先进制造混合发起式C | 1.4856 | 4.70 | 偏股型 | 财通资管 |
021985 | 财通资管先进制造混合发起式A | 1.4904 | 4.70 | 偏股型 | 财通资管 |
000976 | 长城新兴产业混合A | 2.2653 | 4.65 | 灵活配置型 | 长城基金 |
015400 | 弘毅远方甄选混合A | 1.0596 | 4.65 | 偏股型 | 弘毅远方基金 |
019412 | 长城新兴产业混合C | 2.2394 | 4.65 | 灵活配置型 | 长城基金 |
015401 | 弘毅远方甄选混合C | 1.0580 | 4.65 | 偏股型 | 弘毅远方基金 |
024737 | 永赢新材料智选混合发起A | 1.0103 | 4.58 | 偏股型 | 永赢基金 |
019257 | 恒越智选科技混合A | 1.1281 | 4.57 | 偏股型 | 恒越基金 |
024738 | 永赢新材料智选混合发起C | 1.0102 | 4.56 | 偏股型 | 永赢基金 |
8月4日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 8月4日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
019244 | 汇丰晋信龙腾混合C | 1.1477 | -1.89 | 偏股型 | 汇丰晋信基金 |
540002 | 汇丰晋信龙腾混合A | 1.1555 | -1.89 | 偏股型 | 汇丰晋信基金 |
011948 | 东吴智慧医疗量化混合C | 1.0021 | -1.38 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
013940 | 东吴医疗服务股票A | 0.8237 | -1.38 | 标准股票型 | 东吴基金 |
013941 | 东吴医疗服务股票C | 0.8174 | -1.38 | 标准股票型 | 东吴基金 |
002919 | 东吴智慧医疗量化混合A | 1.0195 | -1.37 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
014918 | 汇丰晋信时代先锋混合C | 0.7871 | -1.37 | 偏股型 | 汇丰晋信基金 |
014917 | 汇丰晋信时代先锋混合A | 0.8020 | -1.37 | 偏股型 | 汇丰晋信基金 |
001956 | 国联安科技动力股票 | 1.6109 | -1.24 | 标准股票型 | 国联安基金 |
257070 | 国联安优选行业混合 | 2.5633 | -1.20 | 偏股型 | 国联安基金 |
168501 | 北信瑞丰产业升级 | 1.2136 | -1.18 | 偏股型 | 北信瑞丰基金 |
018053 | 鹏扬医疗健康混合C | 1.4302 | -1.16 | 偏股型 | 鹏扬基金 |
018052 | 鹏扬医疗健康混合A | 1.4477 | -1.16 | 偏股型 | 鹏扬基金 |
018485 | 财通资管医疗保健混合C | 1.2387 | -1.12 | 偏股型 | 财通资管 |
018484 | 财通资管医疗保健混合A | 1.2487 | -1.12 | 偏股型 | 财通资管 |
016463 | 华宝万物互联混合C | 1.4350 | -1.10 | 灵活配置型 | 华宝基金 |
000711 | 嘉实医疗保健股票 | 2.1870 | -1.09 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
001534 | 华宝万物互联混合A | 1.4600 | -1.08 | 灵活配置型 | 华宝基金 |
011579 | 汇丰晋信核心成长混合C | 0.7827 | -1.01 | 偏股型 | 汇丰晋信基金 |
001602 | 鑫元鑫新收益C | 0.6369 | -1.01 | 灵活配置型 | 鑫元基金 |
011578 | 汇丰晋信核心成长混合A | 0.7993 | -1.00 | 偏股型 | 汇丰晋信基金 |
001601 | 鑫元鑫新收益A | 0.6661 | -1.00 | 灵活配置型 | 鑫元基金 |
017766 | 华夏兴和混合C | 2.6860 | -0.96 | 偏股型 | 华夏基金 |
519918 | 华夏兴和混合A | 2.7250 | -0.95 | 偏股型 | 华夏基金 |
015950 | 华夏蓝筹混合C | 1.1540 | -0.94 | 灵活配置型 | 华夏基金 |
019740 | 财通资管创新医药混合A | 1.4631 | -0.93 | 偏股型 | 财通资管 |
019741 | 财通资管创新医药混合C | 1.4540 | -0.93 | 偏股型 | 财通资管 |
020137 | 平安医疗健康混合C | 2.8428 | -0.92 | 偏股型 | 平安基金 |
009163 | 广发医疗保健股票C | 2.0422 | -0.91 | 标准股票型 | 广发基金 |
003032 | 平安医疗健康混合A | 2.8630 | -0.91 | 偏股型 | 平安基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。