统计显示,深证100指数ETF今日合计成交额4.41亿元,环比上一交易日增加1.68亿元,环比增幅为61.73%。
具体来看,易方达深证100ETF(159901)今日成交额3.95亿元,较上一交易日增加1.70亿元,环比增幅为75.83%;南方深证100ETF(159212)今日成交额2484.33万元,较上一交易日增加592.44万元,环比增幅为31.31%;广发深证100ETF(159576)今日成交额521.20万元,较上一交易日增加410.77万元,环比增幅为371.98%。
按成交金额环比增加看,富国深证100ETF(159211)、深100P(159969)等今日成交额较上一交易日分别增加4592.90%、1460.63%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,深证100指数(399330)下跌2.85%,跟踪深证100指数的相关ETF今日平均下跌2.89%,其中,今日跌幅居前的有深证100ETF华安(159706)、融通深证100ETF(159219),分别下跌3.86%、3.34%。(数据宝)
深证100指数ETF11月21日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159901 | 易方达深证100ETF | -2.71% | 3.95亿元 | 1.70亿元 | 75.83% |
| 159212 | 南方深证100ETF | -2.73% | 2484.33万元 | 592.44万元 | 31.31% |
| 159576 | 广发深证100ETF | -2.48% | 521.20万元 | 410.77万元 | 371.98% |
| 159706 | 深证100ETF华安 | -3.86% | 339.49万元 | 207.92万元 | 158.04% |
| 159211 | 富国深证100ETF | -2.76% | 120.04万元 | 117.49万元 | 4592.90% |
| 159969 | 深100P | -2.83% | 113.08万元 | 105.84万元 | 1460.63% |
| 159716 | 华宝深证100ETF | -2.89% | 181.73万元 | 100.34万元 | 123.29% |
| 159970 | 深100ETF工银 | -2.84% | 120.50万元 | 75.74万元 | 169.20% |
| 159721 | 深证100ETF永赢 | -2.84% | 97.11万元 | -64.39万元 | -39.87% |
| 159975 | 招商深证100ETF | -2.82% | 40.17万元 | -96.91万元 | -70.70% |
| 159216 | 大成深证100ETF | -2.69% | 319.60万元 | -178.15万元 | -35.79% |
| 159961 | 方正富邦深证100ETF | -2.82% | 187.18万元 | -209.28万元 | -52.79% |
| 159219 | 融通深证100ETF | -3.34% | 97.32万元 | -1258.15万元 | -92.82% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。