统计显示,中证科创创业50指数ETF今日合计成交额2.45亿元,环比上一交易日增加6298.13万元,环比增幅为34.63%。
具体来看,易方达中证科创创业50ETF(159781)今日成交额6570.06万元,较上一交易日增加1763.60万元,环比增幅为36.69%;华宝双创龙头ETF(588330)今日成交额2472.56万元,较上一交易日增加1163.03万元,环比增幅为88.81%;嘉实中证科创创业50ETF(588400)今日成交额1875.47万元,较上一交易日增加629.91万元,环比增幅为50.57%。
按成交金额环比增加看,兴银中证科创创业50ETF(588660)、双创50(159782)等今日成交额较上一交易日分别增加144.87%、97.25%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,跟踪中证科创创业50指数的相关ETF今日平均下跌0.70%,其中,今日跌幅居前的有易方达中证科创创业50ETF(159781)、华夏中证科创创业50ETF(159783),分别下跌0.94%、0.93%。(数据宝)
中证科创创业50指数ETF5月23日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
159781 | 易方达中证科创创业50ETF | -0.94% | 6570.06万元 | 1763.60万元 | 36.69% |
588330 | 华宝双创龙头ETF | -0.74% | 2472.56万元 | 1163.03万元 | 88.81% |
588400 | 嘉实中证科创创业50ETF | -0.56% | 1875.47万元 | 629.91万元 | 50.57% |
588300 | 招商中证科创创业50ETF | -0.54% | 1929.27万元 | 586.34万元 | 43.66% |
588660 | 兴银中证科创创业50ETF | -0.65% | 761.47万元 | 450.49万元 | 144.87% |
159780 | 南方中证科创创业50ETF | -0.75% | 2592.72万元 | 421.29万元 | 19.40% |
159782 | 双创50 | -0.56% | 835.30万元 | 411.83万元 | 97.25% |
588380 | 富国中证科创创业50ETF | -0.73% | 1790.37万元 | 408.69万元 | 29.58% |
588390 | 博时中证科创创业50ETF | -0.68% | 864.18万元 | 197.28万元 | 29.58% |
588360 | 国泰中证科创创业50ETF | -0.69% | 2293.04万元 | 162.92万元 | 7.65% |
159603 | 天弘中证科创创业50ETF | -0.49% | 496.07万元 | 128.98万元 | 35.14% |
588350 | 鹏扬中证科创创业50ETF | -0.72% | 158.55万元 | 18.13万元 | 12.91% |
588310 | 方正富邦科创创业50ETF | -0.68% | 47.52万元 | 15.99万元 | 50.72% |
588320 | 广发中证科创创业50增强策略ETF | -0.81% | 78.59万元 | -14.18万元 | -15.28% |
159783 | 华夏中证科创创业50ETF | -0.93% | 1718.46万元 | -46.17万元 | -2.62% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。