最新两市ETF两融余额为988.02亿元,较前一周环比减少14.65亿元,其中,ETF融资余额环比减少17.12亿元,融券余额环比增加2.47亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至5月23日,两市ETF两融余额为988.02亿元,较前一周减少14.65亿元,降幅为1.46%,其中,ETF融资余额为935.99亿元,较前一周减少17.12亿元,下降1.80%,ETF融券余额为52.03亿元,较前一周增加2.47亿元,增长4.98%。
具体来看,深市ETF最新两融余额336.95亿元,较前一周减少6.70亿元,降幅1.95%,其中,ETF融资余额330.05亿元,较前一周减少6.64亿元,降幅1.97%,融券余量4.15亿份,较前一周减少24.45万份,降幅0.06%,ETF最新融券余额6.90亿元,较前一周减少532.86万元。
沪市ETF最新两融余额651.07亿元,较前一周减少7.95亿元,降幅1.21%,其中,ETF融资余额605.94亿元,较前一周减少10.47亿元,融券余量16.90亿份,较前一周增加8147.77万份,增幅5.06%,ETF最新融券余额45.13亿元,较前一周增加2.52亿元。
ETF两融余额一周变化概览
深市 | 沪市 | 深沪两市 | |
---|---|---|---|
ETF两融余额(亿元) | 336.95 | 651.07 | 988.02 |
环比前一周增减(亿元) | -6.70 | -7.95 | -14.65 |
环比前一周增减幅度(%) | -1.95 | -1.21 | -1.46 |
ETF融资余额(亿元) | 330.05 | 605.94 | 935.99 |
环比前一周增减(亿元) | -6.64 | -10.47 | -17.12 |
环比前一周增减幅度(%) | -1.97 | -1.70 | -1.80 |
ETF融券余量(亿份) | 4.15 | 16.90 | 21.05 |
环比前一周增减(万份) | -24.45 | 8147.77 | 8123.33 |
环比前一周增减幅度(%) | -0.06 | 5.06 | 4.01 |
ETF融券余额(亿元) | 6.90 | 45.13 | 52.03 |
环比前一周增减(万元) | -532.86 | 25207.43 | 24674.58 |
环比前一周增减幅度(%) | -0.77 | 5.92 | 4.98 |
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有102只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额86.82亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为69.74亿元、51.10亿元。
数据宝统计,上周融资余额增加超千万元的有29只,ETF融资余额增加额居前的有华安黄金易(ETF)、海富通中证短融ETF、景顺长城中证港股通科技ETF,上周融资余额分别增加4783.51万元、4539.64万元、3100.95万元,上周ETF融资余额减少金额超亿元的有5只,减少金额居前的有华夏恒生ETF、华安创业板50ETF、易方达创业板ETF,分别减少2.89亿元、1.20亿元、1.20亿元。
ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有53只,ETF融资余额增幅居前的有中金中证A500ETF、富国中证A50ETF、建信上证50ETF,融资余额上周分别增长12898.43%、354.77%、227.31%,上周ETF融资余额降幅超20%的有35只,ETF融资余额降幅居前的有嘉实中证港股通高股息投资ETF、平安创业板ETF、电力ETF,融资余额上周分别下降68.50%、59.24%、55.86%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 前一周 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 前一周 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512080 | 中金中证A500ETF | 31.50 | 12898.43 | 513830 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF | 45.12 | -68.50 |
159591 | 富国中证A50ETF | 1930.78 | 354.77 | 159964 | 平安创业板ETF | 21.66 | -59.24 |
510800 | 建信上证50ETF | 1723.52 | 227.31 | 561560 | 电力ETF | 379.91 | -55.86 |
513910 | 华夏中证港股通央企红利ETF | 2556.64 | 154.03 | 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 386.02 | -47.43 |
159307 | 博时中证红利低波100ETF | 1464.35 | 149.52 | 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 542.46 | -37.89 |
159687 | 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) | 539.66 | 138.88 | 589660 | 南方上证科创板综合ETF | 23.89 | -36.72 |
159339 | A500ETF | 1886.99 | 94.43 | 520580 | 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) | 814.49 | -32.62 |
512820 | 中证银行ETF | 921.85 | 93.07 | 589880 | 建信上证科创板综合ETF | 39.84 | -32.62 |
159567 | 港股创新药ETF | 6398.88 | 82.09 | 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 2137.58 | -30.95 |
563880 | 汇添富中证A500ETF | 245.32 | 81.82 | 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 4576.31 | -30.06 |
159960 | 平安恒生中国企业ETF | 167.41 | 79.08 | 561230 | 中证A50ETF基金 | 224.38 | -29.60 |
512700 | 南方中证银行ETF | 794.79 | 79.04 | 513160 | 科技30 | 4505.30 | -29.39 |
561580 | 央企红利 | 144.50 | 77.44 | 513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) | 3105.02 | -27.68 |
159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 48.89 | 77.23 | 159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | 3378.58 | -27.37 |
520600 | 广发中证港股通汽车ETF | 3688.07 | 75.26 | 512040 | 富国中证价值ETF | 761.61 | -27.24 |
159561 | 嘉实德国DAXETF(QDII) | 3709.25 | 68.98 | 159925 | 南方沪深300ETF | 1591.74 | -27.17 |
510710 | 博时上证50ETF | 146.69 | 67.12 | 513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 1761.42 | -27.10 |
560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 37.08 | 66.56 | 159847 | 易方达中证医疗ETF | 1274.80 | -25.82 |
513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 2913.39 | 65.01 | 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 272.72 | -25.48 |
513920 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF | 3257.22 | 62.05 | 513700 | 香港医药 | 2146.24 | -24.86 |
上周ETF融资余额增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资余额 增加 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资余额 增加 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
518880 | 华安黄金易(ETF) | 868193.99 | 4783.51 | 159920 | 华夏恒生ETF | 511021.14 | -28918.15 |
511360 | 海富通中证短融ETF | 276681.80 | 4539.64 | 159949 | 华安创业板50ETF | 92081.01 | -12035.14 |
513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 18950.58 | 3100.95 | 159915 | 易方达创业板ETF | 187517.74 | -11973.25 |
511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 72469.15 | 3072.51 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 448015.35 | -11325.47 |
513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 69917.15 | 3005.13 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 47052.96 | -10157.70 |
159567 | 港股创新药ETF | 6398.88 | 2884.73 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 277978.34 | -9996.26 |
512100 | 南方中证1000ETF | 37545.44 | 2488.04 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 94431.70 | -9846.86 |
513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | 12390.85 | 2420.08 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 330123.51 | -9720.87 |
513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 140647.29 | 2294.79 | 513130 | 恒生科技 | 90964.93 | -8968.78 |
159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 71846.47 | 2212.76 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 97524.93 | -8391.16 |
512660 | 国泰中证军工ETF | 40607.45 | 2112.12 | 511380 | 博时可转债ETF | 77636.91 | -7900.15 |
512480 | 国联安半导体ETF | 94384.26 | 1945.76 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 85733.52 | -7070.28 |
159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 90544.20 | 1604.63 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 98573.09 | -6858.95 |
520600 | 广发中证港股通汽车ETF | 3688.07 | 1583.69 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 370883.63 | -6556.32 |
513910 | 华夏中证港股通央企红利ETF | 2556.64 | 1550.23 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 30660.68 | -5371.44 |
518850 | 华夏黄金ETF | 6952.73 | 1528.72 | 510050 | 华夏上证50ETF | 294137.58 | -4527.72 |
159561 | 嘉实德国DAXETF(QDII) | 3709.25 | 1514.18 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 33054.35 | -4393.61 |
159591 | 富国中证A50ETF | 1930.78 | 1506.21 | 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 19593.12 | -3511.45 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 204322.13 | 1495.66 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 98357.04 | -3210.19 |
159941 | 广发纳指100ETF | 110491.27 | 1437.29 | 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 9897.59 | -2836.96 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为17.73亿元、16.92亿元、3.80亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有南方中证500ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、南方中证1000ETF,期间分别增加1.23亿元、6293.87万元、3743.67万元,融券余额减少金额居前的有华夏中证1000ETF、国联安半导体ETF、富国中证军工龙头ETF,期间分别减少915.15万元、390.55万元、306.50万元。
融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是易方达沪深300ETF,最新融券余量为1.20万份,环比增加54545.45%,增幅居前的还有广发中证香港创新药(QDII-ETF)、国泰中证计算机主题ETF,融券余量分别增加588.61%、579.83%,融券余量降幅居前的有富国中证军工龙头ETF、国泰中证畜牧养殖ETF、国泰中证全指家用电器ETF等。(数据宝)
ETF融券余额一周增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
一周 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
一周 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中证500ETF | 169241.68 | 12308.01 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 38004.75 | -915.15 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 22645.21 | 6293.87 | 512480 | 国联安半导体ETF | 1989.15 | -390.55 |
512100 | 南方中证1000ETF | 177347.68 | 3743.67 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 0.00 | -306.50 |
512500 | 华夏中证500ETF | 7085.47 | 2002.51 | 560010 | 广发中证1000ETF | 28854.31 | -289.78 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 1117.34 | 450.79 | 588060 | 广发科创50ETF | 579.70 | -181.86 |
511380 | 博时可转债ETF | 2169.83 | 435.78 | 512690 | 酒ETF | 705.94 | -179.90 |
510330 | 华夏沪深300ETF | 1227.35 | 417.65 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 779.04 | -168.83 |
513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 1065.16 | 377.82 | 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 128.34 | -125.71 |
159338 | 国泰中证A500ETF | 2829.00 | 342.18 | 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 149.43 | -98.23 |
510050 | 华夏上证50ETF | 4291.88 | 261.38 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 693.97 | -90.24 |
512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 732.88 | 254.42 | 159828 | 国泰中证医疗ETF | 826.83 | -88.54 |
159920 | 华夏恒生ETF | 208.58 | 208.58 | 515790 | 光伏ETF | 560.60 | -85.15 |
512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 245.13 | 208.00 | 159629 | 富国中证1000ETF | 6833.94 | -84.23 |
159992 | 创新药 | 434.75 | 170.45 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 236.71 | -80.77 |
516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 318.17 | 142.86 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 695.67 | -71.50 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 1792.52 | 111.53 | 159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 131.57 | -63.45 |
512010 | 易方达沪深300医药ETF | 905.60 | 94.85 | 515290 | 天弘中证银行ETF | 81.52 | -52.43 |
513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 104.72 | 90.64 | 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 2320.15 | -51.45 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 1887.26 | 64.97 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 2195.08 | -46.73 |
159952 | 广发创业板ETF | 1244.32 | 59.30 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 2527.78 | -46.23 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。