股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占68.73%,138只基金回报超5%,296只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日上涨0.27%,报收4151.24点,深证成指上涨0.09%,创业板指下跌0.57%,科创50指数下跌0.08%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有有色金属、石油石化、煤炭等,分别上涨5.92%、3.54%、3.42%。跌幅居前的有综合、传媒、国防军工等,分别下跌2.53%、1.77%、1.68%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,1月28日算术平均净值增长率0.48%,净值增长率为正的占68.73%,其中,净值增长率超5%的有138只,鹏华中证工业有色金属主题ETF净值增长率为8.39%,回报率居首,紧随其后的是西部利得策略优选混合A、西部利得策略优选混合C、黄金股ETF等,净值增长率分别为8.12%、8.07%、7.81%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有11只基金属于万家基金,国泰基金、华夏基金等分别有9只、9只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的鹏华中证工业有色金属主题ETF属于指数股票型,净值增长率超5%的基金中,有69只基金属于指数股票型,42只基金属于偏股型,17只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有296只,回撤幅度最大的是前海开源人工智能主题混合C,基金净值下滑4.70%,回撤幅度居前的还有前海开源人工智能主题混合A、银河和美生活混合C、银河和美生活混合A等,回撤幅度分别为4.70%、3.66%、3.65%。(数据宝)
1月28日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 1月28日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159162 | 鹏华中证工业有色金属主题ETF | 1.0907 | 8.39 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 671010 | 西部利得策略优选混合A | 1.5440 | 8.12 | 偏股型 | 西部利得基金 |
| 011060 | 西部利得策略优选混合C | 1.4990 | 8.07 | 偏股型 | 西部利得基金 |
| 517520 | 黄金股ETF | 3.0448 | 7.81 | 指数股票型 | 永赢基金 |
| 159315 | 黄金股ETF工银 | 2.4830 | 7.75 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
| 517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 2.3968 | 7.75 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | 2.4430 | 7.73 | 指数股票型 | 平安基金 |
| 159321 | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 2.3190 | 7.72 | 指数股票型 | 华安基金 |
| 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 3.8680 | 7.71 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
| 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 3.9580 | 7.70 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
| 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 3.3021 | 7.69 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 025446 | 万家周期视野股票发起式C | 1.5608 | 7.58 | 标准股票型 | 万家基金 |
| 025445 | 万家周期视野股票发起式A | 1.5628 | 7.58 | 标准股票型 | 万家基金 |
| 009394 | 银华同力精选混合 | 1.8505 | 7.31 | 偏股型 | 银华基金 |
| 673071 | 西部利得新动力混合A | 2.8070 | 7.17 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
| 673073 | 西部利得新动力混合C | 2.7458 | 7.17 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
| 025216 | 永赢资源慧选混合发起A | 1.5558 | 7.11 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 025217 | 永赢资源慧选混合发起C | 1.5515 | 7.11 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 021959 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 2.5234 | 6.90 | 指数股票型 | 南方基金 |
| 021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 2.5298 | 6.90 | 指数股票型 | 南方基金 |
| 020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 2.8254 | 6.84 | 指数股票型 | 永赢基金 |
| 020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 2.8086 | 6.84 | 指数股票型 | 永赢基金 |
| 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 2.1168 | 6.80 | 指数股票型 | 万家基金 |
| 021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 2.4761 | 6.73 | 指数股票型 | 易方达基金 |
| 021363 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 2.4679 | 6.72 | 指数股票型 | 易方达基金 |
| 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 1.6199 | 6.70 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
| 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 1.8979 | 6.70 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
| 561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 2.5912 | 6.64 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 159690 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 2.6371 | 6.59 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 2.1758 | 6.54 | 指数股票型 | 华夏基金 |
1月28日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 1月28日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 023286 | 前海开源人工智能主题混合C | 1.3493 | -4.70 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
| 001986 | 前海开源人工智能主题混合A | 1.3547 | -4.70 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
| 015665 | 银河和美生活混合C | 1.6031 | -3.66 | 偏股型 | 银河基金 |
| 006128 | 银河和美生活混合A | 1.6392 | -3.65 | 偏股型 | 银河基金 |
| 020065 | 西部利得科技创新混合C | 1.9929 | -3.43 | 偏股型 | 西部利得基金 |
| 020064 | 西部利得科技创新混合A | 2.0099 | -3.43 | 偏股型 | 西部利得基金 |
| 013345 | 富荣信息技术混合A | 1.1575 | -3.43 | 偏股型 | 富荣基金 |
| 013346 | 富荣信息技术混合C | 1.1380 | -3.43 | 偏股型 | 富荣基金 |
| 020486 | 华富智慧城市灵活配置混合C | 1.1708 | -3.14 | 灵活配置型 | 华富基金 |
| 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合A | 1.1794 | -3.14 | 灵活配置型 | 华富基金 |
| 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 0.9051 | -3.05 | 灵活配置型 | 东方阿尔法基金 |
| 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 0.9413 | -3.05 | 灵活配置型 | 东方阿尔法基金 |
| 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 1.3410 | -3.04 | 灵活配置型 | 融通基金 |
| 015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 0.5476 | -2.98 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 016388 | 汇安均衡成长混合A | 1.8103 | -2.97 | 偏股型 | 汇安基金 |
| 016389 | 汇安均衡成长混合C | 1.7920 | -2.97 | 偏股型 | 汇安基金 |
| 015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 0.5555 | -2.97 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 007518 | 东方阿尔法优选混合A | 1.1880 | -2.96 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
| 006365 | 招商丰韵混合C | 1.3800 | -2.96 | 偏股型 | 招商基金 |
| 007519 | 东方阿尔法优选混合C | 1.1508 | -2.96 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
| 006364 | 招商丰韵混合A | 1.4575 | -2.96 | 偏股型 | 招商基金 |
| 007381 | 国融融信消费严选混合A | 0.8976 | -2.94 | 偏股型 | 国融基金 |
| 007382 | 国融融信消费严选混合C | 0.8837 | -2.93 | 偏股型 | 国融基金 |
| 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 2.5480 | -2.86 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
| 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 2.5180 | -2.85 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
| 010731 | 广发创新医疗两年持有期混合A | 0.8632 | -2.83 | 偏股型 | 广发基金 |
| 010732 | 广发创新医疗两年持有期混合C | 0.8467 | -2.82 | 偏股型 | 广发基金 |
| 023602 | 泰信优势领航混合C | 1.1759 | -2.80 | 偏股型 | 泰信基金 |
| 015034 | 泰信优势领航混合A | 1.1795 | -2.80 | 偏股型 | 泰信基金 |
| 023603 | 泰信优势领航混合D | 1.1749 | -2.80 | 偏股型 | 泰信基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。