统计显示,纳斯达克100指数ETF今日合计成交额35.27亿元,环比上一交易日增加11.45亿元,环比增幅为48.09%。
具体来看,广发纳指100ETF(159941)今日成交额12.37亿元,较上一交易日增加4.45亿元,环比增幅为56.25%;华夏纳斯达克100ETF(QDII)(513300)今日成交额5.01亿元,较上一交易日增加1.97亿元,环比增幅为64.98%;国泰纳斯达克100(QDII-ETF)(513100)今日成交额5.07亿元,较上一交易日增加1.61亿元,环比增幅为46.47%。
按成交金额环比增加看,华夏纳斯达克100ETF(QDII)(513300)、华安纳斯达克100ETF(QDII)(159632)等今日成交额较上一交易日分别增加64.98%、63.70%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,跟踪纳斯达克100指数的相关ETF今日平均下跌1.70%,其中,今日跌幅居前的有华安纳斯达克100ETF(QDII)(159632)、易方达纳斯达克100ETF(QDII)(159696),分别下跌1.95%、1.88%。(数据宝)
纳斯达克100指数ETF2月6日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 广发纳指100ETF | -1.68% | 12.37亿元 | 4.45亿元 | 56.25% |
| 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | -1.68% | 5.01亿元 | 1.97亿元 | 64.98% |
| 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | -1.47% | 5.07亿元 | 1.61亿元 | 46.47% |
| 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | -1.95% | 3.67亿元 | 1.43亿元 | 63.70% |
| 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | -1.64% | 2.74亿元 | 9354.40万元 | 51.95% |
| 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | -1.85% | 1.18亿元 | 4260.51万元 | 56.38% |
| 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | -1.78% | 1.42亿元 | 3625.90万元 | 34.45% |
| 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | -1.88% | 5057.89万元 | 1818.77万元 | 56.15% |
| 513110 | 纳指100 | -1.83% | 1.47亿元 | 1684.46万元 | 12.93% |
| 513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) | -1.68% | 9638.15万元 | 1178.04万元 | 13.92% |
| 513390 | 博时纳斯达克100ETF | -1.48% | 4233.37万元 | -274.84万元 | -6.10% |
| 159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | -1.52% | 4523.86万元 | -1747.90万元 | -27.87% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。