最新两市ETF两融余额为1129.96亿元,环比上一交易日减少9696.34万元,其中,ETF融资余额环比减少4148.72万元,融券余额环比减少5547.62万元。
证券时报•数据宝统计显示,截至5月14日,两市ETF两融余额为1129.96亿元,较上一交易日减少9696.34万元,环比减少0.09%,其中,ETF融资余额为1038.82亿元,较上一交易日减少4148.72万元,环比减少0.04%。
具体来看,深市ETF最新两融余额343.22亿元,较上一日减少2.12亿元,ETF融资余额330.91亿元,环比减少2.19亿元,融券余量5.28亿份,环比增加777.87万份,增幅1.50%,ETF最新融券余额12.31亿元,环比增加649.66万元。沪市ETF最新两融余额786.74亿元,较上一日增加1.15亿元,ETF融资余额707.91亿元,环比增加1.77亿元,融券余量20.93亿份,环比增加2274.80万份,增幅1.10%,ETF最新融券余额78.83亿元,环比减少6197.28万元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有136只,融资余额最多的是华安黄金ETF,最新融资余额64.67亿元,其次是易方达黄金ETF、国泰中证全指证券公司ETF,最新融资余额分别为39.91亿元、39.49亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有汇添富上证综合ETF、国泰中证全指家用电器ETF、创业板ETF工银,最新融资余额分别为215.78万元、2065.97万元、39.12万元,环比分别增长127.29%、111.93%、108.48%;降幅居前的有博时中证油气资源ETF、富国上海金ETF、平安恒生港股通科技主题ETF,融资余额环比分别下降71.29%、64.89%、64.48%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510980 | 汇添富上证综合ETF | 215.78 | 127.29 | 561760 | 博时中证油气资源ETF | 8.57 | -71.29 |
| 159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 2065.97 | 111.93 | 518680 | 富国上海金ETF | 1476.10 | -64.89 |
| 159958 | 创业板ETF工银 | 39.12 | 108.48 | 159152 | 平安恒生港股通科技主题ETF | 128.77 | -64.48 |
| 562960 | 易方达中证绿色电力ETF | 1042.30 | 103.30 | 159600 | 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF | 895.15 | -55.73 |
| 159147 | 南方中证电池主题ETF | 130.91 | 73.07 | 560050 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 345.34 | -55.14 |
| 159321 | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 303.96 | 69.37 | 159128 | 天弘国证港股通科技ETF | 544.76 | -48.80 |
| 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 15.55 | 67.97 | 560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 184.37 | -48.68 |
| 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 1301.01 | 64.04 | 516630 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 552.73 | -48.50 |
| 159107 | 富国创业板软件ETF | 1019.40 | 59.87 | 562080 | 华宝沪深300自由现金流ETF | 28.72 | -48.46 |
| 159549 | 天弘中证红利低波动100ETF | 16.33 | 59.16 | 159135 | 前海开源恒生港股通科技主题ETF | 65.33 | -46.88 |
统计显示,5月14日,融资净买入金额居前的为海富通中证短融ETF、南方中证500ETF、华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII),融资净买入金额分别为4.48亿元、2.67亿元、1.69亿元,融资净卖出居前的有易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF、华夏上证50ETF、华夏上证科创板50成份ETF,融资净卖出金额分别为3.41亿元、2.18亿元、1.18亿元。
ETF融资净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 323420.51 | 44824.24 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF | 238123.79 | -34143.94 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 132102.94 | 26709.74 | 510050 | 华夏上证50ETF | 155565.19 | -21843.06 |
| 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII) | 206732.49 | 16916.82 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 173552.93 | -11810.82 |
| 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 222686.21 | 11666.94 | 159915 | 易方达创业板ETF | 103971.15 | -8273.07 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 244744.57 | 7298.26 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 86700.90 | -6949.00 |
| 512170 | 华宝中证医疗ETF | 116807.65 | 5912.54 | 513310 | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) | 77751.84 | -6336.51 |
| 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 92339.57 | 5004.79 | 563300 | 华泰柏瑞中证2000ETF | 13586.51 | -6313.27 |
| 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 79805.19 | 4723.11 | 512100 | 南方中证1000ETF | 29554.93 | -6120.36 |
| 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 60759.54 | 4529.78 | 159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 29045.04 | -4773.50 |
| 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 45493.76 | 3045.50 | 518880 | 华安黄金ETF | 646679.75 | -4440.37 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为34.22亿元、24.39亿元、6.44亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方中证500ETF、华夏中证1000ETF、嘉实中证500ETF,较上一日分别增加2989.07万元、1938.15万元、587.05万元,融券余额减少金额居前的有南方中证1000ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、南方中证A500ETF,较上一日分别减少5100.87万元、1214.48万元、703.90万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是国泰中证全指家用电器ETF,最新融券余量为1.23万份,环比增加12200.00%,增幅居前的还有华夏恒生科技ETF(QDII)、创新药,融券余量分别增加368.76%、159.74%,融券余量降幅居前的有南方中证A500ETF、嘉实中证稀土产业ETF、富国中证旅游主题ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510500 | 南方中证500ETF | 243905.36 | 2989.07 | 512100 | 南方中证1000ETF | 342240.62 | -5100.87 |
| 159845 | 华夏中证1000ETF | 64413.91 | 1938.15 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 33916.00 | -1214.48 |
| 159922 | 嘉实中证500ETF | 4566.17 | 587.05 | 159352 | 南方中证A500ETF | 408.90 | -703.90 |
| 159992 | 创新药 | 355.04 | 213.93 | 512500 | 华夏中证500ETF | 12858.71 | -567.28 |
| 512690 | 酒ETF | 803.51 | 202.74 | 159915 | 易方达创业板ETF | 3813.73 | -560.54 |
| 512800 | 华宝中证银行ETF | 1215.15 | 166.53 | 511380 | 博时可转债ETF | 24571.10 | -366.04 |
| 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 632.68 | 130.82 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 9561.27 | -340.03 |
| 159919 | 嘉实沪深300ETF | 1735.71 | 104.10 | 560010 | 广发中证1000ETF | 41562.31 | -291.58 |
| 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 73.77 | 58.03 | 563300 | 华泰柏瑞中证2000ETF | 10082.29 | -203.99 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 12722.52 | 36.11 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 2610.20 | -177.35 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。