证券时报·数据宝统计,国证粮食产业指数(399365)ETF走强,截至09:42,共有8只涨幅超2%,粮食ETF景顺(159072)上涨2.52%,粮食ETF博时(159031)上涨2.47%,粮食ETF华夏(159030)上涨2.37%。(数据宝)
国证粮食产业指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 159072 | 粮食ETF景顺 | 1.057 | 2.52 |
| 159031 | 粮食ETF博时 | 0.913 | 2.47 |
| 159030 | 粮食ETF华夏 | 0.822 | 2.37 |
| 159060 | 粮食ETF浦银 | 0.965 | 2.33 |
| 159698 | 粮食ETF鹏华 | 0.875 | 2.22 |
| 159038 | 粮食ETF易方达 | 0.883 | 2.20 |
| 159033 | 粮食ETF国泰 | 0.933 | 2.19 |
| 159587 | 粮食ETF广发 | 1.130 | 2.17 |
| 159063 | 粮食ETF南方 | 0.980 | 1.98 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。