黄金概念涨2.46%,主力资金净流入这些股
创始人
2026-08-21 16:57:22
0

截至8月21日收盘,黄金概念上涨2.46%,位居概念板块涨幅第3,板块内,61股上涨,深中华A、湖南白银、盛达资源等涨停,晓程科技、国城矿业、赤峰黄金等涨幅居前,分别上涨8.55%、8.19%、7.22%。跌幅居前的有*ST萃华、宝鼎科技、豫园股份等,分别下跌10.08%、3.33%、2.39%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
金属铅 3.60 转基因 -5.62
金属锌 3.34 减肥药 -4.59
黄金概念 2.46 玉米 -4.19
金属铜 2.31 禽流感 -4.05
小金属概念 1.87 青蒿素 -4.02
MLCC概念 1.81 肝炎概念 -3.80
富士康概念 1.62 细胞免疫治疗 -3.74
铜缆高速连接 1.62 创新药 -3.71
金属钴 1.55 仿制药一致性评价 -3.58
F5G概念 1.53 CRO概念 -3.57

资金面上看,今日黄金概念板块获主力资金净流入67.47亿元,其中,54股获主力资金净流入,19股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是湖南白银,今日主力资金净流入11.04亿元,净流入资金居前的还有紫金矿业、白银有色、兴业银锡等,主力资金分别净流入9.20亿元、7.16亿元、4.82亿元。

资金流入比率方面,白银有色、湖南白银、福达合金等流入比率居前,主力资金净流入率分别为35.51%、25.60%、22.59%。(数据宝)

黄金概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002716 湖南白银 10.03 18.29 110400.69 25.60
601899 紫金矿业 2.69 1.46 92010.14 8.90
601212 白银有色 9.93 4.54 71578.22 35.51
000426 兴业银锡 6.02 7.10 48203.09 9.52
600547 山东黄金 4.96 4.13 40094.22 7.37
000603 盛达资源 10.01 14.27 38971.33 11.62
600489 中金黄金 3.07 2.51 34557.62 10.52
000630 铜陵有色 2.81 2.44 29691.56 16.76
603993 洛阳钼业 1.92 1.01 27931.51 8.58
000737 北方铜业 4.55 5.36 19917.20 13.45
600497 驰宏锌锗 3.79 2.83 16826.19 11.77
600916 中国黄金 5.85 6.46 16193.56 18.70
600531 豫光金铅 6.19 7.50 15600.99 12.61
001337 四川黄金 5.97 7.44 15590.02 9.96
600362 江西铜业 2.89 2.20 15242.73 7.34
300139 晓程科技 8.55 29.37 14004.43 3.94
600711 盛屯矿业 3.95 4.15 11769.88 7.72
603045 福达合金 9.99 6.31 10792.97 22.59
000506 招金黄金 6.79 13.62 10038.50 3.97
000060 中金岭南 2.61 2.60 8917.19 11.67
002237 恒邦股份 3.00 4.48 7722.21 9.46
000408 藏格矿业 1.41 0.85 7012.67 6.71
603588 高能环境 1.24 3.41 6529.48 9.09
600459 贵研铂业 2.68 4.73 6354.90 8.10
601069 西部黄金 3.79 4.83 5743.55 4.18
002132 恒星科技 6.95 6.52 5380.50 12.84
601168 西部矿业 3.25 2.20 5355.09 2.71
000878 云南铜业 3.05 1.94 4268.65 6.72
000017 深中华A 10.06 9.43 3888.89 13.22
000751 锌业股份 4.26 4.31 3795.50 10.80
000688 国城矿业 8.19 2.50 3089.79 3.18
002721 金一文化 5.41 7.71 2670.41 4.83
601020 华钰矿业 4.09 3.99 2541.26 3.56
002340 格林美 0.93 1.23 2397.39 5.92
300945 曼卡龙 2.91 7.89 1863.80 7.87
601969 海南矿业 2.49 0.82 1223.12 8.10
301026 浩通科技 1.66 6.23 1198.38 5.59
000025 特力A -0.90 3.29 1032.33 5.29
600857 宁波中百 2.91 3.33 977.17 6.42
001360 南矿集团 0.61 10.34 848.51 3.62
002479 富春环保 3.28 4.31 788.15 3.58
605599 菜百股份 6.78 1.62 783.51 3.78
000758 中色股份 2.02 1.31 656.47 4.18
600208 衢州发展 -1.68 0.71 630.17 3.55
601121 宝地矿业 1.92 1.47 443.22 5.14
301500 飞南资源 1.85 7.87 424.00 1.64
600655 豫园股份 -2.39 0.44 422.31 5.49
002538 ST司特 0.55 0.66 391.11 9.67
301177 迪阿股份 1.09 0.77 270.14 3.78
603900 莱绅通灵 3.72 4.46 225.61 2.35
600824 益民集团 -2.20 1.99 72.32 0.97
600987 航民股份 -1.38 0.48 57.52 1.82
603132 金徽股份 3.67 0.69 41.24 0.33
600697 欧亚集团 -0.74 1.67 12.04 0.44
002715 登云股份 -0.84 1.51 -38.77 -1.32
002345 潮宏基 -1.97 3.12 -78.45 -0.29
600612 老凤祥 0.26 0.44 -86.32 -1.77
000501 武商集团 -1.54 0.74 -87.65 -2.20
603257 中国瑞林 2.55 5.29 -92.04 -1.11
000975 山金国际 2.44 2.84 -108.02 -0.05
601061 中信金属 0.33 0.51 -148.06 -0.49
300056 中创环保 0.12 2.37 -149.72 -1.92
301265 华新科技 0.15 1.75 -176.36 -2.10
600729 重百集团 -2.16 1.39 -195.28 -3.81
002672 东江环保 0.00 0.80 -259.24 -9.93
000417 合百集团 -0.71 1.91 -280.83 -3.40
600173 卧龙新能 -1.62 0.81 -288.23 -8.41
002574 明牌珠宝 1.29 1.52 -330.45 -8.81
600170 上海建工 -0.88 0.79 -371.71 -2.35
002867 周大生 -0.16 0.51 -416.43 -6.11
002731 *ST萃华 -10.08 16.52 -500.71 -11.25
603979 金诚信 0.27 0.84 -509.46 -1.29
603077 和邦生物 -0.42 1.36 -992.92 -3.51
002266 浙富控股 0.21 0.94 -1220.07 -5.54
000009 中国宝安 -2.27 0.78 -1894.06 -12.85
600961 株冶集团 4.87 8.54 -2482.00 -1.37
600490 鹏欣资源 1.66 2.81 -3036.21 -7.43
600089 特变电工 0.00 0.88 -4391.19 -4.94
600988 赤峰黄金 7.22 6.09 -5155.82 -1.05
002552 宝鼎科技 -3.33 10.44 -29491.31 -13.95

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

#spaceweather...
#spaceweather天文酷图#
2026-09-09 09:06:41
日本8月货币供应M2年率 ...
日本8月货币供应M2年率 2%,前值2.20%。 来源:金融界AI...
2026-09-09 08:08:32
企业数据加密软件哪家好,重...
企业数据加密软件哪家好,这几乎是每一家拥有核心研发能力或敏感业务数...
2026-09-09 07:10:42
银行、煤炭板块表现活跃,红...
9月8日,银行、煤炭等板块表现活跃,红利及价值风格指数多数上涨。截...
2026-09-09 06:41:44
苹果期货板块9月8日涨3....
证券之星消息,9月8日苹果期货板块较上一交易日上涨3.65%,安德...
2026-09-09 06:14:24
共绘双向投资新蓝图 广发基...
9月8日至11日,由中国商务部主办的第二十六届中国国际投资贸易洽谈...
2026-09-09 06:13:51
纳斯达克100ETF大成:...
纳斯达克100ETF大成公告称,2026年9月8日,本基金二级市场...
2026-09-09 06:13:16
首批获批!8只北交所三个月...
9月8日,记者从8家基金公司获悉,首批8只北交所三个月持有期主题基...
2026-09-08 23:17:00

热门资讯

企业数据加密软件哪家好,重点单... 企业数据加密软件哪家好,这几乎是每一家拥有核心研发能力或敏感业务数据的企业,在数字化进程中都会反复思...
银行、煤炭板块表现活跃,红利E... 9月8日,银行、煤炭等板块表现活跃,红利及价值风格指数多数上涨。截至收盘,中证红利指数上涨1.3%,...
共绘双向投资新蓝图 广发基金亮... 9月8日至11日,由中国商务部主办的第二十六届中国国际投资贸易洽谈会(以下简称“投洽会”)在厦门举行...
首批获批!8只北交所三个月持有... 9月8日,记者从8家基金公司获悉,首批8只北交所三个月持有期主题基金获批。这8家基金管理人包括华夏基...
财中ETF风向标|信创ETF国... 9月8日,疫苗、红利等防御性板块获资金关注,市场整体呈现震荡分化格局。同日,AI算力方向消息面活跃,...
BTC ETF 距盈亏平衡仍差... 据 Woofun AI 消息,美国上市的比特币现货 ETF 在年度资金流向上陷入僵局,距离实现盈亏平...
原创 《... 作者| Mia 编辑| 赤木瓶子 内娱史上无法超越的巅峰,永远的综艺天花板,内娱第五大名著、被盘出包...
纳斯达克100ETF招商:二级... 纳斯达克100ETF招商公告称,2026年9月8日,本基金二级市场收盘价为2.359元,收盘时基金份...
联合国儿童基金会回应“单亲妈妈... 9月8日,联合国儿童基金会官方微博发文: 联合国儿童基金会已注意到,近日在网上的一段视频中,一名网友...
原创 加... 随着2026年逐渐进入下半年,加拿大对美国征收的反制关税引发广泛关注。这一轮新关税政策于9月8日正式...