证券时报·数据宝统计,恒生科技指数(HSTECH)ETF走强,截至09:34,共有11只涨幅超2%,恒生科技ETF鹏华(520590)上涨2.37%,恒生科技ETF博时(159742)上涨2.28%,恒生科技ETF南方(520570)上涨2.24%。(数据宝)
恒生科技指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 520590 | 恒生科技ETF鹏华 | 0.779 | 2.37 |
| 159742 | 恒生科技ETF博时 | 0.583 | 2.28 |
| 520570 | 恒生科技ETF南方 | 0.731 | 2.24 |
| 513890 | 恒生科技ETF摩根 | 0.881 | 2.20 |
| 159740 | 恒生科技ETF大成 | 0.568 | 2.16 |
| 513380 | 恒生科技ETF广发 | 0.521 | 2.16 |
| 159741 | 恒生科技ETF嘉实 | 0.571 | 2.15 |
| 513580 | 恒生科技ETF华安 | 0.573 | 2.14 |
| 513260 | 恒生科技ETF汇添富 | 1.108 | 2.12 |
| 520920 | 恒生科技ETF天弘 | 0.677 | 2.11 |
| 513010 | 恒生科技ETF易方达 | 0.593 | 2.07 |
| 513130 | 恒生科技ETF华泰柏瑞 | 0.567 | 1.98 |
| 513180 | 恒生科技ETF华夏 | 0.575 | 1.77 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。