最新两市ETF两融余额为1176.87亿元,较2月末环比减少23.14亿元,其中,ETF融资余额环比减少24.79亿元,融券余额环比增加1.66亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至3月31日,两市ETF两融余额为1176.87亿元,较2月末减少23.14亿元,降幅为1.93%,其中,ETF融资余额为1094.80亿元,较2月末减少24.79亿元,下降2.21%,ETF融券余额为82.07亿元,较2月末增加1.66亿元,增长2.06%。
具体来看,深市ETF最新两融余额351.44亿元,较2月末减少6.39亿元,降幅1.79%,其中,ETF融资余额340.70亿元,较2月末减少6.85亿元,降幅1.97%,融券余量5.38亿份,较2月末增加8331.86万份,增幅18.33%,ETF最新融券余额10.74亿元,较2月末增加4547.28万元。
沪市ETF最新两融余额825.43亿元,较2月末减少16.74亿元,降幅1.99%,其中,ETF融资余额754.10亿元,较2月末减少17.95亿元,融券余量21.30亿份,较2月末增加2.25亿份,增幅11.80%,ETF最新融券余额71.33亿元,较2月末增加1.20亿元。
ETF两融余额3月变化概览
| 深市 | 沪市 | 深沪两市 | |
|---|---|---|---|
| ETF两融余额(亿元) | 351.44 | 825.43 | 1176.87 |
| 环比前一月增减(亿元) | -6.39 | -16.74 | -23.14 |
| 环比前一月增减幅度(%) | -1.79 | -1.99 | -1.93 |
| ETF融资余额(亿元) | 340.70 | 754.10 | 1094.80 |
| 环比前一月增减(亿元) | -6.85 | -17.95 | -24.79 |
| 环比前一月增减幅度(%) | -1.97 | -2.32 | -2.21 |
| ETF融券余量(亿份) | 5.38 | 21.30 | 26.68 |
| 环比前一月增减(万份) | 8331.86 | 22486.44 | 30818.30 |
| 环比前一月增减幅度(%) | 18.33 | 11.80 | 13.06 |
| ETF融券余额(亿元) | 10.74 | 71.33 | 82.07 |
| 环比前一月增减(万元) | 4547.28 | 12007.91 | 16555.19 |
| 环比前一月增减幅度(%) | 4.42 | 1.71 | 2.06 |
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有145只,融资余额最多的是华安黄金ETF,最新融资余额68.59亿元,其次是易方达黄金ETF、国泰中证全指证券公司ETF,最新融资余额分别为41.65亿元、40.30亿元。
数据宝统计,3月融资余额增加超亿元的有8只,ETF融资余额增加额居前的有华夏上证科创板50成份ETF、华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)、易方达创业板ETF,3月融资余额分别增加2.93亿元、1.69亿元、1.69亿元,3月ETF融资余额减少金额超亿元的有14只,减少金额居前的有华安黄金ETF、华夏恒生ETF、化工ETF,分别减少3.65亿元、3.38亿元、2.53亿元。
ETF融资余额增减幅度看,3月ETF融资余额增幅超20%的有115只,ETF融资余额增幅居前的有易方达MSCI中国A股国际通ETF、科创50ETF东财、华宝中证电子50ETF,融资余额3月分别增长689.22%、432.35%、248.55%,3月ETF融资余额降幅超20%的有113只,ETF融资余额降幅居前的有摩根恒生港股通50ETF、天弘中证500ETF、富国中证消费电子主题ETF,融资余额3月分别下降87.04%、86.76%、83.39%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 2月末 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 2月末 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 186.17 | 689.22 | 520950 | 摩根恒生港股通50ETF | 7.60 | -87.04 |
| 589850 | 科创50ETF东财 | 1675.04 | 432.35 | 159820 | 天弘中证500ETF | 13.01 | -86.76 |
| 515260 | 华宝中证电子50ETF | 935.85 | 248.55 | 561100 | 富国中证消费电子主题ETF | 287.49 | -83.39 |
| 563880 | 汇添富中证A500ETF | 82.65 | 211.56 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 97.85 | -61.54 |
| 159518 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 14702.14 | 181.32 | 515100 | 景顺长城中证红利低波动100ETF | 4188.35 | -58.57 |
| 520570 | 南方恒生科技ETF(QDII) | 2644.60 | 154.88 | 159909 | 深证TMT50ETF | 38.78 | -57.55 |
| 510210 | 上证综指ETF | 19402.05 | 147.56 | 563800 | 广发中证A500ETF | 5014.79 | -57.22 |
| 159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 2296.82 | 136.13 | 159129 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF | 2001.01 | -56.01 |
| 159633 | 易方达中证1000ETF | 1805.79 | 121.98 | 159726 | 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF | 319.32 | -55.59 |
| 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 2561.88 | 109.24 | 159549 | 天弘中证红利低波动100ETF | 15.28 | -55.57 |
| 560770 | 招商中证机器人ETF | 1348.56 | 108.57 | 517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 1741.08 | -55.33 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 232.23 | 99.36 | 515900 | 博时央企创新ETF | 40.99 | -54.51 |
| 159667 | 国泰中证机床ETF | 3780.86 | 99.00 | 562060 | 华宝标普中国A股红利机会ETF | 283.69 | -52.03 |
| 159566 | 易方达国证新能源电池ETF | 16500.24 | 98.49 | 159628 | 万家国证2000ETF | 1104.28 | -51.73 |
| 563220 | 富国中证A500ETF | 598.84 | 96.60 | 510410 | 博时上证自然资源ETF | 689.82 | -50.48 |
| 159368 | 华夏创业板新能源ETF | 622.72 | 91.72 | 159887 | 富国中证800银行ETF | 2255.57 | -50.26 |
| 159201 | 华夏国证自由现金流ETF | 31107.75 | 87.27 | 159600 | 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF | 1130.86 | -48.18 |
| 515800 | 添富中证800ETF | 806.19 | 84.69 | 159266 | 港股央企红利ETF永赢 | 231.67 | -47.23 |
| 510760 | 国泰上证综合ETF | 4376.66 | 84.01 | 562970 | 易方达中证光伏产业ETF | 392.00 | -47.09 |
| 513350 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 5391.60 | 82.24 | 513700 | 香港医药 | 3440.05 | -45.79 |
3月ETF融资余额增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资余额 增加 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资余额 增加 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 248803.95 | 29275.95 | 518880 | 华安黄金ETF | 685892.69 | -36497.21 |
| 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 205599.43 | 16937.18 | 159920 | 华夏恒生ETF | 304559.54 | -33779.85 |
| 159915 | 易方达创业板ETF | 116507.92 | 16916.57 | 159870 | 化工ETF | 42358.79 | -25346.67 |
| 159201 | 华夏国证自由现金流ETF | 31107.75 | 14496.24 | 510050 | 华夏上证50ETF | 178757.18 | -20074.49 |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 56510.69 | 12161.73 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 150872.29 | -19780.86 |
| 159326 | 华夏中证电网设备主题ETF | 58642.99 | 11676.22 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 284329.26 | -18584.65 |
| 510210 | 上证综指ETF | 19402.05 | 11564.63 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 170877.77 | -13965.62 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 238915.48 | 10087.66 | 512100 | 南方中证1000ETF | 31984.03 | -13259.43 |
| 159518 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 14702.14 | 9476.04 | 159937 | 博时黄金ETF | 276806.93 | -12954.25 |
| 159566 | 易方达国证新能源电池ETF | 16500.24 | 8187.25 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 159679.51 | -12858.16 |
| 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 75635.63 | 7384.36 | 159992 | 创新药 | 56458.75 | -12707.66 |
| 512480 | 国联安半导体ETF | 66329.67 | 7146.90 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 60615.28 | -12252.44 |
| 511260 | 上证10年期国债ETF | 51779.05 | 6870.61 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 310034.82 | -11851.38 |
| 159934 | 易方达黄金ETF | 416518.82 | 6539.70 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 13604.57 | -10549.56 |
| 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 44994.27 | 5590.96 | 513160 | 科技30 | 22792.04 | -9990.59 |
| 512050 | 华夏中证A500ETF | 12085.90 | 5422.41 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 39759.44 | -9164.11 |
| 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 25311.78 | 5212.08 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 221829.25 | -8479.23 |
| 159338 | 国泰中证A500ETF | 12367.88 | 4776.76 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 46108.82 | -8224.12 |
| 511380 | 博时可转债ETF | 134115.98 | 4716.65 | 512890 | 华泰柏瑞中证红利低波动ETF | 37756.06 | -8156.22 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 332155.16 | 4700.60 | 512980 | 广发中证传媒ETF | 15892.09 | -8027.74 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为28.94亿元、23.91亿元、5.58亿元,与2月末相比,融券余额增加金额居前的有南方中证500ETF、广发国证新能源车电池ETF、博时可转债ETF,期间分别增加1.51亿元、4733.81万元、4483.11万元,融券余额减少金额居前的有华夏上证科创板50成份ETF、广发中证1000ETF、华夏中证1000ETF,期间分别减少8632.50万元、2418.89万元、1353.22万元。
融券余量环比2月末变动来看,融券余量增幅最高的是富国中证800银行ETF,最新融券余量为47.28万份,环比增加6654.29%,增幅居前的还有广发国证新能源车电池ETF、富国中证消费50ETF,融券余量分别增加1094.32%、983.29%,融券余量降幅居前的有国泰中证动漫游戏ETF、国泰中证医疗ETF、天弘中证电子ETF等。(数据宝)
ETF融券余额3月增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较上月 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较上月 增减 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510500 | 南方中证500ETF | 239111.16 | 15060.98 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 6085.22 | -8632.50 |
| 159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 5173.81 | 4733.81 | 560010 | 广发中证1000ETF | 37656.18 | -2418.89 |
| 511380 | 博时可转债ETF | 26084.61 | 4483.11 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 55839.94 | -1353.22 |
| 159922 | 嘉实中证500ETF | 5768.94 | 3432.59 | 159629 | 富国中证1000ETF | 8776.87 | -1097.81 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 10827.08 | 2178.11 | 512480 | 国联安半导体ETF | 2941.02 | -1052.09 |
| 512050 | 华夏中证A500ETF | 1751.78 | 1456.85 | 515100 | 景顺长城中证红利低波动100ETF | 2307.55 | -924.03 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 31393.00 | 1382.88 | 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 4661.98 | -770.53 |
| 563300 | 华泰柏瑞中证2000ETF | 8948.77 | 1006.40 | 159338 | 国泰中证A500ETF | 679.66 | -645.26 |
| 159352 | 南方中证A500ETF | 975.20 | 821.93 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 2851.05 | -442.14 |
| 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1109.99 | 671.74 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 1693.61 | -337.45 |
| 563360 | 华泰柏瑞中证A500ETF | 618.50 | 618.50 | 159915 | 易方达创业板ETF | 3009.54 | -321.01 |
| 159628 | 万家国证2000ETF | 3432.93 | 575.73 | 515790 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | 545.81 | -313.75 |
| 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 1011.26 | 507.62 | 159682 | 景顺长城创业板50ETF | 146.00 | -304.60 |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 780.80 | 438.10 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 1255.77 | -264.61 |
| 512800 | 华宝中证银行ETF | 1942.49 | 428.40 | 159828 | 国泰中证医疗ETF | 0.00 | -264.60 |
| 512100 | 南方中证1000ETF | 289432.87 | 408.38 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 2002.89 | -233.67 |
| 516160 | 南方中证新能源ETF | 406.50 | 327.25 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 744.14 | -228.60 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 1609.21 | 231.28 | 562500 | 华夏中证机器人ETF | 1235.17 | -224.70 |
| 510510 | 广发中证500ETF | 285.21 | 218.97 | 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 0.00 | -210.90 |
| 515650 | 富国中证消费50ETF | 185.38 | 167.62 | 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 1175.38 | -201.17 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。