数字货币概念涨5.20%,主力资金净流入这些股
创始人
2025-06-23 18:37:53
0

截至6月23日收盘,数字货币概念上涨5.20%,位居概念板块涨幅第3,板块内,89股上涨,优博讯20%涨停,保税科技、吉大正元、恒宝股份等涨停,四方精创、天源迪科、拉卡拉等涨幅居前,分别上涨19.97%、14.56%、13.04%。跌幅居前的有芯原股份、海南华铁等,分别下跌1.31%、0.72%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
兵装重组概念 5.82 同花顺出海50 -0.26
电子身份证 5.58 超级品牌 -0.04
数字货币 5.20 猪肉 0.09
跨境支付(CIPS) 4.47 白酒概念 0.10
可燃冰 4.25 芬太尼 0.10
移动支付 3.89 养鸡 0.24
数据确权 3.89 特钢概念 0.46
财税数字化 3.64 青蒿素 0.46
华为鲲鹏 3.52 高股息精选 0.53
Web3.0 3.49 啤酒概念 0.57

资金面上看,今日数字货币概念板块获主力资金净流入37.38亿元,其中,69股获主力资金净流入,12股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是天源迪科,今日主力资金净流入6.13亿元,净流入资金居前的还有恒宝股份、海联金汇、四方精创等,主力资金分别净流入4.27亿元、3.77亿元、2.22亿元。

资金流入比率方面,吉大正元、海联金汇、神州信息等流入比率居前,主力资金净流入率分别为51.06%、43.29%、42.68%。(数据宝)

数字货币概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300047 天源迪科 14.56 29.82 61281.07 23.67
002104 恒宝股份 10.00 48.43 42735.68 9.69
002537 海联金汇 9.99 8.01 37668.67 43.29
300468 四方精创 19.97 35.14 22160.29 2.78
300773 拉卡拉 13.04 27.81 22089.02 3.51
600570 恒生电子 6.35 5.01 20044.72 7.24
000555 神州信息 9.99 3.44 18894.87 42.68
003029 吉大正元 10.01 8.35 18828.12 51.06
300531 优博讯 19.98 20.22 18452.19 14.44
002657 中科金财 10.00 12.81 18366.26 16.86
300130 新国都 5.05 23.15 17137.38 5.61
002152 广电运通 5.30 4.69 14951.84 9.78
000617 中油资本 3.55 1.79 7388.24 4.54
300541 先进数通 12.87 26.02 6419.26 4.16
002987 京北方 6.96 11.03 6292.34 4.39
300348 长亮科技 8.08 13.70 6208.32 4.23
300085 银之杰 3.55 7.87 5976.03 3.14
000676 智度股份 3.50 3.31 4315.36 12.12
300925 法本信息 9.21 11.98 3924.66 4.22
600446 金证股份 4.98 4.06 3919.93 6.13
300377 赢时胜 3.93 6.33 3408.60 3.46
601916 浙商银行 2.87 1.47 3044.63 2.70
300465 高伟达 4.07 15.28 3038.10 2.83
300546 雄帝科技 9.54 38.29 2731.50 1.64
600794 保税科技 10.08 25.21 2656.16 1.72
300180 华峰超纤 9.08 23.55 2588.58 0.86
300333 兆日科技 4.73 15.28 2479.49 3.38
600718 东软集团 2.51 1.24 2283.96 16.43
002049 紫光国微 1.21 0.95 2195.81 4.34
300166 东方国信 4.24 2.73 2147.72 9.20
002376 新北洋 3.38 6.89 2098.24 5.35
300386 飞天诚信 6.89 20.42 2052.52 1.96
300663 科蓝软件 6.68 12.08 2007.43 2.06
300941 创识科技 5.95 22.25 1949.55 2.64
300674 宇信科技 6.01 11.55 1925.12 0.91
300079 数码视讯 6.70 7.75 1805.69 3.23
300525 博思软件 1.33 2.77 1709.86 7.28
002908 德生科技 4.07 5.81 1513.57 8.45
002439 启明星辰 2.35 3.19 1444.12 4.13
300077 国民技术 1.64 4.57 1441.93 2.40
002123 梦网科技 1.85 3.58 1385.80 3.93
300043 星辉娱乐 2.71 10.50 1325.71 2.27
300542 新晨科技 6.83 12.43 1197.47 1.83
002197 ST证通 4.31 3.55 1157.40 9.27
300248 新开普 4.84 7.52 1116.24 2.65
300188 国投智能 4.36 1.46 1072.34 6.52
601528 瑞丰银行 0.67 1.64 1039.93 6.26
300352 北信源 3.91 9.09 777.38 1.34
002647 *ST仁东 5.01 3.48 681.73 4.96
002368 太极股份 3.90 1.72 645.40 2.74
300339 润和软件 1.39 2.54 624.81 0.66
300872 天阳科技 5.97 24.70 618.71 0.29
603123 翠微股份 6.04 16.95 531.45 0.39
300479 神思电子 5.83 7.29 504.91 1.65
301208 中亦科技 4.92 15.73 478.91 1.52
002822 ST中装 5.08 1.83 478.16 14.16
300730 科创信息 3.83 10.88 381.82 1.31
301577 美信科技 4.06 13.91 370.18 2.52
688262 国芯科技 2.78 2.15 320.33 2.19
000948 南天信息 6.44 10.69 301.20 0.38
603232 格尔软件 5.77 7.58 295.11 1.13
688489 三未信安 6.75 4.24 249.32 3.16
603927 中科软 1.24 0.97 226.88 1.51
000997 新大陆 1.21 2.58 203.40 0.26
688521 芯原股份 -1.31 1.08 178.15 0.38
002721 金一文化 2.72 3.47 143.74 0.52
300205 *ST天喻 1.01 0.74 36.84 2.91
300229 拓尔思 2.53 2.27 31.36 0.09
600271 航天信息 3.48 1.02 21.94 0.13
300645 正元智慧 6.10 19.19 -117.87 -0.24
002396 星网锐捷 1.50 1.66 -144.23 -0.74
002117 东港股份 2.42 4.91 -155.28 -0.53
603825 华扬联众 2.05 1.83 -245.17 -4.30
002649 博彦科技 5.38 5.70 -311.02 -0.73
002952 亚世光电 3.52 5.34 -381.61 -2.51
301428 世纪恒通 3.07 12.32 -386.32 -1.32
300462 华铭智能 2.16 32.35 -528.56 -1.01
688590 新致软件 4.18 3.14 -579.01 -3.75
600476 湘邮科技 4.23 8.13 -637.45 -2.82
002268 电科网安 4.55 7.13 -831.21 -0.78
300579 数字认证 7.68 7.56 -1018.12 -1.65
300551 古鳌科技 3.95 11.45 -1094.15 -2.67
301153 中科江南 5.18 3.10 -1115.00 -4.53
688201 信安世纪 5.57 5.62 -1370.43 -7.75
301236 软通动力 1.52 2.08 -1622.91 -2.21
600415 小商品城 2.16 0.73 -1811.68 -2.37
001314 亿道信息 2.71 17.19 -2331.39 -5.69
003040 楚天龙 6.22 31.44 -7236.80 -2.10
002017 东信和平 3.26 29.54 -8318.49 -3.14
603300 海南华铁 -0.72 10.86 -13917.95 -6.85

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

#spaceweather...
#spaceweather天文酷图#
2026-09-09 09:06:41
日本8月货币供应M2年率 ...
日本8月货币供应M2年率 2%,前值2.20%。 来源:金融界AI...
2026-09-09 08:08:32
企业数据加密软件哪家好,重...
企业数据加密软件哪家好,这几乎是每一家拥有核心研发能力或敏感业务数...
2026-09-09 07:10:42
银行、煤炭板块表现活跃,红...
9月8日,银行、煤炭等板块表现活跃,红利及价值风格指数多数上涨。截...
2026-09-09 06:41:44
苹果期货板块9月8日涨3....
证券之星消息,9月8日苹果期货板块较上一交易日上涨3.65%,安德...
2026-09-09 06:14:24
共绘双向投资新蓝图 广发基...
9月8日至11日,由中国商务部主办的第二十六届中国国际投资贸易洽谈...
2026-09-09 06:13:51
纳斯达克100ETF大成:...
纳斯达克100ETF大成公告称,2026年9月8日,本基金二级市场...
2026-09-09 06:13:16
首批获批!8只北交所三个月...
9月8日,记者从8家基金公司获悉,首批8只北交所三个月持有期主题基...
2026-09-08 23:17:00

热门资讯

1400多条评论看了1.5小时... 快科技9月8日消息,雷军今晚发长文称,小米澎程7月发布后,自己一直在网上看评论:“说实话,大家的热情...
股票行情快报:永安期货(600... 证券之星消息,截至2026年9月8日收盘,永安期货(600927)报收于12.78元,上涨0.55%...
全球最大主权财富基金拟大幅减持... “挪威主权财富基金”是全球规模最大的主权基金,据多家外媒日前披露,该基金的管理机构“挪威银行投资管理...
国货航:国风投创新基金减持0.... 9月8日, 国货航(001391.SZ)公告称,公司股东国风投创新投资基金股份有限公司减持计划期限届...
财中ETF风向标|创新100E... 生物医药板块午后拉升,2026年国家医保谈判传来新进展。与此同时,第二十七届中国国际光电博览会(CI...
浦发银行将停办代理上海黄金交易... 新京报贝壳财经讯 9月8日,浦发银行发布关于代理上海黄金交易所个人贵金属业务调整的公告:根据贵金属风...
加密货币概念股盘前下跌 转自:财联社 【加密货币概念股盘前下跌】财联社9月8日电,由于比特币跌超1%,加密货币股票盘前下跌。...
春风动力累计收到美国关税退税6... 春风动力累计收到的美国关税退税已达6.28亿元,税后预计增加净利润约4.4亿元,约相当于公司2026...
怎么给文件加密?8 款真好用的... 不少职场人误传内部文件,造成公司业务损失。 纠结怎么给文件加密的朋友看过来,选对文件加密软件很重要 ...