统计显示,沪深300指数ETF今日合计成交额105.06亿元,环比上一交易日增加60.47亿元,环比增幅为135.59%。
具体来看,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)今日成交额64.06亿元,较上一交易日增加45.25亿元,环比增幅为240.54%;嘉实沪深300ETF(159919)今日成交额17.64亿元,较上一交易日增加8.80亿元,环比增幅为99.66%;易方达沪深300ETF(510310)今日成交额11.65亿元,较上一交易日增加6.37亿元,环比增幅为120.64%。
按成交金额环比增加看,国寿安保沪深300ETF(510380)、华安沪深300增强策略ETF(561000)等今日成交额较上一交易日分别增加1507.16%、405.93%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,沪深300指数(000300)下跌1.25%,跟踪沪深300指数的相关ETF今日平均下跌1.11%,其中,今日跌幅居前的有国泰沪深300增强策略ETF(561300)、民生加银沪深300ETF(515350),分别下跌1.65%、1.43%。(数据宝)
沪深300指数ETF2月13日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | -1.18% | 64.06亿元 | 45.25亿元 | 240.54% |
| 159919 | 嘉实沪深300ETF | -1.28% | 17.64亿元 | 8.80亿元 | 99.66% |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | -1.09% | 11.65亿元 | 6.37亿元 | 120.64% |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | -1.16% | 4.23亿元 | 1.65亿元 | 64.24% |
| 159300 | 富国沪深300ETF | -1.02% | 1.35亿元 | 9993.72万元 | 288.34% |
| 159925 | 南方沪深300ETF | -1.11% | 8234.56万元 | 5586.46万元 | 210.96% |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | -0.93% | 5340.65万元 | 3412.88万元 | 177.04% |
| 510360 | 广发沪深300ETF | -0.95% | 5288.52万元 | 2414.02万元 | 83.98% |
| 562070 | 华宝沪深300增强策略ETF | -1.08% | 2688.91万元 | 2061.63万元 | 328.66% |
| 515380 | 泰康300 | -1.03% | 3333.83万元 | 1720.83万元 | 106.69% |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | -1.43% | 2120.74万元 | 1438.63万元 | 210.91% |
| 515310 | 添富沪深300ETF | -1.21% | 3849.99万元 | 1057.16万元 | 37.85% |
| 159393 | 万家沪深300ETF | -1.08% | 2470.51万元 | 1010.77万元 | 69.24% |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | -1.65% | 2389.95万元 | 908.82万元 | 61.36% |
| 159330 | 沪深300ETF基金 | -0.96% | 2223.58万元 | 734.48万元 | 49.32% |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | -0.86% | 671.21万元 | 629.45万元 | 1507.16% |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | -1.15% | 773.47万元 | 620.59万元 | 405.93% |
| 515130 | 博时沪深300ETF | -1.10% | 1146.05万元 | 611.85万元 | 114.54% |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | -0.94% | 313.80万元 | 222.42万元 | 243.40% |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | -0.97% | 217.54万元 | 158.49万元 | 268.37% |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | -0.99% | 2710.84万元 | 139.28万元 | 5.42% |
| 510390 | 平安沪深300ETF | -1.15% | 461.05万元 | 93.34万元 | 25.38% |
| 510370 | 兴业沪深300ETF | -1.05% | 288.40万元 | 68.07万元 | 30.89% |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | -1.01% | 58.16万元 | 22.96万元 | 65.22% |
| 510320 | 中金沪深300ETF | -1.02% | 521.48万元 | -26.36万元 | -4.81% |
| 515390 | 华安沪深300ETF | -1.17% | 2880.66万元 | -857.40万元 | -22.94% |
| 561930 | 招商沪深300ETF | -1.22% | 1634.19万元 | -2811.03万元 | -63.24% |
| 159673 | 鹏华沪深300ETF | -1.24% | 3829.24万元 | -1.01亿元 | -72.55% |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | -1.14% | 5842.95万元 | -1.47亿元 | -71.59% |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | -1.11% | 2127.96万元 | -2.04亿元 | -90.57% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。