证券时报·数据宝统计,上证科创板50成份指数(000688)ETF走强,截至10:18,共有18只涨幅超2%,科创50增强ETF招商(588450)上涨2.56%,科创50ETF华安(588280)上涨2.18%,科创50ETF国泰(589360)上涨2.14%。
截至10:18上证科创板50成份指数涨幅为2.19%。(数据宝)
上证科创板50成份指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 588450 | 科创50增强ETF招商 | 2.282 | 2.56 |
| 588280 | 科创50ETF华安 | 1.263 | 2.18 |
| 589360 | 科创50ETF国泰 | 0.906 | 2.14 |
| 588150 | 科创50ETF南方 | 1.243 | 2.14 |
| 588940 | 科创50ETF富国 | 0.909 | 2.13 |
| 589850 | 科创50ETF东财 | 1.682 | 2.13 |
| 588040 | 科创50ETF鹏华 | 1.782 | 2.12 |
| 588060 | 科创50ETF广发 | 1.114 | 2.11 |
| 588080 | 科创50ETF易方达 | 1.795 | 2.10 |
| 588000 | 科创50ETF华夏 | 1.852 | 2.09 |
| 588840 | 科创50ETF万家 | 1.622 | 2.08 |
| 588950 | 科创50ETF景顺 | 1.832 | 2.06 |
| 588180 | 科创50ETF国联安 | 1.143 | 2.05 |
| 588050 | 科创50ETF工银 | 1.797 | 2.04 |
| 588370 | 科创50增强ETF南方 | 1.848 | 2.04 |
| 588090 | 科创50ETF华泰柏瑞 | 1.804 | 2.04 |
| 588870 | 科创50ETF汇添富 | 1.779 | 2.01 |
| 588720 | 科创50ETF中银 | 1.783 | 2.00 |
| 589150 | 科创50ETF平安 | 1.268 | 1.93 |
| 588460 | 科创50增强ETF鹏华 | 2.152 | 1.61 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。