证券时报·数据宝统计,国证港股通科技指数(987008)ETF走强,截至10:10,共有3只涨幅超2%,港股通科技ETF万家(159251)上涨2.21%,港股通科技30ETF工银(159636)上涨2.10%,港股通科技ETF华夏(159101)上涨2.02%。(数据宝)
国证港股通科技指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 159251 | 港股通科技ETF万家 | 0.787 | 2.21 |
| 159636 | 港股通科技30ETF工银 | 0.534 | 2.10 |
| 159101 | 港股通科技ETF华夏 | 0.757 | 2.02 |
| 159125 | 港股通科技ETF招商 | 0.735 | 1.94 |
| 159191 | 港股通科技ETF易方达 | 0.938 | 1.74 |
| 159128 | 港股科技ETF天弘 | 0.742 | 1.64 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。