截至12月19日收盘,国家大基金持股概念下跌0.56%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,江波龙、南大光电、赛微电子等跌幅居前,股价上涨的有23只,涨幅居前的有北斗星通、思特威、机器人等,分别上涨2.06%、1.94%、1.49%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 海南自贸区 | 5.33 | 光刻机 | -0.73 |
| 乳业 | 3.73 | 存储芯片 | -0.64 |
| 免税店 | 3.35 | 国家大基金持股 | -0.56 |
| 租售同权 | 3.20 | F5G概念 | -0.44 |
| 土地流转 | 3.13 | 共封装光学(CPO) | -0.39 |
| 自由贸易港 | 2.96 | 中芯国际概念 | -0.06 |
| 啤酒概念 | 2.93 | 先进封装 | -0.06 |
| 可控核聚变 | 2.89 | WiFi 6 | -0.02 |
| 物业管理 | 2.88 | AI PC | 0.01 |
| 广东自贸区 | 2.86 | MCU芯片 | 0.04 |
资金面上看,今日国家大基金持股概念板块获主力资金净流出16.04亿元,其中,29股获主力资金净流出,5股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是赛微电子,今日主力资金净流出6.92亿元,净流出资金居前的还有江波龙、南大光电、芯原股份等,主力资金分别净流出4.35亿元、3.37亿元、2.07亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有深南电路、中芯国际、北方华创等,主力资金分别净流入1.47亿元、1.25亿元、1.08亿元。(数据宝)
国家大基金持股概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300456 | 赛微电子 | -3.49 | 17.14 | -69228.64 |
| 301308 | 江波龙 | -5.64 | 6.72 | -43503.43 |
| 300346 | 南大光电 | -3.53 | 9.77 | -33728.57 |
| 688521 | 芯原股份 | -2.27 | 2.06 | -20697.21 |
| 300655 | 晶瑞电材 | -1.24 | 5.68 | -13182.76 |
| 300474 | 景嘉微 | -0.99 | 3.10 | -9219.52 |
| 300604 | 长川科技 | -1.40 | 4.07 | -6674.95 |
| 600584 | 长电科技 | 0.25 | 1.34 | -4088.15 |
| 002409 | 雅克科技 | -1.96 | 4.24 | -3455.10 |
| 688072 | 拓荆科技 | -0.69 | 1.18 | -3356.13 |
| 688213 | 思特威 | 1.94 | 1.89 | -2152.90 |
| 002185 | 华天科技 | 0.09 | 1.18 | -1946.30 |
| 603893 | 瑞芯微 | -0.16 | 0.93 | -1938.28 |
| 002151 | 北斗星通 | 2.06 | 6.47 | -1770.42 |
| 688591 | 泰凌微 | -1.44 | 2.32 | -1293.12 |
| 301269 | 华大九天 | 0.15 | 0.44 | -1285.20 |
| 002156 | 通富微电 | 0.06 | 2.40 | -1109.69 |
| 688187 | 时代电气 | 0.43 | 0.30 | -1000.91 |
| 688728 | 格科微 | -0.46 | 0.38 | -995.40 |
| 688783 | 西安奕材 | 0.88 | 3.30 | -956.69 |
| 688525 | 佰维存储 | -2.90 | 5.37 | -903.34 |
| 688182 | 灿勤科技 | -1.06 | 1.20 | -582.98 |
| 688262 | 国芯科技 | -3.49 | 3.60 | -518.37 |
| 688396 | 华润微 | -2.08 | 1.14 | -333.83 |
| 688549 | 中巨芯 | 0.11 | 2.37 | -273.22 |
| 688035 | 德邦科技 | 0.06 | 1.53 | -165.66 |
| 001287 | 中电港 | 0.05 | 2.79 | -158.89 |
| 688508 | 芯朋微 | -0.82 | 1.50 | -86.32 |
| 300672 | 国科微 | -1.91 | 3.33 | -61.43 |
| 300024 | 机器人 | 1.49 | 1.01 | 352.47 |
| 688107 | 安路科技 | -1.62 | 1.02 | 405.50 |
| 600206 | 有研新材 | 1.12 | 1.41 | 587.99 |
| 688126 | 沪硅产业 | -0.15 | 0.84 | 631.75 |
| 600703 | 三安光电 | 0.54 | 0.59 | 713.89 |
| 688702 | 盛科通信 | 0.57 | 1.30 | 755.76 |
| 688545 | 兴福电子 | -0.27 | 6.14 | 849.48 |
| 600460 | 士兰微 | 0.87 | 0.85 | 859.07 |
| 688512 | 慧智微 | 0.85 | 2.37 | 1001.47 |
| 688720 | 艾森股份 | -0.81 | 8.31 | 1133.66 |
| 688172 | 燕东微 | 0.07 | 2.52 | 1349.44 |
| 688146 | 中船特气 | -0.84 | 3.33 | 1863.96 |
| 300567 | 精测电子 | 0.54 | 3.18 | 1990.60 |
| 688361 | 中科飞测 | 0.23 | 2.44 | 5015.98 |
| 688347 | 华虹公司 | 0.21 | 2.44 | 8670.08 |
| 002371 | 北方华创 | 1.19 | 0.71 | 10804.33 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.74 | 1.36 | 12522.95 |
| 002916 | 深南电路 | -1.81 | 1.43 | 14720.79 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。