截至12月22日收盘,国家大基金持股概念上涨3.28%,位居概念板块涨幅第6,板块内,43股上涨,北斗星通涨停,艾森股份、拓荆科技、精测电子等涨幅居前,分别上涨18.65%、10.37%、9.22%。跌幅居前的有赛微电子、佰维存储、思特威等,分别下跌4.64%、1.54%、0.36%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 海南自贸区 | 9.45 | 毛发医疗 | -0.70 |
| 赛马概念 | 4.55 | 家庭医生 | -0.66 |
| 自由贸易港 | 3.91 | 无人零售 | -0.60 |
| 中芯国际概念 | 3.73 | IP经济(谷子经济) | -0.58 |
| 铜缆高速连接 | 3.39 | 超级品牌 | -0.48 |
| 国家大基金持股 | 3.28 | 电子竞技 | -0.45 |
| F5G概念 | 3.15 | 短剧游戏 | -0.45 |
| 共封装光学(CPO) | 3.14 | 租售同权 | -0.43 |
| 存储芯片 | 3.02 | 草甘膦 | -0.43 |
| 光刻胶 | 2.91 | 牙科医疗 | -0.39 |
资金面上看,今日国家大基金持股概念板块获主力资金净流入18.23亿元,其中,35股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是中芯国际,今日主力资金净流入8.37亿元,净流入资金居前的还有深南电路、北斗星通、长川科技等,主力资金分别净流入4.39亿元、3.75亿元、2.11亿元。
资金流入比率方面,北斗星通、深南电路、中巨芯等流入比率居前,主力资金净流入率分别为34.52%、12.82%、10.82%。(数据宝)
国家大基金持股概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688981 | 中芯国际 | 6.00 | 4.05 | 83671.32 | 8.70 |
| 002916 | 深南电路 | 6.23 | 2.31 | 43905.56 | 12.82 |
| 002151 | 北斗星通 | 9.99 | 6.85 | 37452.83 | 34.52 |
| 300604 | 长川科技 | 8.39 | 8.31 | 21128.99 | 5.55 |
| 300346 | 南大光电 | 5.25 | 11.52 | 18503.23 | 5.41 |
| 002371 | 北方华创 | 3.78 | 0.97 | 15929.57 | 4.88 |
| 002156 | 通富微电 | 3.97 | 3.55 | 11437.48 | 5.75 |
| 688347 | 华虹公司 | 4.49 | 4.47 | 11062.73 | 5.84 |
| 688072 | 拓荆科技 | 10.37 | 2.46 | 10951.73 | 4.52 |
| 688720 | 艾森股份 | 18.65 | 24.30 | 9235.58 | 10.19 |
| 600584 | 长电科技 | 2.88 | 2.32 | 8132.03 | 5.35 |
| 600703 | 三安光电 | 2.36 | 1.08 | 6642.85 | 9.21 |
| 300672 | 国科微 | 7.53 | 5.80 | 5069.71 | 4.15 |
| 688126 | 沪硅产业 | 2.88 | 1.14 | 4688.94 | 7.14 |
| 688702 | 盛科通信 | 1.99 | 1.37 | 3280.88 | 9.18 |
| 300024 | 机器人 | 1.99 | 1.65 | 3079.34 | 6.95 |
| 001287 | 中电港 | 1.41 | 3.00 | 2726.94 | 9.62 |
| 688172 | 燕东微 | 0.18 | 2.95 | 2693.89 | 4.21 |
| 688549 | 中巨芯 | 2.92 | 3.57 | 2079.29 | 10.82 |
| 300655 | 晶瑞电材 | 4.19 | 8.15 | 2062.27 | 1.37 |
| 600460 | 士兰微 | 1.52 | 1.22 | 1991.03 | 3.50 |
| 002409 | 雅克科技 | 5.28 | 6.14 | 1849.18 | 1.29 |
| 002185 | 华天科技 | 1.96 | 1.54 | 1577.97 | 2.88 |
| 688262 | 国芯科技 | 1.97 | 2.29 | 1499.70 | 6.70 |
| 603893 | 瑞芯微 | 1.48 | 1.14 | 1485.58 | 1.77 |
| 600206 | 有研新材 | 2.01 | 2.10 | 1136.27 | 3.16 |
| 688146 | 中船特气 | 0.69 | 3.31 | 894.04 | 4.56 |
| 688396 | 华润微 | 1.82 | 1.11 | 808.92 | 0.99 |
| 688107 | 安路科技 | 2.11 | 0.94 | 365.24 | 3.71 |
| 301269 | 华大九天 | 3.15 | 1.05 | 356.34 | 0.59 |
| 688783 | 西安奕材 | 1.35 | 3.82 | 342.85 | 2.34 |
| 688035 | 德邦科技 | 4.53 | 2.84 | 320.50 | 1.60 |
| 688508 | 芯朋微 | 2.33 | 1.53 | 207.70 | 1.74 |
| 688512 | 慧智微 | 1.59 | 1.76 | 60.55 | 0.98 |
| 688361 | 中科飞测 | 4.86 | 4.14 | 15.60 | 0.01 |
| 688187 | 时代电气 | 1.66 | 0.43 | -243.45 | -1.32 |
| 688182 | 灿勤科技 | 1.11 | 1.11 | -384.88 | -3.30 |
| 688213 | 思特威 | -0.36 | 1.60 | -389.74 | -0.83 |
| 688545 | 兴福电子 | 0.64 | 6.44 | -798.07 | -4.50 |
| 688591 | 泰凌微 | 2.02 | 2.39 | -1018.46 | -5.82 |
| 300474 | 景嘉微 | 0.68 | 2.33 | -1856.61 | -2.60 |
| 688728 | 格科微 | 0.00 | 0.42 | -2487.97 | -15.77 |
| 300567 | 精测电子 | 9.22 | 7.08 | -5690.19 | -4.26 |
| 688521 | 芯原股份 | 3.03 | 2.07 | -7008.39 | -5.25 |
| 301308 | 江波龙 | 0.09 | 4.37 | -9853.30 | -3.34 |
| 688525 | 佰维存储 | -1.54 | 5.18 | -21602.76 | -10.81 |
| 300456 | 赛微电子 | -4.64 | 16.10 | -82969.38 | -14.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。