序号 代码 名称 持股总市值 持有基金数 持股总量 季报持仓变动 所属行业
(亿元) (只) (万股) (万股)
1 300750.SZ 宁德时代 1818 2055 49518 -1993 电力设备
2 300308.SZ 中际旭创 1621 1808 26583 -931 通信
3 300502.SZ 新易盛 1246 1389 28920 -1190 通信
4 600519.SH 贵州茅台 1182 1048 8583 20 食品饮料
5 601899.SH 紫金矿业 1057 1794 306583 6868 有色金属
6 00700.HK 腾讯控股 945 1189 17471 -175 传媒
7 601318.SH 中国平安 931 1206 136084 17366 非银金融
8 688256.SH 寒武纪-U 803 1062 5935 554 电子
9 09988.HK 阿里巴巴-W 641 844 49702 -7510 商贸零售
10 600036.SH 招商银行 579 758 137557 -400 银行
数据来源:第一财经据Wind数据整理,剔除QDII产品;以持股总市值排列