统计显示,中证科创创业50指数ETF今日合计成交额16.74亿元,环比上一交易日增加3.96亿元,环比增幅为30.97%。
具体来看,易方达中证科创创业50ETF(159781)今日成交额6.19亿元,较上一交易日增加1.09亿元,环比增幅为21.31%;南方中证科创创业50ETF(159780)今日成交额1.95亿元,较上一交易日增加8478.80万元,环比增幅为77.06%;富国中证科创创业50ETF(588380)今日成交额1.54亿元,较上一交易日增加6174.95万元,环比增幅为67.18%。
按成交金额环比增加看,鹏扬中证科创创业50ETF(588350)、鹏华科创创业50ETF(159012)等今日成交额较上一交易日分别增加100.90%、90.14%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,跟踪中证科创创业50指数的相关ETF今日平均上涨4.53%,其中,涨幅居前的有博时中证科创创业50ETF(588390)、华宝双创龙头ETF(588330)等,今日分别上涨4.99%、4.84%。(数据宝)
中证科创创业50指数ETF5月25日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159781 | 易方达中证科创创业50ETF | 4.59% | 6.19亿元 | 1.09亿元 | 21.31% |
| 159780 | 南方中证科创创业50ETF | 4.68% | 1.95亿元 | 8478.80万元 | 77.06% |
| 588380 | 富国中证科创创业50ETF | 4.82% | 1.54亿元 | 6174.95万元 | 67.18% |
| 159783 | 华夏中证科创创业50ETF | 4.57% | 2.64亿元 | 3306.73万元 | 14.29% |
| 588330 | 华宝双创龙头ETF | 4.84% | 1.07亿元 | 2857.62万元 | 36.62% |
| 159012 | 鹏华科创创业50ETF | 4.61% | 4135.17万元 | 1960.36万元 | 90.14% |
| 588300 | 招商中证科创创业50ETF | 4.38% | 7820.29万元 | 1671.87万元 | 27.19% |
| 588400 | 嘉实中证科创创业50ETF | 4.31% | 6183.63万元 | 1665.26万元 | 36.86% |
| 159782 | 双创50 | 4.68% | 4720.66万元 | 1160.04万元 | 32.58% |
| 159603 | 天弘中证科创创业50ETF | 4.48% | 2181.23万元 | 814.48万元 | 59.59% |
| 588360 | 国泰中证科创创业50ETF | 4.44% | 4170.47万元 | 477.05万元 | 12.92% |
| 588350 | 鹏扬中证科创创业50ETF | 4.47% | 939.38万元 | 471.80万元 | 100.90% |
| 588390 | 博时中证科创创业50ETF | 4.99% | 1450.75万元 | 36.94万元 | 2.61% |
| 588310 | 方正富邦科创创业50ETF | 4.34% | 476.31万元 | -32.86万元 | -6.45% |
| 588660 | 兴银中证科创创业50ETF | 4.33% | 536.22万元 | -145.43万元 | -21.33% |
| 588320 | 广发中证科创创业50增强策略ETF | 4.01% | 980.42万元 | -177.19万元 | -15.31% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。