6月25日,上海黄金交易所黄金现货市场收盘,Au99.99(黄金9999)明显下跌,收盘报874.95元/克,较前日结算价下跌19.44元/克(-2.17%)。
收盘价(元/克) 874.95涨跌额下跌19.44元/克涨跌幅-2.17%今日开盘887.00今日最高888.00今日最低867.00加权均价871.91成交量(千克)7526.54成交额65.62亿
今日全天振幅约2.37%,最高888.00元/克,最低867.00元/克。
上海黄金交易所各品种收盘行情 品种收盘价(元/克)涨跌额涨跌幅最高最低加权均价成交量(千克) 黄金9999Au99.99 874.95-19.44-2.17%888.00867.00871.917526.54 黄金9995Au99.95 870.30-20.50-2.30%870.60870.00870.304.00 黄金100克Au100g 870.83-24.68-2.76%887.46867.00873.2555.80A股黄金概念股收盘行情
A股黄金概念板块共追踪42只个股,上涨5只、下跌37只。领涨:宁波中百(600857)收涨+10.01%,报17.36元。领跌:盛屯矿业(600711)收跌-6.57%,报11.38元。
股票名称收盘价(元)涨跌幅换手率PE(TTM)PB总市值流通市值 宁波中百
600857 17.36+10.01%5.29%83.494.4038.9亿 (小盘)38.9亿 豫光金铅
600531 17.02+7.99%21.47%22.712.90205.8亿 (中盘)205.8亿 中国瑞林
603257 73.25+3.43%13.32%44.183.4287.9亿 (小盘)18.2亿 潮宏基
002345 9.15+1.89%2.29%14.222.0281.3亿 (小盘)79.4亿 金徽股份
603132 16.59+0.55%0.74%24.834.76162.3亿 (中盘)162.3亿 迪阿股份
301177 28.33-0.07%0.38%72.711.80113.4亿 (中盘)113.3亿 周大生
002867 11.60-0.60%0.45%11.001.86125.9亿 (中盘)125.2亿 老凤祥
600612 32.90-1.14%0.38%10.191.25172.1亿 (中盘)104.3亿 明牌珠宝
002574 4.32-1.14%1.19%—0.8422.8亿 (小盘)22.8亿 菜百股份
605599 14.06-1.19%0.60%9.022.16109.4亿 (中盘)109.4亿 和邦生物
603077 2.39-1.24%2.09%—1.19211.1亿 (中盘)211.1亿 广百股份
002187 4.84-1.43%1.26%—0.8533.9亿 (小盘)33.9亿 益民集团
600824 3.39-1.45%0.68%28.171.4135.7亿 (小盘)35.7亿 湖南黄金
002155 25.65-1.57%3.85%22.894.60400.8亿 (中盘)400.8亿 华钰矿业
601020 24.75-1.79%5.91%23.724.72202.9亿 (中盘)202.9亿 深中华A
000017 5.12-1.92%1.61%85.369.0435.3亿 (小盘)22.6亿 莱绅通灵
603900 5.77-2.53%2.04%23.300.9919.8亿 (小盘)19.8亿 中金岭南
000060 7.96-2.57%6.71%34.241.77353.5亿 (中盘)353.5亿 金一文化
002721 2.23-2.62%1.75%70.982.7659.3亿 (小盘)59.3亿 曼卡龙
300945 11.10-2.72%3.00%22.601.6829.1亿 (小盘)26.5亿 海南矿业
601969 8.33-2.80%0.88%35.072.37165.3亿 (中盘)164.3亿 中国黄金
600916 7.08-2.88%1.27%39.051.63118.9亿 (中盘)118.9亿 恒邦股份
002237 13.72-3.11%2.58%29.561.46196.2亿 (中盘)163.6亿 宝地矿业
601121 5.91-3.27%1.27%36.991.3358.2亿 (小盘)47.3亿 山东黄金
600547 23.93-3.35%2.15%21.383.451103.2亿 (大盘)864.9亿 西部黄金
601069 23.37-3.55%1.58%22.184.05212.9亿 (中盘)207.3亿 晓程科技
300139 38.28-3.70%8.13%56.608.80104.9亿 (中盘)89.4亿 云南铜业
000878 16.80-3.72%2.87%28.752.21407.4亿 (中盘)336.6亿 湖南白银
002716 8.40-3.78%4.11%50.705.84237.1亿 (中盘)195.3亿 四川黄金
001337 38.15-3.86%2.36%25.227.62160.2亿 (中盘)160.2亿 北方铜业
000737 13.63-4.48%3.11%25.093.49259.6亿 (中盘)259.6亿 招金黄金
000506 12.50-4.73%4.10%33.2413.06116.1亿 (中盘)116.1亿 洛阳钼业
603993 18.07-4.79%2.22%16.014.353866.0亿 (大盘)3155.2亿 中金黄金
600489 18.89-4.98%2.39%14.592.79915.7亿 (大盘)915.7亿 盛达资源
000603 23.11-5.05%4.47%26.424.46159.5亿 (中盘)154.1亿 赤峰黄金
600988 26.62-5.57%4.14%14.103.54505.9亿 (大盘)442.9亿 山金国际
000975 18.04-5.65%3.40%13.623.08500.2亿 (大盘)455.2亿 西部矿业
601168 27.43-6.06%3.13%14.793.28653.7亿 (大盘)653.7亿 紫金矿业
601899 25.92-6.26%2.80%11.173.496892.3亿 (大盘)5340.0亿 国城矿业
000688 33.69-6.36%3.21%48.8013.31399.2亿 (中盘)399.2亿 鹏欣资源
600490 6.26-6.43%2.75%60.752.18138.5亿 (中盘)124.7亿 盛屯矿业
600711 11.38-6.57%4.88%13.072.01351.7亿 (中盘)351.7亿
数据来源:巨灵数据,仅供参考。
本文根据上海黄金交易所及巨灵数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
来源:市场资讯