统计显示,中证科创创业50指数ETF今日合计成交额2.71亿元,环比上一交易日增加7111.32万元,环比增幅为35.64%。
具体来看,易方达中证科创创业50ETF(159781)今日成交额7164.51万元,较上一交易日增加2598.76万元,环比增幅为56.92%;南方中证科创创业50ETF(159780)今日成交额3347.26万元,较上一交易日增加782.08万元,环比增幅为30.49%;华夏中证科创创业50ETF(159783)今日成交额2764.15万元,较上一交易日增加716.16万元,环比增幅为34.97%。
按成交金额环比增加看,广发中证科创创业50增强策略ETF(588320)、鹏扬中证科创创业50ETF(588350)等今日成交额较上一交易日分别增加543.49%、128.41%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,跟踪中证科创创业50指数的相关ETF今日平均上涨1.28%,其中,涨幅居前的有方正富邦科创创业50ETF(588310)、广发中证科创创业50增强策略ETF(588320)等,今日分别上涨1.54%、1.39%。(数据宝)
中证科创创业50指数ETF6月5日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
159781 | 易方达中证科创创业50ETF | 1.32% | 7164.51万元 | 2598.76万元 | 56.92% |
159780 | 南方中证科创创业50ETF | 1.31% | 3347.26万元 | 782.08万元 | 30.49% |
159783 | 华夏中证科创创业50ETF | 1.31% | 2764.15万元 | 716.16万元 | 34.97% |
588300 | 招商中证科创创业50ETF | 1.28% | 2335.67万元 | 548.25万元 | 30.67% |
588400 | 嘉实中证科创创业50ETF | 1.30% | 1615.88万元 | 514.83万元 | 46.76% |
159782 | 双创50 | 1.31% | 1024.93万元 | 506.17万元 | 97.57% |
588380 | 富国中证科创创业50ETF | 1.10% | 2207.95万元 | 498.65万元 | 29.17% |
588330 | 华宝双创龙头ETF | 1.11% | 2218.37万元 | 360.69万元 | 19.42% |
588360 | 国泰中证科创创业50ETF | 1.39% | 2114.83万元 | 219.81万元 | 11.60% |
588350 | 鹏扬中证科创创业50ETF | 1.21% | 347.23万元 | 195.21万元 | 128.41% |
159603 | 天弘中证科创创业50ETF | 1.34% | 534.57万元 | 139.92万元 | 35.45% |
588660 | 兴银中证科创创业50ETF | 1.32% | 603.70万元 | 103.26万元 | 20.63% |
588320 | 广发中证科创创业50增强策略ETF | 1.39% | 91.77万元 | 77.51万元 | 543.49% |
588310 | 方正富邦科创创业50ETF | 1.54% | 81.99万元 | 17.02万元 | 26.19% |
588390 | 博时中证科创创业50ETF | 1.03% | 612.48万元 | -167.00万元 | -21.42% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。